Clubresidence Relais ***
Kvalita 3
Země: | Itálie | Oblast: | Dolomiti Superski |
---|---|---|---|
Středisko: | San Martino di Castrozza / Passo Rolle | Místo: | San Martino di Castrozza |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 150 | Vzdálenost od centra metrů: | 100 |
Stravování: | BS | Doprava: | ne |
Pokoje: | 1 až 4 | Lůžka: | 2 až 8 |
Možnosti relaxace: | 3 |
poloha San Martino di Castrozza, centrum - 100 m, "cvičný" skiareál - 150 m, skiareál San Martino - 1 km, skibus - 15 m, Clubresidence Sporting - 500 m
vybavenost a služby recepce / malá lobby, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště; v Clubresidenci Sporting (kapacita č. 6) též miniklub (od 3 do 10 let), animační programy a wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace stolní fotbal*; nabídka Clubresidence Sporting (kapacita č. 6) - bazén 10 x 6 m s lehátky, sauna#, pára#, ledová lázeň#, horizontální solárium#*, relaxační koutek# s lehátky; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje
* služby za příplatek
popis apartmánů
mono 2/3 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně rozkládacím křeslem na lůžko či skříňovým lůžkem pro 1 osobu, sociální zařízení, terasa (s výjimkou 1 apartmánu)
bilo 4/5 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně 1 samostatným lůžkem zpravidla ve formě rozkládacího gauče, sociální zařízení, balkon (s výjimkou 1 apartmánu)
trilo 6 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení (u 1 apartmánu jen 1x), balkon (s výjimkou 1 apartmánu); apartmány jsou zpravidla dvoupodlažní
quadrilo 8 70 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyňka, sociální zařízení, balkon; 2. podlaží apartmánu: 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení
vybavenost apartmánů TV sat., telefon, fén, trezor, mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu (jen u některých apartmánů)
upozornění Klubová karta pro bilo 4 v 5ti osobách:
typ Princess - 30 € / den / apartmán; typ Queen - 60 € / den / apartmán; typ King - 90 € / den / apartmán
celkově jen 25 apartmánů a téměř výhradně rodinná klientela aneb garance klidné dovolené
pěší vzdálenost od svahu pro začátečníky
výborné cenové podmínky i nabídka zkrácených pobytů
větší a již nepěší vzdálenost od pestřejšího lyžování
chybějící zázemí pro aktivní odpočinek částečně potřeno nabídkou nedalekého Sportingu
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
pobytová taxa 1 € / noc / os. od 14 let
vratná kauce (platba též platební kartou) 200 € / apt.
klubová karta Basic / pouze pobyty na 7 nocí 25 € / týden / os. od 10 let, 15 € / týden / os. od 3 do 9 let (od 22.12. do 9.3.)
klubová karta Princess 110 € / pobyt / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 5.1. do 2.2.), 150 € / pobyt / bilo 5, trilo 6 a quadrilo 8 (od 5.1. do 2.2.)
klubová karta Princess / pouze pobyty na 3 až 6 nocí 22 € / den / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 23.12. do 3.3.), 30 € / den / trilo 6 a quadrilo 8 (od 23.12. do 3.3.)
Příplatky:
koupelnové prádlo 5 € / os. (do 22.12. a od 9.3. dále)
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání 10 € / den
pobyt s malým psem 10 € / den
klubová karta Princess 154 € / týden / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 22.12. do 9.3.), 210 € / týden / bilo 5, trilo 6 a quadrilo 8 (od 22.12. do 9.3.)
klubová karta Queen 220 € / pobyt / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 5.1. do 2.2.), 300 € / pobyt / bilo 5, trilo 6 a quadrilo 8 (od 5.1. do 2.2.), 308 € / týden / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 22.12. do 9.3.), 420 € / týden / bilo 5, trilo 6 a quadrilo 8 (od 22.12. do 9.3.)
klubová karta King 330 € / pobyt / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 5.1. do 2.2.), 450 € / pobyt / bilo 5, trilo 6 a quadrilo 8 (od 5.1. do 2.2.), 462 € / týden / mono 2/3 a bilo 4/5 (od 22.12. do 9.3.), 630 € / týden / bilo 5, trilo 6 a quadrilo 8 (od 22.12. do 9.3.)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 100 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 100 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 250 Kč / os. od 3 do 5 let, 250 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 5.5 km
CERVENA: 30.5 km
MODRA: 22 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
55
Snowparky
2
Přepravní zařízení
KABINY: 3
SEDACKY: 14
VLEKY: 6
KAPACITA: 31600
Nadmořské výšky
DOLE: 1379 m n.m.
NAHORE: 2645 m n.m.
Typy SKIPAS
San Martino / Passo Rolle
platí pro skiareály Tognola / Ces, Passo Rolle, Col Verde, Prà Nasse (cvičné svahy na okraji San Martina) a Passo Cereda
kombinované skipasy
platí 3 až 5 dní jako San Martino / Passo Rolle a 1 až 3 dny jako Dolomiti Superski
Dolomiti Superski
platí neomezeně ve všech 12 střediscích Dolomiti Superski
Výhody
- jedny z absolutně nejúchvatnějších scenérií Dolomit aneb středisko rozprostírající se pod majestátní dominantou horského amfiteátru Pale di San Martino
- vysoká nadmořská výška průsmyku Passo Rolle aneb garance dokonalých lyžařských podmínek od začátku prosince až do dubna
- rozsáhlost a maximální pestrost lyžařské nabídky v největším místním areálu Tognola - Ces nad San Martinem di Castrozza
- ideální cvičné svahy téměř ve městě i ojediněle kvalitní noční lyžování v menším skiareálu Col Verde
- slušná nabídka nejnáročnějších černých sjezdovek, široké možnosti modrou barvou značené „turistiky“ i až překvapivá různorodost a někdy též délka tratí „červených“
- zajímavá nabídka volného terénu, neopomínání vyznavačů snowboardingu i skialpinistické lahůdky již jen dokreslující rozmanitost této oblasti
- permanentní upravenost tratí až k samé dokonalosti, téměř stoprocentní pokrytí areálu umělým zasněžováním, a především příznivý poměr lanovek ku vlekům aneb do kopce nadmíru pohodlně
- neexistující čekací doby ani v nejpreferovanějších termínech také jako důsledek polohy poněkud stranou od hlavního náporu masové turistiky
- široká infrastruktura celé oblasti včetně pestré palety polyžařského vyžití
- mezi rodilými Italy stále jedno z top středisek aneb zajímavý rozpor mezi značnou domácí a relativně malou světovou známostí San Martina di Castrozza
- zpravidla nadstandardní kvalita ubytovacích kapacit včetně krásné Residence Pez Gajard, jednoho z nejlepších apartmánových ubytování nejen v regionálním měřítku
- a v neposlední řadě i nadmíru zajímavé ceny, častokrát vytvořené na „speciální zakázku“ českého trhu, které možná i Vám napomohou zpřístupnit toto fantastické středisko, jež je i nejideálnější alternativou k častokrát vyprodanému sousednímu Val di Fiemme
Výhody
- úhrnem nižší délka sjezdových tratí i vzájemná nepropojenost 2 větších a 3 menších místních skiareálů „na lyžích“, ale jen autem či skibusem
- ve vztahu k mateřské oblasti Dolomiti Superski v průměru spíše starší přepravní zařízení aneb stávající tempo modernizace snad až příliš pozvolné
- s příchodem jara vyšší pravděpodobnost horší kvality i menšího množství sněhu ve spodních partiích San Martina
- poloha na jihozápadním okraji Dolomiti Superski nutící pečlivě vážit alternativy plošně rozšířených skipasů aneb využití další lyžařské nabídky podmíněno přejezdem Passo Rolle a s výjimkou areálů Alpe Lusia, Passo San Pellegrino / Falcade a Latemar i nemálem dalších kilometrů
- vzdálenost od dálnice více než hodinu jízdy po místy skutečně horských silnicích
- poloha některých ubytovacích kapacit v limitní pěší vzdálenosti od lyžování
- ne zcela funkční doplňkové služby na okrajích sezóny aneb dveře některých restaurací zde zůstávají zavřeny až do Vánoc
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
10301 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 7 | 6990,- | Poptat |
10301 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 5 | 5390,- | Poptat |
10301 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 7 | 5690,- | Poptat |
10301 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 5 | 4390,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 8590,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 6690,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 6790,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 5 | 5290,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 5990,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 5 | 4590,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 5590,- | Poptat |
10302 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 5 | 4290,- | Poptat |
10304 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 6290,- | Poptat |
10304 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | trilo 6 | 4 | 5 | 4890,- | Poptat |
10304 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 5690,- | Poptat |
10304 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | trilo 6 | 5 | 5 | 4390,- | Poptat |
10304 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 5290,- | Poptat |
10304 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | trilo 6 | 6 | 5 | 4090,- | Poptat |
10305 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 5590,- | Poptat |
10305 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 4290,- | Poptat |
10305 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 5290,- | Poptat |
10305 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 4090,- | Poptat |
10305 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 4990,- | Poptat |
10305 | 08.12.2018 - 13.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 3890,- | Poptat |
10301 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 7 | 6990,- | Poptat |
10301 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 5 | 5390,- | Poptat |
10301 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 7 | 5690,- | Poptat |
10301 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 5 | 4390,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 8590,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 6690,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 6790,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 5 | 5290,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 5990,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 5 | 4590,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 5590,- | Poptat |
10302 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 5 | 4290,- | Poptat |
10304 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 6290,- | Poptat |
10304 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | trilo 6 | 4 | 5 | 4890,- | Poptat |
10304 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 5690,- | Poptat |
10304 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | trilo 6 | 5 | 5 | 4390,- | Poptat |
10304 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 5290,- | Poptat |
10304 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | trilo 6 | 6 | 5 | 4090,- | Poptat |
10305 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 5590,- | Poptat |
10305 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 4290,- | Poptat |
10305 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 5290,- | Poptat |
10305 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 4090,- | Poptat |
10305 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 4990,- | Poptat |
10305 | 15.12.2018 - 20.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 3890,- | Poptat |
10301 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 7 | 24690,- | Poptat |
10301 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 7 | 18790,- | Poptat |
10302 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 34390,- | Poptat |
10302 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 25190,- | Poptat |
10302 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 20590,- | Poptat |
10302 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 17890,- | Poptat |
10304 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 25690,- | Poptat |
10304 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 21890,- | Poptat |
10304 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 19390,- | Poptat |
10305 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 21890,- | Poptat |
10305 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 19790,- | Poptat |
10305 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 18190,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 6 | 6290,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 5 | 5390,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 4 | 4990,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 2 | 3 | 4590,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 6 | 5290,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 5 | 4390,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 4 | 4190,- | Poptat |
10301 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2/3 | 3 | 3 | 3890,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 6 | 7890,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 6690,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 4 | 6190,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 2 | 3 | 5490,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 6 | 6290,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 5 | 5290,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 4 | 4990,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 3 | 3 | 4490,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 6 | 5490,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 5 | 4590,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 4 | 4390,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 4 | 3 | 3990,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 6 | 5090,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 5 | 4290,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 4 | 4090,- | Poptat |
10302 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4/5 | 5 | 3 | 3790,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 6 | 5790,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 5 | 4890,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 4 | 4590,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 3 | 4190,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 6 | 5190,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 5 | 4390,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 4 | 4190,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 3 | 3890,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 6 | 4890,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 5 | 4090,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 4 | 3890,- | Poptat |
10304 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 3 | 3690,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 6 | 5190,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 4290,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 4 | 4090,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 3 | 3790,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 6 | 4890,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 4090,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 4 | 3890,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 3 | 3590,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 6 | 4590,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 3890,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 3690,- | Poptat |
10305 | 07.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 3490,- | Poptat |
10301 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 7 | 9190,- | Poptat |
10301 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 5 | 6690,- | Poptat |
10301 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 7 | 7690,- | Poptat |
10301 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 5 | 5490,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 10790,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 7790,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 8690,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 5 | 6290,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 7690,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 5 | 5490,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 6990,- | Poptat |
10302 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 5 | 5190,- | Poptat |
10304 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8690,- | Poptat |
10304 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | trilo 6 | 4 | 5 | 6290,- | Poptat |
10304 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7790,- | Poptat |
10304 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | trilo 6 | 5 | 5 | 5690,- | Poptat |
10304 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7290,- | Poptat |
10304 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | trilo 6 | 6 | 5 | 5290,- | Poptat |
10305 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7690,- | Poptat |
10305 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 5590,- | Poptat |
10305 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 7290,- | Poptat |
10305 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 5290,- | Poptat |
10305 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6890,- | Poptat |
10305 | 05.01.2019 - 10.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 4990,- | Poptat |
10301 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 7 | 9190,- | Poptat |
10301 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 5 | 6690,- | Poptat |
10301 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 7 | 7690,- | Poptat |
10301 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 5 | 5490,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 10790,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 7790,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 8690,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 5 | 6290,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 7690,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 5 | 5490,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 6990,- | Poptat |
10302 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 5 | 5190,- | Poptat |
10304 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8690,- | Poptat |
10304 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | trilo 6 | 4 | 5 | 6290,- | Poptat |
10304 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7790,- | Poptat |
10304 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | trilo 6 | 5 | 5 | 5690,- | Poptat |
10304 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7290,- | Poptat |
10304 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | trilo 6 | 6 | 5 | 5290,- | Poptat |
10305 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7690,- | Poptat |
10305 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 5590,- | Poptat |
10305 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 7290,- | Poptat |
10305 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 5290,- | Poptat |
10305 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6890,- | Poptat |
10305 | 12.01.2019 - 17.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 4990,- | Poptat |
10301 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 7 | 9190,- | Poptat |
10301 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 5 | 6690,- | Poptat |
10301 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 7 | 7690,- | Poptat |
10301 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 5 | 5490,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 10790,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 7790,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 8690,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | bilo 4/5 | 3 | 5 | 6290,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 7 | 7690,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | bilo 4/5 | 4 | 5 | 5490,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 7 | 6990,- | Poptat |
10302 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | bilo 4/5 | 5 | 5 | 5190,- | Poptat |
10304 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8690,- | Poptat |
10304 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | trilo 6 | 4 | 5 | 6290,- | Poptat |
10304 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7790,- | Poptat |
10304 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | trilo 6 | 5 | 5 | 5690,- | Poptat |
10304 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7290,- | Poptat |
10304 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | trilo 6 | 6 | 5 | 5290,- | Poptat |
10305 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7690,- | Poptat |
10305 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 5590,- | Poptat |
10305 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 7290,- | Poptat |
10305 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 5290,- | Poptat |
10305 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6890,- | Poptat |
10305 | 19.01.2019 - 24.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 4990,- | Poptat |
10301 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2/3 | 2 | 7 | 10090,- | Poptat |
10301 | 26.01.2019 - 31.01.2019 | mono 2/3 | 2 | 5 | 7290,- | Poptat |
10301 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2/3 | 3 | 7 | 8190,- | Poptat |
10301 | 26.01.2019 - 31.01.2019 | mono 2/3 | 3 | 5 | 5990,- | Poptat |
10302 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4/5 | 2 | 7 | 12190,- | Poptat |
10302 | 26.01.2019 - 31.01.2019 | bilo 4/5 | 2 | 5 | 8890,- | Poptat |
10302 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4/5 | 3 | 7 | 9690,- | Poptat |
