Residence Cheval Blanc ***
Kvalita 3
Země: | Francie | Oblast: | Savoie - Trois Vallées |
---|---|---|---|
Středisko: | Val Thorens | Místo: | Val Thorens |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 0 | Vzdálenost od centra metrů: | 100 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | 2 až 4 | Lůžka: | 4 až 8 |
Možnosti relaxace: | 2 |
poloha Val Thorens, centrum - 100 m, skiareál Val Thorens - 0 m, Residence Montana Plein Sud - 50 m
vybavenost a služby recepce, restaurace / bar, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, veřejné parkoviště* (ve vzdálenosti 1,5 km), veřejné garáže* (ve vzdálenosti 150 m), garážová stání*, pračka* / možnost žehlení, 2x půjčovna a servis lyžařského vybavení / obchod se sportovními potřebami, 2x lyžařská škola, obchod se suvenýry, ranní donáška čerstvého pečiva
* služby za příplatek
sport a relaxace nabídka Spa Les Bains du Montana v Residenci Montana Plein Sud (vstup dle obsazenosti) - bazén#* 150 m², vířivka#*, sauna*, pára*; služby označené # nemohou využívat děti do 15 let; saunu a páru mohou využívat jen osoby od 18 let
* služby za příplatek
popis apartmánů
bilo 4 typ A 27 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky či rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby oddělená zašupovací stěnou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
bilo 4 typ B 27 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
bilo 6 typ A 33 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky či rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby oddělená zašupovací stěnou, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
bilo 6 typ B 33 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
bilo 8 50 m² - 1. podlaží apartmánu: 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby oddělená zašupovací stěnou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon; 2. podlaží apartmánu: 2 ne zcela uzavřené ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení (bez WC)
trilo 8 55 m² - 2 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby, 2x sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost apartmánů TV sat., telefon, trezor, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu
upozornění dětská postýlka: zdarma (není možná nad rámec plného obsazení apartmánu)
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu)
účelně zařízené a prakticky vybavené apartmány
široké zázemí včetně nabídky relaxačního centra v sousední 5* Residenci Montana Plein Sud, bohužel však za poplatek a vstupem dle obsazenosti
s ohledem na danou lokalitu příznivé finanční podmínky
chybějící typologie mono
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce (platba též platební kartou) 500 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka zdarma
garážové stání 80 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 950 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 300 Kč / os. od 3 do 5 let, 300 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 14 km
CERVENA: 57 km
MODRA: 56 km
ZELENA: 23 km
Snowparky
2
Přepravní zařízení
KABINY: 9
SEDACKY: 16
VLEKY: 2
KAPACITA: 65270
Nadmořské výšky
DOLE: 900 m n.m.
NAHORE: 3230 m n.m.
Typy SKIPAS
Val Thorens
platí pro skiareály Val Thorens a Orelle
Trois Vallées
platí pro skiareál Trois Vallées (Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel, Les Menuires a Val Thorens)
Výhody
- nejznámější středisko v oblasti Tří údolí, nejvýše položené lyžařské středisko Evropy (ubytování ve 2.300 m n. m.), přímo v srdci hor na konci údolí Vallée des Belleville ležící Val Thorens obklopené horskými velikány vytvářejícími tak fascinující amfiteátr s nejvyšším vrcholem Aiguille de Péclet (3.561 m n. m.)
- příznivé klimatické podmínky, přítomnost okolních ledovců, velmi dobrý systém umělého zasněžování, ale zejména vysokohorská poloha Val Thorens zaručující téměř 100% sněhové podmínky pro lyžování již od konce listopadu až do půlky května
- visutá kabinová lanovka s kapacitou až 150 osob vedoucí na Cime de Caron (3.195 m n. m.), skýtající jeden z nejhezčích výhledů na celé panorama Alp nejen francouzských s masivy Mont Blanc, Vanoise, Grandes Rousses či Ecrins, ale při dobré viditelnosti i na Alpy švýcarské a italské
- výzva pro zkušené lyžaře v podobě atraktivní pisty Combe de Caron, s délkou 11 km a převýšením 1.400 m
- loni zprovozněná sedačková lanovka nahrazující 2 starší vleky Stades et Roc u slalomového svahu nová červená sjezdovka na hranici Val Thorens a Les Menuires v oblasti Col de la Chambre
- wi-fi pokrytí zdarma u většiny lanovek i jejich nástupních míst
- snowpark s halfpipe, boardercrossem, quarterpipe a tables čekající na všechny milovníky snowboardingu
- trasy pro pěší turistiku a osvětlená 6 km dlouhá sáňkařská dráha, pro odvážné pak závěsná dráha Tyrolienne
- neustále plný bar La Folie Douce s podtitulem „diskotéka na střeše světa“ s výbornou animací poblíž horní stanice kabiny 3 Vallées 1
- jedinečné sportovní centrum (9.000 m²) nabízející kurty na tenis, squash, badminton, možnost zahrát si stolní tenis, fotbal, volejbal, pozemní hokej, vyzkoušet si horolezeckou stěnu či si po celodenním lyžování odpočinout v aquacentru s bazénem, vířivkami, soláriem, saunou, párou a posilovnou
- pravidlo lyžování přímo od zápraží platící pro všechny cenové kategorie ubytování
Výhody
- zákaz parkování automobilů u residencí a finančně náročnější parkování na centrálních parkovištích
- velký počet lyžařských návštěvníků v nejžádanějších termínech zimní sezóny a tedy i možnost front u nástupních míst kabinových lanovek
- nižší nadmořská výška ostatních středisek Tří údolí, a tedy v okrajových termínech sezóny příliv lyžařů do výše položeného Val Thorens s kvalitnějším sněhem
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
5920 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 11990,- | Poptat |
5920 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 9690,- | Poptat |
5920 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 8490,- | Poptat |
5921 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 12690,- | Poptat |
5921 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 10190,- | Poptat |
5921 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
5922 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 9290,- | Poptat |
5922 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 8490,- | Poptat |
5922 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 7890,- | Poptat |
5923 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 9790,- | Poptat |
5923 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 8890,- | Poptat |
5923 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 8190,- | Poptat |
5924 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 8 | 6 | 7 | 9290,- | Poptat |
5924 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 8 | 7 | 7 | 8590,- | Poptat |
5924 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 8 | 8 | 7 | 8190,- | Poptat |
5925 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
5925 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 9090,- | Poptat |
5925 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 8590,- | Poptat |
5920 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 12490,- | Poptat |
5920 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 10190,- | Poptat |
5920 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 8990,- | Poptat |
5921 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 13190,- | Poptat |
5921 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 10690,- | Poptat |
5921 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 9390,- | Poptat |
5922 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 9890,- | Poptat |
5922 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 8990,- | Poptat |
5922 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 8390,- | Poptat |
5923 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 10390,- | Poptat |
5923 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 9390,- | Poptat |
5923 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 8790,- | Poptat |
5924 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 8 | 6 | 7 | 9790,- | Poptat |
5924 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 8 | 7 | 7 | 9190,- | Poptat |
5924 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 8 | 8 | 7 | 8690,- | Poptat |
5925 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 10290,- | Poptat |
5925 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 9590,- | Poptat |
5925 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 9090,- | Poptat |
5920 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 25790,- | Poptat |
5920 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 19890,- | Poptat |
5920 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 16890,- | Poptat |
5921 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 27590,- | Poptat |
5921 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 21090,- | Poptat |
5921 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 17790,- | Poptat |
5922 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 18590,- | Poptat |
5922 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 16490,- | Poptat |
5922 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 15090,- | Poptat |
5923 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 19490,- | Poptat |
5923 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 17190,- | Poptat |
5923 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 15690,- | Poptat |
5924 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 8 | 6 | 7 | 17890,- | Poptat |
5924 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 8 | 7 | 7 | 16490,- | Poptat |
5924 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 8 | 8 | 7 | 15390,- | Poptat |
5925 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 18990,- | Poptat |
5925 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 17390,- | Poptat |
5925 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 16190,- | Poptat |
5920 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 28090,- | Poptat |
5920 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 21390,- | Poptat |
5920 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 17990,- | Poptat |
5921 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 30090,- | Poptat |
5921 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 22690,- | Poptat |
5921 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 18990,- | Poptat |
5922 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 19790,- | Poptat |
5922 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 17390,- | Poptat |
5922 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 15790,- | Poptat |
5923 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 20890,- | Poptat |
5923 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 18290,- | Poptat |
5923 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 16590,- | Poptat |
5924 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 18990,- | Poptat |
5924 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 17390,- | Poptat |
5924 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 16190,- | Poptat |
5925 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 20090,- | Poptat |
5925 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 18290,- | Poptat |
5925 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 16990,- | Poptat |
5920 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 17290,- | Poptat |
5920 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 13490,- | Poptat |
5920 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
5921 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 18590,- | Poptat |
5921 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 14290,- | Poptat |
5921 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
5922 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 12690,- | Poptat |
5922 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 11390,- | Poptat |
5922 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 10390,- | Poptat |
5923 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 13490,- | Poptat |
5923 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
5923 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
5924 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 12290,- | Poptat |
5924 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 11290,- | Poptat |
5924 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 10590,- | Poptat |
5925 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 12990,- | Poptat |
5925 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11990,- | Poptat |
5925 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 11190,- | Poptat |
5920 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 17290,- | Poptat |
5920 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 13490,- | Poptat |
5920 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
5921 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 18590,- | Poptat |
5921 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 14290,- | Poptat |
5921 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
5922 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 12690,- | Poptat |
5922 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 11390,- | Poptat |
5922 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 10390,- | Poptat |
5923 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 13490,- | Poptat |
5923 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
5923 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
5924 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 12290,- | Poptat |
5924 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 11290,- | Poptat |
5924 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 10590,- | Poptat |
5925 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 12990,- | Poptat |
5925 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11990,- | Poptat |
5925 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 11190,- | Poptat |
5920 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 17890,- | Poptat |
5920 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 13990,- | Poptat |
5920 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
5921 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 19190,- | Poptat |
5921 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 14890,- | Poptat |
5921 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 12690,- | Poptat |
5922 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
5922 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
5922 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
5923 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
5923 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 12390,- | Poptat |
5923 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
5924 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
5924 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 11790,- | Poptat |
5924 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 11090,- | Poptat |
5925 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 13590,- | Poptat |
5925 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 12490,- | Poptat |
5925 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 11690,- | Poptat |
5920 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
5920 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 14790,- | Poptat |
5920 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 12790,- | Poptat |
5921 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 19990,- | Poptat |
5921 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 15690,- | Poptat |
5921 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 13490,- | Poptat |
5922 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 14090,- | Poptat |
5922 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 12690,- | Poptat |
5922 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 11690,- | Poptat |
5923 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 14790,- | Poptat |
5923 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 13190,- | Poptat |
5923 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 12190,- | Poptat |
5924 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 13590,- | Poptat |
5924 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 12590,- | Poptat |
5924 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 11890,- | Poptat |
5925 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 14390,- | Poptat |
5925 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 13290,- | Poptat |
5925 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 12490,- | Poptat |
5920 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 19890,- | Poptat |
5920 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 15590,- | Poptat |
5920 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
5921 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 21290,- | Poptat |
5921 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 16490,- | Poptat |
5921 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 14090,- | Poptat |
5922 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 14690,- | Poptat |
5922 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 13190,- | Poptat |
5922 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 12190,- | Poptat |
5923 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 15490,- | Poptat |
5923 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 13790,- | Poptat |
5923 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 12590,- | Poptat |
5924 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 14190,- | Poptat |
5924 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 13190,- | Poptat |
5924 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 12390,- | Poptat |
5925 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 15090,- | Poptat |
5925 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 13890,- | Poptat |
5925 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 13090,- | Poptat |
5920 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 25890,- | Poptat |
5920 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 19990,- | Poptat |
5920 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 16990,- | Poptat |
5921 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 27690,- | Poptat |
5921 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 21190,- | Poptat |
5921 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 17890,- | Poptat |
5922 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 18690,- | Poptat |
5922 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 16490,- | Poptat |
5922 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 15090,- | Poptat |
5923 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 19590,- | Poptat |
5923 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 17290,- | Poptat |
5923 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 15690,- | Poptat |
5924 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 17990,- | Poptat |
5924 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 16490,- | Poptat |
5924 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 15490,- | Poptat |
5925 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 19090,- | Poptat |
5925 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 17490,- | Poptat |
5925 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 16290,- | Poptat |
5920 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 28090,- | Poptat |
5920 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 21390,- | Poptat |
5920 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 typ A | 4 | 7 | 17990,- | Poptat |
5921 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 typ B | 2 | 7 | 30090,- | Poptat |
5921 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 typ B | 3 | 7 | 22690,- | Poptat |
5921 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 typ B | 4 | 7 | 18990,- | Poptat |
5922 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 typ A | 4 | 7 | 19790,- | Poptat |
5922 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 typ A | 5 | 7 | 17390,- | Poptat |
5922 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 typ A | 6 | 7 | 15790,- | Poptat |
5923 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 typ B | 4 | 7 | 21090,- | Poptat |
5923 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 typ B | 5 | 7 | 18490,- | Poptat |
5923 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 typ B | 6 | 7 | 16690,- | Poptat |
5924 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 8 | 6 | 7 | 18990,- | Poptat |
5924 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 8 | 7 | 7 | 17390,- | Poptat |
5924 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 8 | 8 | 7 | 16190,- | Poptat |
5925 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 20090,- | Poptat |
5925 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 18290,- | Poptat |
5925 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 16990,- | Poptat |
5920 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 typ A | 2 | 7 | 28090,- | Poptat |
5920 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 typ A | 3 | 7 | 21390,- | Poptat |
