Residence Chalets de l´Adonis ****
Kvalita 4
Země: | Francie | Oblast: | Savoie - Trois Vallées |
---|---|---|---|
Středisko: | Les Menuires | Místo: | Les Menuires |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 10 | Vzdálenost od centra metrů: | 3000 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | 2 až 4 | Lůžka: | 4 až 10 |
Možnosti relaxace: | 3 |
poloha Les Menuires - lokalita Bruyères, centrum lokality Bruyères, resp. Les Menuires - 400 m, resp. 3 km, skiareál Les Menuires - 10 m
vybavenost a služby recepce / lobby s krbem / wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, výtah, veřejné parkoviště (ve vzdálenosti 50 m), veřejné garáže* (ve vzdálenosti 3 km), pračka* a sušička*
* služby za příplatek
sport a relaxace bazén 10 x 5 m, sauna, pára, biliár
popis apartmánů
bilo 4 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, kabina či vstupní místnost se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon či terasa
bilo 6 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), kabina či vstupní místnost se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
trilo 6 48 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou (1x WC navíc), balkon či terasa
trilo 7 57 m² - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, kabina s 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), balkon či terasa
trilo 8 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice či kabina či vstupní místnost s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), balkon či terasa
quadrilo 10 80 m² - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice či kabina či vstupní místnost s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), balkon či terasa
vybavenost apartmánů TV sat., DVD, telefon, fén, myčka nádobí, mikrovlnka s grilem, wi-fi připojení k internetu
upozornění dětská postýlka: zdarma (není možná nad rámec plného obsazení apartmánu)
děti do nedovršených 2 letzdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu)
relaxační zázemí včetně bazénu již v základní ceně ubytování
poloha v bezprostřední blízkosti sjezdovky i vleků
prostorné a kvalitně vybavené apartmány
větší vzdálenost od centra střediska
1 apartmán typologie quadrilo 10 situovaný ve 2. patře bez možnosti využití výtahu
větší typologie často brzy vyprodané
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce (platba též platební kartou) 500 € / apt.
Příplatky:
závěrečný úklid 69 € / bilo 4, bilo 6 a trilo 6, 79 € / trilo 7 a trilo 8, 89 € / quadrilo 10
pobyt se psem 70 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 950 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 300 Kč / os. od 3 do 5 let, 300 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 11 km
CERVENA: 50 km
MODRA: 73 km
ZELENA: 26 km
Snowparky
9
Přepravní zařízení
KABINY: 8
SEDACKY: 14
VLEKY: 6
KAPACITA: 57797
Nadmořské výšky
DOLE: 1450 m n.m.
NAHORE: 2850 m n.m.
Typy SKIPAS
Les Menuires
platí pro skiareál Les Menuires a St. Martin de Belleville
Trois Vallées
platí pro skiareál Trois Vallées (Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel, Les Menuires a Val Thorens)
Výhody
- v roce 1964 založené středisko s dominujícím vrcholem Pointe de la Masse nacházející se ve stejném údolí Vallée des Belleville jako známé Val Thorens - obě nedílné součásti největší lyžařské oblasti světa Trois Vallées
- vysoká nadmořská výška a velmi dobrý systém umělého zasněžování jako absolutní záruka dostatečné sněhové pokrývky po celou zimní sezónu
- dokonalá pavučina vzájemně propojených lanovek a vleků a varianty skipasů nabízející lyžování buď v celé oblasti Tří údolí či pouze v Les Menuires
- dokonalosti se blížící skiareál nabízející 160 km skvěle upravovaných tratí všech stupňů obtížnosti
- dějiště olympijského slalomu speciál mužů v roce 1992, kde Nor Jagge senzačně porazil favorizovaného Itala Tombu
- výzva pro náročné lyžaře v podobě zdolání sjezdové tratě Léo Lacroix s délkou 2 km a převýšením 720 m
- osvědčenými novinkami z loňské sezóny zůstávají modrá sjezdovka z vrcholu Pointe de la Masse, šestisedačka s „bublinou“ na vrchol Tougnete ze St. Martin i starou dvojsedačku nahrazující čtyřsedačka Bettaix
- velké množství příležitostí lyžování v hlubokém sněhu - oblíbené freeridy na Lac du Lou, Les Crêtes nebo Les Encombres
- pro příznivce snowboardingu připraven BK snowpark u sedačky „Becca“ se skoky, bednami i raily
- nepostradatelné večerní lyžování 1x týdně v ceně skipasu a pro milovníky bílé stopy 28 km skvělých upravovaných tratí
- bobová dráha Speed Mountain nejen pro děti v části Bruyères
- u lanovky Masse 1 zábavní park na sněhu pro malé i velké Walibi Gliss
- sáňkařská dráha Roc´n Bob, vhodná i pro děti, z vrcholu kabinové lanovky „Roc 3 Marches“ o délce 4 km
- kromě aquacentra v části Croisette také aquacentrum s menším krytým bazénem, vodními radovánkami pro nejmenší, ale i saunou, párou a masážemi v části Bruyères na místě bývalého venkovního vyhřívaného bazénu
- kluziště, paragliding, jízda na skútrech, kino, bary a padesátka útulných restaurací jako další magnety dotvářející atraktivitu střediska
- St. Martin de Belleville a Les Menuires nabízející nejpříznivější ceny ubytování ze Tří údolí
Výhody
- menší modernost a slabší vybavenost většiny zdejšího ubytování v obecných rezidencích v porovnání s ostatními středisky Tří údolí
- nevzhledná „betonová a paneláková“ architektura residencí nacházejících se v části Croisette
- horší upravenost sjezdovek a kvalita sněhu ve zcela okrajových termínech zimní sezóny
- ■ větší množství lyžařských návštěvníků dané vysokou poptávkou po prestižní oblasti
- některá starší přepravní zařízení, která jsou však rychlým tempem nahrazována vysokorychlostními moderními sedačkovými lanovkami
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
16824 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 11490,- | Poptat |
16824 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 8890,- | Poptat |
16824 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7690,- | Poptat |
16825 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 | 4 | 7 | 8190,- | Poptat |
16825 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 | 5 | 7 | 7290,- | Poptat |
16825 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 | 6 | 7 | 6790,- | Poptat |
16826 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 8790,- | Poptat |
16826 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 7790,- | Poptat |
16826 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 7090,- | Poptat |
16827 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 7 | 5 | 7 | 8890,- | Poptat |
16827 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 7 | 6 | 7 | 8090,- | Poptat |
16827 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 7 | 7 | 7 | 7490,- | Poptat |
16828 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 8090,- | Poptat |
16828 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 7490,- | Poptat |
16828 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 6990,- | Poptat |
16829 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 9090,- | Poptat |
16829 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 8390,- | Poptat |
16829 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 7890,- | Poptat |
16829 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 7490,- | Poptat |
16824 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 14390,- | Poptat |
16824 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 11490,- | Poptat |
16824 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
16825 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 | 4 | 7 | 10590,- | Poptat |
16825 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 | 5 | 7 | 9590,- | Poptat |
16825 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 | 6 | 7 | 8890,- | Poptat |
16826 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
16826 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 9990,- | Poptat |
16826 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 9290,- | Poptat |
16827 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 7 | 5 | 7 | 10890,- | Poptat |
16827 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 7 | 6 | 7 | 9990,- | Poptat |
16827 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 7 | 7 | 7 | 9390,- | Poptat |
16828 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 9990,- | Poptat |
16828 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 9390,- | Poptat |
16828 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 8890,- | Poptat |
16829 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 11990,- | Poptat |
16829 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 11190,- | Poptat |
16829 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10590,- | Poptat |
16829 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 10090,- | Poptat |
16824 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 27390,- | Poptat |
16824 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 20890,- | Poptat |
16824 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 17590,- | Poptat |
16825 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 | 4 | 7 | 19590,- | Poptat |
16825 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 | 5 | 7 | 17290,- | Poptat |
16825 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 6 | 6 | 7 | 15690,- | Poptat |
16826 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 20290,- | Poptat |
16826 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 17790,- | Poptat |
16826 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 16190,- | Poptat |
16827 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 7 | 5 | 7 | 19290,- | Poptat |
16827 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 7 | 6 | 7 | 17390,- | Poptat |
16827 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 7 | 7 | 7 | 16090,- | Poptat |
16828 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 18790,- | Poptat |
16828 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 17190,- | Poptat |
16828 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 16090,- | Poptat |
16829 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 20590,- | Poptat |
16829 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 18990,- | Poptat |
16829 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 17790,- | Poptat |
16829 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 16790,- | Poptat |
16824 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 30990,- | Poptat |
16824 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 23390,- | Poptat |
16824 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 19590,- | Poptat |
16825 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 22390,- | Poptat |
16825 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 19590,- | Poptat |
16825 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 17690,- | Poptat |
16826 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 24390,- | Poptat |
16826 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 21090,- | Poptat |
16826 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 18990,- | Poptat |
16827 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 23190,- | Poptat |
16827 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 20690,- | Poptat |
16827 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 18890,- | Poptat |
16828 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 21790,- | Poptat |
16828 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 19890,- | Poptat |
16828 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 18390,- | Poptat |
16829 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 23390,- | Poptat |
16829 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 21490,- | Poptat |
16829 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 19990,- | Poptat |
16829 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 18790,- | Poptat |
16824 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15090,- | Poptat |
16824 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11690,- | Poptat |
16824 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
16825 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 10790,- | Poptat |
16825 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 9590,- | Poptat |
16825 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 8790,- | Poptat |
16826 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
16826 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10390,- | Poptat |
16826 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9390,- | Poptat |
16827 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 10890,- | Poptat |
16827 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 9890,- | Poptat |
16827 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 9090,- | Poptat |
16828 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10390,- | Poptat |
16828 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9590,- | Poptat |
16828 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8990,- | Poptat |
16829 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 11690,- | Poptat |
16829 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 10790,- | Poptat |
16829 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10190,- | Poptat |
16829 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 9590,- | Poptat |
16824 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15090,- | Poptat |
16824 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11690,- | Poptat |
16824 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
16825 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 10790,- | Poptat |
16825 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 9590,- | Poptat |
16825 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 8790,- | Poptat |
16826 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
16826 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10390,- | Poptat |
16826 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9390,- | Poptat |
16827 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 10890,- | Poptat |
16827 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 9890,- | Poptat |
16827 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 9090,- | Poptat |
16828 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10390,- | Poptat |
16828 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9590,- | Poptat |
16828 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8990,- | Poptat |
16829 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 11690,- | Poptat |
16829 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 10790,- | Poptat |
16829 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10190,- | Poptat |
16829 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 9590,- | Poptat |
16824 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15990,- | Poptat |
16824 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12590,- | Poptat |
16824 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10790,- | Poptat |
16825 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
16825 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 10690,- | Poptat |
16825 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 9790,- | Poptat |
16826 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12890,- | Poptat |
16826 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
16826 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10490,- | Poptat |
16827 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
16827 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
16827 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 10090,- | Poptat |
16828 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11090,- | Poptat |
16828 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10290,- | Poptat |
16828 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9690,- | Poptat |
16829 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 12490,- | Poptat |
16829 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 11590,- | Poptat |
16829 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10890,- | Poptat |
16829 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 10390,- | Poptat |
16824 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19290,- | Poptat |
16824 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15190,- | Poptat |
16824 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13090,- | Poptat |
16825 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 14490,- | Poptat |
16825 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
16825 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 11990,- | Poptat |
16826 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15590,- | Poptat |
16826 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13890,- | Poptat |
16826 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12690,- | Poptat |
16827 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 14390,- | Poptat |
16827 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 13090,- | Poptat |
16827 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 12190,- | Poptat |
16828 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 13990,- | Poptat |
16828 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 12990,- | Poptat |
16828 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 12190,- | Poptat |
16829 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 15490,- | Poptat |
16829 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 14390,- | Poptat |
16829 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 13590,- | Poptat |
16829 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 12890,- | Poptat |
16824 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19290,- | Poptat |
16824 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15190,- | Poptat |
16824 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13090,- | Poptat |
16825 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 14490,- | Poptat |
16825 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
16825 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 11990,- | Poptat |
16826 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15590,- | Poptat |
16826 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13890,- | Poptat |
16826 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12690,- | Poptat |
16827 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 14390,- | Poptat |
16827 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 13090,- | Poptat |
16827 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 12190,- | Poptat |
16828 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 13990,- | Poptat |
16828 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 12990,- | Poptat |
16828 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 12190,- | Poptat |
16829 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 15490,- | Poptat |
16829 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 14390,- | Poptat |
16829 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 13590,- | Poptat |
16829 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 12890,- | Poptat |
16824 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 33890,- | Poptat |
16824 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 25290,- | Poptat |
16824 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20990,- | Poptat |
16825 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 23990,- | Poptat |
16825 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 20790,- | Poptat |
16825 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 18690,- | Poptat |
16826 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 25990,- | Poptat |
16826 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 22390,- | Poptat |
16826 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20090,- | Poptat |
16827 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 24490,- | Poptat |
16827 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 21790,- | Poptat |
16827 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 19890,- | Poptat |
16828 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 23090,- | Poptat |
16828 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 20990,- | Poptat |
16828 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 19390,- | Poptat |
16829 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 24590,- | Poptat |
16829 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 22490,- | Poptat |
16829 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 20890,- | Poptat |
16829 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 19690,- | Poptat |
16824 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 33890,- | Poptat |
16824 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 25290,- | Poptat |
16824 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20990,- | Poptat |
16825 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 23990,- | Poptat |
16825 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 20790,- | Poptat |
16825 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 18690,- | Poptat |
16826 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 25990,- | Poptat |
16826 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 22390,- | Poptat |
16826 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20090,- | Poptat |
16827 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 7 | 5 | 7 | 24490,- | Poptat |
16827 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 7 | 6 | 7 | 21790,- | Poptat |
16827 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 7 | 7 | 7 | 19890,- | Poptat |
16828 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 23090,- | Poptat |
16828 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 20990,- | Poptat |
16828 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 19390,- | Poptat |
16829 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 10 | 7 | 7 | 24590,- | Poptat |
