Residence Chalet des Neiges ****
Kvalita 4
Země: | Francie | Oblast: | Isere |
---|---|---|---|
Středisko: | Alpe d´Huez | Místo: | Oz en Oisans |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | -50 | Vzdálenost od centra metrů: | 150 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 3 |
upřesnění komplex 5 samostatně stojících budov v těsné blízkosti; všechny níže uvedené služby se nachází v budově centrální; apartmány jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha Oz en Oisans, centrum - max. 150 m, skiareál Oz en Oisans - max. 50 m
vybavenost a služby recepce / lobby s krbem / wi-fi připojení k internetu, restaurace, bar, úschovna lyží, menší místnost pro úschovu zavazadel (počet míst velmi omezen), výtah (s výjimkou budovy C), veřejné parkoviště (ve vzdálenosti 400 m), veřejné garáže* (ve vzdálenosti 250 m), ranní donáška čerstvého pečiva
* služby za příplatek
sport a relaxace bazén 8 x 4 m s lehátky, finská sauna, posilovna
popis apartmánů
bilo 2 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
trilo 4 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1x či 2x sociální zařízení se sprchou či vanou (1x bez WC), zpravidla balkon
quadrilo 6 62 m² - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, 2x či 3x sociální zařízení se sprchou či vanou (1x bez WC), zpravidla balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
quintilo 8 90 m² - 3 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, 3x či 4x sociální zařízení se sprchou či vanou (2x bez WC), zpravidla balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
sextilo 10 115 m² - 5 ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, 4x či 5x sociální zařízení se sprchou či vanou (3x bez WC), zpravidla balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní či třípodlažní
septilo 12 135 m² - 6 ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, 5x či 6x sociální zařízení se sprchou či vanou (3x bez WC), zpravidla balkon
oktilo 14 160 m² - 7 ložnic s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem, 6x či 7x sociální zařízení se sprchou či vanou (4x bez WC), zpravidla balkon
vybavenost apartmánů TV sat., telefon, fén, myčka nádobí, trouba (s výjimkou typologie bilo 2 a trilo 4), mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, topinkovač
upozornění dětská postýlka: zdarma (není možná nad rámec plného obsazení apartmánu)
děti do nedovršených 2 letzdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu)
relaxační zázemí včetně bazénu v základní ceně ubytování
kombinace větších apartmánů jako ideální varianta pro větší skupinu přátel
na vyžádání i apartmány pro 14 osob
nově bez spaní v obývacím pokoji pro větší komfort
vyšší cena odpovídající však kvalitě ubytování i skiareálu
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce (platba pouze platební kartou) 500 € / apt.
Příplatky:
závěrečný úklid 41 € / bilo 2, 52 € / trilo 4, 62 € / quadrilo 6, 72 € / quintilo 8, 82 € / sextilo 10, 93 € / septilo 12, 103 € / oktilo 14
pobyt se psem 75 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 950 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 300 Kč / os. od 3 do 5 let, 300 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 30 km
CERVENA: 71 km
MODRA: 69 km
ZELENA: 80 km
Snowparky
2
Přepravní zařízení
KABINY: 17
SEDACKY: 23
VLEKY: 30
KAPACITA: 70707
Nadmořské výšky
DOLE: 1125 m n.m.
NAHORE: 3330 m n.m.
Typy SKIPAS
Alpe d´Huez Grand Domaine Ski
platí pro skiareály Alpe d’Huez / Auris en Oisans / Oz en Oisans / Garde / Freney d´Oisans / Vaujany / Villard Reculas; v rámci Alpe d´Huez opravňuje k 1 bezplatnému vstupu do sportovního centra na aktivity bez instruktora (vstup před 16:00), 1 vstupu do vyhřívaného venkovního bazénu a dále k 1 vstupu na kluziště a nočnímu lyžování; v rámci Oz en Oisans opravňuje k 1¨h vstupu / den na kluziště Oz en Oisans včetně půjčení bruslí
Grande Galaxie
bezplatné rozšíření platí navíc na 2 dny lyžování ve středisku Les 2 Alpes a dále na 1 den lyžování ve střediscích Serre Chevalier, Montgenèvre a La Voie Lactée / Sestrière; pouze v období hlavní sezóny (platnost skipasu Grande Galaxie může být omezena v závislosti na sněhových podmínkách a dohodách mezi středisky)
Výhody
- lyžařské srdce pohoří Grandes Rousses, oblast přezdívaná „Sluneční ostrov“, vzdálená 60 km od Grenoblu, rozprostírající se na jižně orientovaném vysokohorském platu pod majestátním vrcholem Pic Blanc
- vysoká nadmořská výška a ledovec Sarenne dávající záruku vynikajících sněhových podmínek a tím možnost lyžování od podzimu do pozdního jara
- úchvatných 250 km sjezdových tratí a 70 přepravních zařízení, čísla vypovídající jasnou řečí o kvalitě skiareálu
- obrovské lyžařské zážitky aneb oficiálně nejdelší černá sjezdovka Evropy, 16 km dlouhá La Sarenne s boulemi a úctyhodným převýšením 1.600 m, proslulá sjezdovka nazývaná Le Tunnel procházející 200 m osvětleným tunelem, úchvatné rychlé červené sjezdovky sestupující do Oz en Oisans či překrásná černá La Fare při sjezdu do Vaujany
- velké množství poklidných svahů a rozlehlé zóny pro začátečníky, tedy středisko vhodné nejen pro náročné lyžaře, ale i rodiny s dětmi
- snowboardisty vábící snowpark s halfpipe, boardercrossem, jumpy, quarterpipe a tables
- možnost atraktivního večerního lyžování na závodní trati Stade de Slalom
- řada možností aktivního odpočinku po lyžování v podobě velkého sportovního a relaxačního centra (např. 2x bazén, posilovna, golfový simulátor, tenis, squash, badminton, fotbal, basketbal či horolezecká stěna) v Alpe d’Huez - na místě možnost dokoupení karty Premium (cena cca 42 €) aneb ochutnávka 26 druhů sportů
- časté místo dojezdů královských etap Tour de France
- zbrusu nová ubytovací kapacita s wellness zázemím v lokalitě Auris en Oisans
Výhody
- dosud relativně vysoký počet vleků vzhledem k vícesedačkovým nebo kabinkovým lanovkám
- poloha některých residencí v limitním pěším dosahu od lyžařských terénů a v průměru jejich slabší zázemí i vybavenost
- neomezený vstup do bazénu ve středisku podmíněn zakoupením karty Premium
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
24135 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 2 | 2 | 7 | 11890,- | Poptat |
24136 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24136 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 3 | 7 | 11890,- | Poptat |
24136 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
24137 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 12490,- | Poptat |
24137 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 10790,- | Poptat |
24137 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
24138 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quintilo 8 | 6 | 7 | 11090,- | Poptat |
24138 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quintilo 8 | 7 | 7 | 10090,- | Poptat |
24138 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quintilo 8 | 8 | 7 | 9390,- | Poptat |
24139 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | sextilo 10 | 8 | 7 | 10590,- | Poptat |
24139 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | sextilo 10 | 9 | 7 | 9890,- | Poptat |
24139 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | sextilo 10 | 10 | 7 | 9290,- | Poptat |
24140 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | septilo 12 | 10 | 7 | 9990,- | Poptat |
24140 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | septilo 12 | 11 | 7 | 9490,- | Poptat |
24140 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | septilo 12 | 12 | 7 | 8990,- | Poptat |
24141 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | oktilo 14 | 12 | 7 | 9490,- | Poptat |
24141 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | oktilo 14 | 13 | 7 | 9090,- | Poptat |
24141 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | oktilo 14 | 14 | 7 | 8690,- | Poptat |
24135 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 2 | 2 | 7 | 24990,- | Poptat |
24136 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 4 | 2 | 7 | 32790,- | Poptat |
24136 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 4 | 3 | 7 | 24690,- | Poptat |
24136 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 4 | 4 | 7 | 20690,- | Poptat |
24137 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 26690,- | Poptat |
24137 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 23090,- | Poptat |
24137 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 20690,- | Poptat |
24138 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quintilo 8 | 6 | 7 | 23790,- | Poptat |
24138 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quintilo 8 | 7 | 7 | 21590,- | Poptat |
24138 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quintilo 8 | 8 | 7 | 19990,- | Poptat |
24139 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | sextilo 10 | 8 | 7 | 22690,- | Poptat |
24139 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | sextilo 10 | 9 | 7 | 21190,- | Poptat |
24139 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | sextilo 10 | 10 | 7 | 19890,- | Poptat |
24140 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | septilo 12 | 10 | 7 | 21390,- | Poptat |
24140 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | septilo 12 | 11 | 7 | 20190,- | Poptat |
24140 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | septilo 12 | 12 | 7 | 19190,- | Poptat |
24141 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | oktilo 14 | 12 | 7 | 20290,- | Poptat |
24141 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | oktilo 14 | 13 | 7 | 19390,- | Poptat |
24141 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | oktilo 14 | 14 | 7 | 18590,- | Poptat |
24135 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 29390,- | Poptat |
24136 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 39190,- | Poptat |
24136 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28990,- | Poptat |
24136 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 23890,- | Poptat |
24137 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 31590,- | Poptat |
24137 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 26990,- | Poptat |
24137 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 23890,- | Poptat |
24138 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 27690,- | Poptat |
24138 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 24990,- | Poptat |
24138 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 22990,- | Poptat |
24139 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 26490,- | Poptat |
24139 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 24490,- | Poptat |
24139 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 22890,- | Poptat |
24140 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 24790,- | Poptat |
24140 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 23390,- | Poptat |
24140 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 22090,- | Poptat |
24141 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 23490,- | Poptat |
24141 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 22390,- | Poptat |
24141 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 21390,- | Poptat |
24135 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 16790,- | Poptat |
24136 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 22090,- | Poptat |
24136 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24136 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 13490,- | Poptat |
24137 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 16290,- | Poptat |
24137 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 13990,- | Poptat |
24137 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
24138 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 14390,- | Poptat |
24138 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 13090,- | Poptat |
24138 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 12090,- | Poptat |
24139 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 13690,- | Poptat |
24139 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 12790,- | Poptat |
24139 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 11990,- | Poptat |
24140 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 12890,- | Poptat |
24140 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 12190,- | Poptat |
24140 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 11590,- | Poptat |
24141 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 12190,- | Poptat |
24141 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 11590,- | Poptat |
24141 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 11090,- | Poptat |
24135 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 16590,- | Poptat |
24136 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 21890,- | Poptat |
24136 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 16190,- | Poptat |
24136 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
24137 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 16090,- | Poptat |
24137 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 13790,- | Poptat |
24137 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12290,- | Poptat |
24138 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 14190,- | Poptat |
24138 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 12890,- | Poptat |
24138 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 11890,- | Poptat |
24139 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 13490,- | Poptat |
24139 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 12590,- | Poptat |
24139 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 11790,- | Poptat |
24140 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 12690,- | Poptat |
24140 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 11990,- | Poptat |
24140 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 11390,- | Poptat |
24141 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 11990,- | Poptat |
24141 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 11390,- | Poptat |
24141 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 10890,- | Poptat |
24135 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 16590,- | Poptat |
24136 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 21890,- | Poptat |
24136 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 16190,- | Poptat |
24136 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
24137 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 16090,- | Poptat |
24137 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 13790,- | Poptat |
24137 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12290,- | Poptat |
24138 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 14190,- | Poptat |
24138 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 12890,- | Poptat |
24138 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 11890,- | Poptat |
24139 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 13490,- | Poptat |
24139 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 12590,- | Poptat |
24139 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 11790,- | Poptat |
24140 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 12690,- | Poptat |
24140 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 11990,- | Poptat |
24140 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 11390,- | Poptat |
24141 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 11990,- | Poptat |
24141 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 11390,- | Poptat |
24141 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 10890,- | Poptat |
24135 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 17090,- | Poptat |
24136 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 22290,- | Poptat |
24136 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 16690,- | Poptat |
24136 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24137 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 16590,- | Poptat |
24137 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 14390,- | Poptat |
24137 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12890,- | Poptat |
24138 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 14790,- | Poptat |
24138 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 13490,- | Poptat |
24138 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 12490,- | Poptat |
24139 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 14090,- | Poptat |
24139 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 13190,- | Poptat |
24139 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 12390,- | Poptat |
24140 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 13290,- | Poptat |
24140 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 12590,- | Poptat |
24140 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 11990,- | Poptat |
24141 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 12590,- | Poptat |
24141 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 11990,- | Poptat |
24141 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 11590,- | Poptat |
24135 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 17990,- | Poptat |
24136 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 23190,- | Poptat |
24136 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 17590,- | Poptat |
24136 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 14790,- | Poptat |
24137 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 17490,- | Poptat |
24137 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 15290,- | Poptat |
24137 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 13790,- | Poptat |
24138 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 15690,- | Poptat |
24138 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 14390,- | Poptat |
24138 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 13390,- | Poptat |
24139 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 14990,- | Poptat |
24139 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 14090,- | Poptat |
24139 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 13290,- | Poptat |
24140 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 14190,- | Poptat |
24140 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 13490,- | Poptat |
24140 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 12890,- | Poptat |
24141 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 13490,- | Poptat |
24141 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 12890,- | Poptat |
24141 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 12490,- | Poptat |
24135 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 24990,- | Poptat |
24136 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 32790,- | Poptat |
24136 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 24690,- | Poptat |
24136 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 20690,- | Poptat |
24137 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 26690,- | Poptat |
24137 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 23090,- | Poptat |
24137 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 20690,- | Poptat |
24138 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 23790,- | Poptat |
24138 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 21590,- | Poptat |
24138 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 19990,- | Poptat |
24139 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 22690,- | Poptat |
24139 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 21190,- | Poptat |
24139 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 19890,- | Poptat |
24140 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 21390,- | Poptat |
24140 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 20190,- | Poptat |
24140 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 19190,- | Poptat |
24141 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 20290,- | Poptat |
24141 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 19390,- | Poptat |
24141 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 18590,- | Poptat |
24135 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 29390,- | Poptat |
24136 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 39190,- | Poptat |
24136 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28990,- | Poptat |
24136 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 23890,- | Poptat |
24137 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 31590,- | Poptat |
24137 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 26990,- | Poptat |
24137 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 23890,- | Poptat |
24138 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 27690,- | Poptat |
24138 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 24990,- | Poptat |
24138 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 22990,- | Poptat |
24139 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 26490,- | Poptat |
24139 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 24490,- | Poptat |
24139 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | sextilo 10 | 10 | 7 | 22890,- | Poptat |
24140 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | septilo 12 | 10 | 7 | 24790,- | Poptat |
24140 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | septilo 12 | 11 | 7 | 23390,- | Poptat |
24140 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | septilo 12 | 12 | 7 | 22090,- | Poptat |
24141 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | oktilo 14 | 12 | 7 | 23490,- | Poptat |
24141 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | oktilo 14 | 13 | 7 | 22390,- | Poptat |
24141 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | oktilo 14 | 14 | 7 | 21390,- | Poptat |
24135 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 2 | 2 | 7 | 28790,- | Poptat |
24136 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 38290,- | Poptat |
24136 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28390,- | Poptat |
24136 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 23490,- | Poptat |
24137 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 30890,- | Poptat |
24137 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 26490,- | Poptat |
24137 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 23490,- | Poptat |
24138 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quintilo 8 | 6 | 7 | 27190,- | Poptat |
24138 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quintilo 8 | 7 | 7 | 24590,- | Poptat |
24138 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quintilo 8 | 8 | 7 | 22590,- | Poptat |
24139 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | sextilo 10 | 8 | 7 | 25990,- | Poptat |
24139 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | sextilo 10 | 9 | 7 | 23990,- | Poptat |
