Residence Au Bonheur des Pistes ***
Kvalita 3
Země: | Francie | Oblast: | Savoie |
---|---|---|---|
Středisko: | Val Cenis | Místo: | Val Cenis |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 20 | Vzdálenost od centra metrů: | 500 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 1 |
upřesnění residence je tvořena 2 sousedícími budovami; všechny níže uvedené služby se nachází v budově hlavní; apartmány jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha Val Cenis - lokalita Lanslevillard, centrum lokality Lanslevillard - 500 m, skiareál Val Cenis - 20 m
vybavenost a služby recepce / malá lobby / wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, výtah, veřejné parkování v blízkosti, garážová stání (1 auto / apartmán)
sport a relaxace v ceně zahrnut 1x vstup / osoba do krytého bazénu v 1,2 km vzdáleném městském sportovním centru
popis apartmánů
bilo 4 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
trilo 6 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s mimoúrovňovou palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
trilo 8 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), neuzavřené zvýšené patro v rámci obývacího pokoje s rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa; některé apartmány jsou dvoupodlažní
quadrilo 10 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), neuzavřené zvýšené patro v rámci obývacího pokoje s rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa; některé apartmány jsou dvoupodlažní
vybavenost apartmánů TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka s grilem, kávovar, rychlovarná konvice, topinkovač, wi-fi připojení k internetu
upozornění dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
poloha v bezprostřední blízkosti kabinové lanovky Vieux Moulin
prostorné a kvalitně vybavené apartmány
absence relaxu kompenzována alespoň 1 vstupem do městského bazénu
větší vzdálenost od centra i od sportovního komplexu ve středisku
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce (platba pouze platební kartou) 300 € / apt.
Příplatky:
koupelnové prádlo 10 € / os.
závěrečný úklid 40 € / bilo 4, 50 € / trilo 6, 60 € / trilo 8 a quadrilo 10
dětská postýlka 30 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt se psem zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 950 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 300 Kč / os. od 3 do 5 let, 300 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 10 km
CERVENA: 42 km
MODRA: 33 km
ZELENA: 40 km
Snowparky
1
Přepravní zařízení
KABINY: 2
SEDACKY: 14
VLEKY: 12
KAPACITA: 39760
Nadmořské výšky
DOLE: 1300 m n.m.
NAHORE: 2800 m n.m.
Typy SKIPAS
Val Cenis
platí pro skiareály Val Cenis a Termignon
Eski-mo
platí pro skiareál Val Cenis, Termignon a navíc na 1 den v Aussois, 1 den ve Valfréjus, 1 den v Bonneval-sur-Arc a 1 den v La Norma
Výhody
- středně velká lyžařská oblast ležící v horní části údolí Maurienne, v těsné blízkosti hranic s Itálií v nádherné krajině nedaleko národního parku La Vanoise
- 125 km skvěle udržovaných sjezdových tratí všech stupňů obtížnosti ve středisku tvořeném dvěma vesničkami Lanslevillard a Lanslebourg propojenými lyžařsky i s cca 10 km vzdáleným menším skiareálem Termignon
- skibusovou linku mezi Lanslevillard a Lanslebourg doplňující i místní zajímavost v podobě drožky pro 12 osob tažené koňmi
- po 10leté absenci v našem katalogu až překvapivě zásadní pozitivní změny – propojení s Termignonem, nová přepravní zařízení a komfortní ubytovací kapacity
- nová moderní šestisedačková lanovka Arcellins pro nadcházející sezónu místo staré dvousedačky
- kombinace severní orientace svahů, blízkosti ledovců a lyžování až do nadmořské výšky 2.800 m zajišťující výbornou kvalitu lyžování až do jarních měsíců
- vysoké procento opravdu kvalitních sjezdovek s výbornými parametry a úctyhodným převýšením více než 1.400 m
- takřka nekonečné možnosti lyžování ve volném terénu
- nejbezpečnější zelená sjezdovka L’Escargot sestupující do Lanslebourg lemovaná svodidly a dopravními značkami
- příznivé podmínky pro snowboardisty včetně dvou kvalitních snowparků s jumpy, tables a slides
- na vyznavače klasického lyžování čekající upravené stopy v okolí jezera Lac du Mont Cenis
- široká škála polyžařské zábavy a relaxace jako kluziště, krytý bazén s vířivkou a dalšími zajímavými vodními atrakcemi, nové bowlingové centrum, horolezecká stěna, 900 m dlouhá sáňkařská dráha dostupná kabinou Val Cenis Le Haut, výlety na sněžnicích či možnost vyzkoušet si paragliding či heliski
- k zajímavostem patřící místní barokní kostel, výrobna sýrů Beaufort a pravidelné místní trhy se savojskými specialitami, večerní show na sjezdovkách a sjezdy s pochodněmi
Výhody
- kromě dvou kabinových lanovek naprostá absence tohoto typu přepravního zařízení
- poloha některých ubytovacích kapacit v limitním pěším dosahu od centra střediska i od lyžařských terénů, ale dobře pokrytá místní skibusovou linkou
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
22255 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12490,- | Poptat |
22255 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 10090,- | Poptat |
22255 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
22256 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 9890,- | Poptat |
22256 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 8990,- | Poptat |
22256 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 8390,- | Poptat |
22257 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 8990,- | Poptat |
22257 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 8490,- | Poptat |
22257 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 8090,- | Poptat |
22258 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 8490,- | Poptat |
22258 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 8090,- | Poptat |
22258 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
22255 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13790,- | Poptat |
22255 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
22256 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
22256 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11790,- | Poptat |
22256 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10790,- | Poptat |
22257 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 12190,- | Poptat |
22257 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11290,- | Poptat |
22257 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10590,- | Poptat |
22258 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 11290,- | Poptat |
22258 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10690,- | Poptat |
22258 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 10190,- | Poptat |
22255 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 8890,- | Poptat |
22255 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7390,- | Poptat |
22255 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6590,- | Poptat |
22256 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6390,- | Poptat |
22256 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6090,- | Poptat |
22257 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6590,- | Poptat |
22257 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6090,- | Poptat |
22258 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6190,- | Poptat |
22258 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 5990,- | Poptat |
22255 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 8890,- | Poptat |
22255 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7390,- | Poptat |
22255 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6590,- | Poptat |
22256 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6390,- | Poptat |
22256 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6090,- | Poptat |
22257 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6590,- | Poptat |
22257 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6090,- | Poptat |
22258 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6190,- | Poptat |
22258 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 5990,- | Poptat |
22255 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9490,- | Poptat |
22255 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
22256 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6690,- | Poptat |
22256 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6890,- | Poptat |
22257 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6490,- | Poptat |
22257 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
22258 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
22258 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 6190,- | Poptat |
22255 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9490,- | Poptat |
22255 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
22256 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6690,- | Poptat |
22256 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6890,- | Poptat |
22257 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6490,- | Poptat |
22257 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
22258 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
22258 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 6190,- | Poptat |
22255 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 11490,- | Poptat |
22255 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 9290,- | Poptat |
22255 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 8190,- | Poptat |
22256 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
22256 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 8090,- | Poptat |
22256 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7490,- | Poptat |
22257 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 8490,- | Poptat |
22257 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 7990,- | Poptat |
22257 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 7590,- | Poptat |
22258 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 8090,- | Poptat |
22258 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 7690,- | Poptat |
22258 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 7490,- | Poptat |
22255 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
22255 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
22255 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12290,- | Poptat |
22256 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14190,- | Poptat |
22256 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12490,- | Poptat |
22256 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
22257 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
22257 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11590,- | Poptat |
22257 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10890,- | Poptat |
22258 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 11590,- | Poptat |
22258 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10890,- | Poptat |
22258 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 10390,- | Poptat |
22255 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
22255 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
22255 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12290,- | Poptat |
22256 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14190,- | Poptat |
22256 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12490,- | Poptat |
22256 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
22257 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
22257 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11590,- | Poptat |
22257 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10890,- | Poptat |
22258 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 11590,- | Poptat |
22258 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10890,- | Poptat |
22258 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 10390,- | Poptat |
22255 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17390,- | Poptat |
22255 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13590,- | Poptat |
22255 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11690,- | Poptat |
22256 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
22256 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
22256 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
22257 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11790,- | Poptat |
22257 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10990,- | Poptat |
22257 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10390,- | Poptat |
22258 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 10990,- | Poptat |
22258 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 10390,- | Poptat |
22258 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 9990,- | Poptat |
22255 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16090,- | Poptat |
22255 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12690,- | Poptat |
22255 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
22256 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12390,- | Poptat |
22256 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11090,- | Poptat |
22256 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10290,- | Poptat |
22257 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10990,- | Poptat |
22257 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10290,- | Poptat |
22257 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9690,- | Poptat |
22258 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 10290,- | Poptat |
22258 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 9790,- | Poptat |
22258 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 9390,- | Poptat |
22255 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 12290,- | Poptat |
22255 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 9790,- | Poptat |
22255 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 8590,- | Poptat |
22256 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 9390,- | Poptat |
22256 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 8490,- | Poptat |
22256 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7890,- | Poptat |
22257 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 8890,- | Poptat |
22257 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 8290,- | Poptat |
22257 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 7890,- | Poptat |
22258 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 8490,- | Poptat |
22258 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 8090,- | Poptat |
22258 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 8790,- | Poptat |
22255 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7090,- | Poptat |
22255 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6290,- | Poptat |
22256 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 6690,- | Poptat |
22256 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6090,- | Poptat |
22256 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 5690,- | Poptat |
22257 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 5890,- | Poptat |
22257 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 5690,- | Poptat |
22258 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6090,- | Poptat |
22258 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 5790,- | Poptat |
22258 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 5590,- | Poptat |
22255 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9490,- | Poptat |
22255 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
22256 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6690,- | Poptat |
22256 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6890,- | Poptat |
22257 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6490,- | Poptat |
22257 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
22258 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
22258 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 6190,- | Poptat |
22255 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9490,- | Poptat |
22255 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
22256 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6690,- | Poptat |
22256 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6890,- | Poptat |
22257 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6490,- | Poptat |
22257 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
22258 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
22258 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 6190,- | Poptat |
22255 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9490,- | Poptat |
22255 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7790,- | Poptat |
22255 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
22256 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
22256 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6690,- | Poptat |
22256 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
22257 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 6890,- | Poptat |
22257 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6490,- | Poptat |
22257 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
22258 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 10 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
22258 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 10 | 9 | 7 | 6390,- | Poptat |
22258 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 10 | 10 | 7 | 6190,- | Poptat |
Poslat poptávku
*1Povinný údaj