Appartements Thermenblick °°°
Kvalita 3
Země: | Rakousko | Oblast: | Kärnten |
---|---|---|---|
Středisko: | Bad Kleinkirchheim | Místo: | Bad Kleinkirchheim |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | -350 | Vzdálenost od centra metrů: | 100 |
Stravování: | BS | Doprava: | ne |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 0 |
upřesnění jedná se o několik budov s množstvím typově identických ovšem různě vybavených apartmánů
poloha Bad Kleinkirchheim, centrum - 100 m, skiareál Bad Kleinkirchheim - max. 350 m
vybavenost a služby úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
* služby za příplatek
popis apartmánů
mono 2 typ A 28 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon
mono 2 typ B 40 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon
bilo 3 43 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, předsíň, sociální zařízení, balkon
bilo 4 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon
trilo 5 75 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, přesíň, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů TV sat., zpravidla trouba, kávovar, zpravidla rychlovarná konvice
důležité upozornění v rámci akce "Ski-Wellness Wochen" platné v období od 05.01. do 01.02. a od 23.02. do 01.03. při koupi skipasu s platností 3, 5 a 7 dní nárok na 1, 2, resp. 3 4hodinové vstupy do termálních lázní Römerbad zdarma (není možno kombinovat s akcí "Family 1 €" a skipasy nelze zakoupit v Kč prostřednictvím naší CK)
v rámci akce "Family 1 €" v období od 05.01. do 08.03., kdyke každému zakoupenému 6dennímu skipasu BKK/St. Oswald pro dospělou osobu obdrží dítě do nedovršených 12 let skipas jen za 1 € / den (skipasy v rámci této akce nelze zakoupit v Kč prostřednictvím naší CK)
během akce "Therme week" v období od 09.03. do 31.03. zdarma skipas a sleva 50 % na vstup do termálních lázní (platí pro vstupné na alespoň 3 h, neplatí pro večerní vstupné)
délka pobytu / speciální nabídka v období dle ceníku libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí resp. od 4 nocí v období od 12.01. do 02.02. a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 29.12. do 12.01. a od 02.02. do 23.03.
speciální nabídka „7 za 6“ v období od 08.12. do 22.12. a od 12.01. do 02.02. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka „4 za 3“ platná pouze v období od 08.12. do 22.12.
útulné apartmány všech oblíbených typologií
dostatečná kapacita i pro menší skupiny
v období od 05.01. do 08.03. partner akce "Family 1 €", kdy ke každému 6dennímu skipasu BKK/St. Oswald pro dospělou osobu obdrží dítě do 12 let skipas jen za 1 € / den
během akce "Therme week" v období od 09.03. do 30.03. zdarma nejen skipas, ale i sleva 50 % na vstup do termálních lázní
možnost dokoupení skipasů v Kč (nelze využít v rámci speciálních akcí viz důležité upozornění)
nekonkrétnost budovy, více druhů apartmánů a velká variabilita uspořádání
chybějící relaxační zázemí
Informace k cenám
v ceně za apartmán je zahrnuto
Příplatky:
závěrečný úklid 45 € / mono 2 typ A a mono 2 typ B, 50 € / bilo 3 a bilo 4, 65 € / trilo 5
pobytová taxa 3,2 € / noc / os. od 17 let
Příplatky:
dětská postýlka 7 € / noc (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt se psem zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání 5 € / den
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 8 km
CERVENA: 77 km
MODRA: 18 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
37
Snowparky
1
Přepravní zařízení
KABINY: 4
SEDACKY: 7
VLEKY: 14
KAPACITA: 31686
Nadmořské výšky
DOLE: 1100 m n.m.
NAHORE: 2055 m n.m.
Typy SKIPAS
Bad Kleinkirchheim / St. Oswald
platí pro lyžařský areál Bad Kleinkirchheim; po většinu sezóny platnost max. 1 den
Top Ski Pass Gold
platí pro lyžařský areál Bad Kleinkirchheim a dále ve všech střediscích Korutan a Východního Tyrolska; platnost od 1,5 dne
Výhody
- v blízkosti korutanského Národního parku Nockberge se nacházející lázeňské městečko donedávna proslavené především léčivým účinkem místních pramenů, dnes jedno ze dvou největších lyžařských středisek Korutan aneb ceněná kombinace špičkových lázní i sjezdovek
- skiareál pořádající nepravidelně závod světového poháru ve sjezdovém lyžování žen (příští bude 13. – 14. 1. 2018)
- více než 100 km sjezdových tratí a na 800 sněhových děl zasněžujících drtivou většinu sjezdovek a garantujících tak spolu s nadmořskou výškou až 2.055 m bílou pokrývku až do začátku dubna
- patronem černé závodní sjezdovky Světového poháru FIS Weltcupabfahrt s délkou 3 km a převýšením 842 m legendární olympijský vítěz ve sjezdu v Innsbrucku 1976 Franz Klammer, pravidelně zde též osobně doprovázející organizované turistické lyžařské vyjížďky
- na měřených úsecích závodních svahů Kaiserburg nebo u panoramatické lanovky Nockalm možnost porovnat své síly a schopnosti s profesionály
- freeridery a příznivci snowboardingu oceňovaná možnost jízdy v hlubokém sněhu mezi Mulden a Hirschsprunglift
- široká nabídka pro milovníky klasického lyžování - již od listopadu uměle zasněžovaná 8 km dlouhá údolní běžecká trasa Römerloipe Bad Kleinkirchheim, další trasy v okolí o celkové délce 45 km a vysokohorská běžecká trasa na vrchu Nockalm ve výšce 1.870 m n. m. v délce 4 km
- dětský lyžařský klub BOBO garantující malým návštěvníkům veselou a pestrou zábavu
- množství komfortních horských chat a restaurací rozesetých po svazích a lákajících ke stylovému odpočinku
- škála polyžařských aktivit od túr na sněžnicích, přes osvětlenou sáňkařskou dráhu, bruslení, metanou až po četné trasy pro zimní pěší turistiku
- báječnou relaxaci garantující 2 velká a architektonicky zajímavá lázeňská zařízení - Římské lázně a Lázně Svaté Kateřiny - napájená ceněnou, radon obsahující vodou z pramene o teplotě 36°C (teplota vody v termálních bazénech 32° - 34°C) a nabízející vnitřní i venkovní bazény s veškerým lázeňským servisem včetně možnosti širokého výběru z různých léčebných programů
- s platným skipasem denně možno si do 16.00 zvolit místo lyžování vstup do lázní zdarma
- 8. 1. - 3. 3. 2017 platí děti do 12 let v doprovodu dospělého s nejméně 6denním skipasem za skipas jen 1 € na den
- od 4. 3. do 17. 4. 2017 vstup do lázní za polovinu a skipas v ceně většiny ubytovacích kapacit
- restaurace, hospůdky, trhy a všemožné akce pro pobavení návštěvníků dotvářející atraktivní après ski nabídku střediska
- se skipasem Top Ski Pass Gold možnost návštěv všech dalších středisek Korutan a Východního Tyrolska
Výhody
- vysoké ceny plně odpovídající nadstandardním službám a výborné reputaci lázeňského městečka
- na věhlas střediska nepříliš rozsáhlá nabídka pro vyznavače snowboardingu
- i přes pravidelnou modernizaci dosud poměrně vysoký podíl vleků oproti sedačkovým a kabinovým lanovkám
- některé vyfoukané a zledovatělé sjezdovky v případě slabší přírodní sněhové nadílky
- přes vysokou lůžkovou kapacitu celoročně vyhledávaného resortu včetně zastoupení hotelů nejvyšší kategorie 5* v hlavní sezoně obvykle dosti plno a často nedostatek lůžek i v okrajovějších termínech
- zejména při cestě z Moravy či Slovenska větší počet posledních kilometrů mimo dálnici
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
16928 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 11160,- | Poptat |
16928 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 5580,- | Poptat |
16928 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 1860,- | Poptat |
16929 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 13740,- | Poptat |
16929 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 6870,- | Poptat |
16929 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 2290,- | Poptat |
16930 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 16860,- | Poptat |
16930 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | bilo 3 | 3 | 4 | 8430,- | Poptat |
16930 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 3 | 3 | 1 | 2810,- | Poptat |
16931 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 18240,- | Poptat |
16931 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | bilo 4 | 4 | 4 | 9120,- | Poptat |
16931 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 1 | 3040,- | Poptat |
19293 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 5 | 5 | 7 | 21780,- | Poptat |
19293 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | trilo 5 | 5 | 4 | 10890,- | Poptat |
19293 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 5 | 5 | 1 | 3630,- | Poptat |
16928 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 11160,- | Poptat |
16928 | 15.12.2018 - 19.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 5580,- | Poptat |
16928 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 1860,- | Poptat |
16929 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 13740,- | Poptat |
16929 | 15.12.2018 - 19.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 6870,- | Poptat |
16929 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 2290,- | Poptat |
16930 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 16860,- | Poptat |
16930 | 15.12.2018 - 19.12.2018 | bilo 3 | 3 | 4 | 8430,- | Poptat |
16930 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 3 | 3 | 1 | 2810,- | Poptat |
16931 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 18240,- | Poptat |
16931 | 15.12.2018 - 19.12.2018 | bilo 4 | 4 | 4 | 9120,- | Poptat |
16931 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 1 | 3040,- | Poptat |
19293 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 5 | 5 | 7 | 21780,- | Poptat |
19293 | 15.12.2018 - 19.12.2018 | trilo 5 | 5 | 4 | 10890,- | Poptat |
19293 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 5 | 5 | 1 | 3630,- | Poptat |
16928 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 13020,- | Poptat |
16928 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 7440,- | Poptat |
16928 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 1860,- | Poptat |
16929 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 16030,- | Poptat |
16929 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 9160,- | Poptat |
16929 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 2290,- | Poptat |
16930 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 19670,- | Poptat |
16930 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | bilo 3 | 3 | 4 | 11240,- | Poptat |
16930 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 3 | 3 | 1 | 2810,- | Poptat |
16931 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 21280,- | Poptat |
16931 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | bilo 4 | 4 | 4 | 12160,- | Poptat |
16931 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 1 | 3040,- | Poptat |
19293 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 5 | 5 | 7 | 25410,- | Poptat |
19293 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | trilo 5 | 5 | 4 | 14520,- | Poptat |
19293 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 5 | 5 | 1 | 3630,- | Poptat |
16928 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 16940,- | Poptat |
16929 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 19670,- | Poptat |
16930 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 23590,- | Poptat |
16931 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 26320,- | Poptat |
19293 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 34370,- | Poptat |
16928 | 12.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 3 | 5580,- | Poptat |
16929 | 12.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 3 | 6870,- | Poptat |
16930 | 12.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 3 | 3 | 3 | 8430,- | Poptat |
16931 | 12.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 3 | 9120,- | Poptat |
19293 | 12.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 5 | 5 | 3 | 10890,- | Poptat |
16928 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 3 | 5580,- | Poptat |
16929 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 3 | 6870,- | Poptat |
16930 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 3 | 3 | 3 | 8430,- | Poptat |
16931 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 3 | 9120,- | Poptat |
19293 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 5 | 5 | 3 | 10890,- | Poptat |
16928 | 26.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 typ A | 2 | 3 | 5580,- | Poptat |
16929 | 26.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 typ B | 2 | 3 | 6870,- | Poptat |
16930 | 26.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 3 | 3 | 3 | 8430,- | Poptat |
16931 | 26.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 3 | 9120,- | Poptat |
19293 | 26.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 5 | 5 | 3 | 10890,- | Poptat |
16928 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 14420,- | Poptat |
16929 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 17850,- | Poptat |
16930 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 21280,- | Poptat |
16931 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 22470,- | Poptat |
19293 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 30450,- | Poptat |
16928 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 11760,- | Poptat |
16928 | 12.01.2019 - 16.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 7840,- | Poptat |
16928 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 1960,- | Poptat |
16929 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 14160,- | Poptat |
16929 | 12.01.2019 - 16.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 9440,- | Poptat |
16929 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 2360,- | Poptat |
16930 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 17880,- | Poptat |
16930 | 12.01.2019 - 16.01.2019 | bilo 3 | 3 | 4 | 11920,- | Poptat |
16930 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 3 | 3 | 1 | 2980,- | Poptat |
16931 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 18660,- | Poptat |
16931 | 12.01.2019 - 16.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 12440,- | Poptat |
16931 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 1 | 3110,- | Poptat |
19293 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 24900,- | Poptat |
19293 | 12.01.2019 - 16.01.2019 | trilo 5 | 5 | 4 | 16600,- | Poptat |
19293 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 5 | 5 | 1 | 4150,- | Poptat |
16928 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 11760,- | Poptat |
16928 | 19.01.2019 - 23.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 7840,- | Poptat |
16928 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 1960,- | Poptat |
16929 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 14160,- | Poptat |
16929 | 19.01.2019 - 23.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 9440,- | Poptat |
16929 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 2360,- | Poptat |
16930 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 17880,- | Poptat |
16930 | 19.01.2019 - 23.01.2019 | bilo 3 | 3 | 4 | 11920,- | Poptat |
16930 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 3 | 3 | 1 | 2980,- | Poptat |
16931 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 18660,- | Poptat |
16931 | 19.01.2019 - 23.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 12440,- | Poptat |
16931 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 1 | 3110,- | Poptat |
19293 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 24900,- | Poptat |
19293 | 19.01.2019 - 23.01.2019 | trilo 5 | 5 | 4 | 16600,- | Poptat |
19293 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 5 | 5 | 1 | 4150,- | Poptat |
16928 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 11760,- | Poptat |
16928 | 26.01.2019 - 30.01.2019 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 7840,- | Poptat |
16928 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 1960,- | Poptat |
16929 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 14160,- | Poptat |
16929 | 26.01.2019 - 30.01.2019 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 9440,- | Poptat |
16929 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 2360,- | Poptat |
16930 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 17880,- | Poptat |
16930 | 26.01.2019 - 30.01.2019 | bilo 3 | 3 | 4 | 11920,- | Poptat |
16930 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 3 | 3 | 1 | 2980,- | Poptat |
16931 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 18660,- | Poptat |
16931 | 26.01.2019 - 30.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 12440,- | Poptat |
16931 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 1 | 3110,- | Poptat |
19293 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 24900,- | Poptat |
19293 | 26.01.2019 - 30.01.2019 | trilo 5 | 5 | 4 | 16600,- | Poptat |
19293 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 5 | 5 | 1 | 4150,- | Poptat |
16928 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 14910,- | Poptat |
16929 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 18760,- | Poptat |
16930 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 21980,- | Poptat |
16931 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 24080,- | Poptat |
19293 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 32970,- | Poptat |
16928 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 14910,- | Poptat |
16929 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 18760,- | Poptat |
16930 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 21980,- | Poptat |
16931 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 24080,- | Poptat |
19293 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 32970,- | Poptat |
16928 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 14910,- | Poptat |
16929 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 18760,- | Poptat |
16930 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 21980,- | Poptat |
16931 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 24080,- | Poptat |
19293 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 32970,- | Poptat |
16928 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 14910,- | Poptat |
16929 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 18760,- | Poptat |
16930 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 21980,- | Poptat |
16931 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 24080,- | Poptat |
19293 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 32970,- | Poptat |
16928 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 13720,- | Poptat |
16929 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 16520,- | Poptat |
16930 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 20860,- | Poptat |
16931 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 21770,- | Poptat |
19293 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 29050,- | Poptat |
16928 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 24500,- | Poptat |
16929 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 27230,- | Poptat |
16930 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 31570,- | Poptat |
16930 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 36890,- | Poptat |
16931 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 37800,- | Poptat |
16931 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 43050,- | Poptat |
19293 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 5 | 3 | 7 | 44450,- | Poptat |
19293 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 5 | 4 | 7 | 49700,- | Poptat |
19293 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 54950,- | Poptat |
16928 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 24500,- | Poptat |
16929 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 27230,- | Poptat |
16930 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 31570,- | Poptat |
16930 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 36890,- | Poptat |
16931 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 37800,- | Poptat |
16931 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 43050,- | Poptat |
19293 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 5 | 3 | 7 | 44450,- | Poptat |
19293 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 5 | 4 | 7 | 49700,- | Poptat |
19293 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 54950,- | Poptat |
16928 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 7 | 24500,- | Poptat |
16928 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 4 | 14000,- | Poptat |
16928 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 1 | 3500,- | Poptat |
16929 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 7 | 27230,- | Poptat |
16929 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 4 | 15560,- | Poptat |
16929 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 1 | 3890,- | Poptat |
16930 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 31570,- | Poptat |
16930 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | bilo 3 | 2 | 4 | 18040,- | Poptat |
16930 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 2 | 1 | 4510,- | Poptat |
16930 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 36890,- | Poptat |
16930 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | bilo 3 | 3 | 4 | 21080,- | Poptat |
16930 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 3 | 1 | 5270,- | Poptat |
16931 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 37800,- | Poptat |
16931 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | bilo 4 | 3 | 4 | 21600,- | Poptat |
16931 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 1 | 5400,- | Poptat |
16931 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 43050,- | Poptat |
16931 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 24600,- | Poptat |
16931 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 1 | 6150,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 3 | 7 | 44450,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | trilo 5 | 3 | 4 | 25400,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 3 | 1 | 6350,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 4 | 7 | 49700,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | trilo 5 | 4 | 4 | 28400,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 4 | 1 | 7100,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 5 | 7 | 54950,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 27.03.2019 | trilo 5 | 5 | 4 | 31400,- | Poptat |
19293 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 5 | 1 | 7850,- | Poptat |
16928 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 typ A | 2 | 3 | 10500,- | Poptat |
16929 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 typ B | 2 | 3 | 11670,- | Poptat |
16930 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 2 | 3 | 13530,- | Poptat |
16930 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 3 | 3 | 15810,- | Poptat |
16931 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 3 | 16200,- | Poptat |
16931 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 18450,- | Poptat |
19293 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 3 | 3 | 19050,- | Poptat |
19293 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 4 | 3 | 21300,- | Poptat |
19293 | 27.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 5 | 5 | 3 | 23550,- | Poptat |
Poslat poptávku
*1Povinný údaj