Apt. dům Perego °°°

Kvalita 3

Země:ItálieOblast:Alta Valtellina
Středisko:Bormio / San ColombanoMísto:Bormio
Vzdálenost od sjezdovky metrů:750Vzdálenost od centra metrů:0
Stravování:BSDoprava:ano
Pokoje:Lůžka:
Možnosti relaxace:0

Termíny | Poslat poptávku

poloha Bormio, centrum - 150 m, skiareál Bormio - 750 m, skibus - 0 m
vybavenost a služby výtah, garážová stání (1 auto / apartmán); v rámci budovy Perego je i autobusová stanice, bar a obchody

popis apartmánů
bilo 4/5 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa

vybavenost apartmánů TV, trouba, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu*

* služby za příplatek
upozornění děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)

upozornění dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu

speciální nabídka k ceníku malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí)

 
 
 
ideální poloha jak k historickému centru Bormia, tak k oblíbenému termálnímu bazénu a v neposlední řadě i k lyžařskému areálu
prostorné a prakticky vybavené apartmány nabízené za příznivou cenu po celou sezónu
auto pod střechou a zastávka skibusu přede dveřmi
úhrnná kapacita až 20 lůžek v rámci 4 pronajímaných apartmánů pro menší a středně velké skupiny
chybějící jakékoliv další zázemí

Informace k cenám

v základní ceně za osobu je zahrnuto





Příplatky:
pobytová taxa 1,3 € / noc / os. od 12 let
vratná kauce 100 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení za poplatek v místě

Informace o středisku

Skimapa

Skimapa

Délka sjezdovek

CERNA: 4.1 km
CERVENA: 45.2 km
MODRA: 18.7 km
ZELENA: km

Počet zasněžovaných sjezdovek

54

Snowparky

1

Přepravní zařízení

KABINY: 3
SEDACKY: 8
VLEKY: 14
KAPACITA: 28200

Nadmořské výšky

DOLE: 1225 m n.m.
NAHORE: 3012 m n.m.

Typy SKIPAS

Bormio a San Colombano
platí pro skiareál Bormio či San Colombano; platnost max. 1 den, není zprostředkováván CK

Bormio e Valli
platí pro skiareály Bormio, San Colombano a Santa Caterina, platnost od 2 dnů

Alta Valtellina
platí jako Bormio e Valli a navíc pro skiareály Mottolino a Carosello v Livignu, platnost od 3 dnů

Výhody

  • spolu se Santa Caterinou pořadatel Mistrovství světa v alpských disciplínách 1985 a 2005 a dějiště všech klání mužské kategorie u příležitosti tohoto lyžařského svátku
  • sjezdové tratě všech obtížností od cvičných „svážků“ pro úplné začátečníky, přes zajímavou nabídku méně náročných „modrých“ tratí pro lyžaře „turisty“ a četností převažující pestrou paletu červenou barvou značených sjezdovek až po nejnáročnější, černě značené „padáky“
  • ojedinělé převýšení lyžařského areálu Bormio skoro 1.800 metrů s úctyhodnou, téměř 10 km dlouhou a ve sportovním tempu na jeden zátah doslova nepokořitelnou sjezdovkou
  • na 4 kilometry adrenalinu sjezdovky Stelvio, trati nahánějící hrůzu mnoha generacím sjezdařů při jednom z nejnáročnějších sjezdů mužů vůbec
  • nadmíru široká škála červených sjezdovek vyvolávajících někdy až pocit, že nikde nekončí
  • stále poloprázdné svahy často opomínaného, přesto však vynikajícího areálu San Colombano, který zpravidla již po prvním vyzkoušení poskočí v hierarchii oblíbenosti lyžařských středisek Alta Valtelliny na první místo
  • pestrá paleta lyžování ve volném terénu (včetně nově značené specializované freeride zóny), skialpinistické lahůdky, již zmíněné převýšení a nadmořská výška do 3.012 metrů, stále navyšované procento umělého vysněžování aneb jen další „kulatá razítka“ absolutní světové kvality
  • poloha Bormia a San Colombana v samém středu oblasti Alta Valtellina aneb lyžařské areály Livigno a Santa Caterina dosažitelné velice snadno jak autem, tak skibusem, letos navíc ve směru do Santa Cateriny znovu výrazně posíleným
  • novinkou 8x za sezónu noční lyžování, 4x v Bormiu a 4x v Santa Caterině (převážně čtvrtky od 19. ledna do  9. března) v ceně skipasu na minimálně 6 dnů
  • městské lázně Bormio Terme s plaveckým bazénem (délka 25 m), zajímavě řešenou soustavou vnitřních i venkovních bazénů termálních (teplota vody 38 až 41°C) s celou řadou lákavých atrakcí i pro děti, saunou, párou i masážemi jako nadmíru příjemná relaxace po lyžování a velmi výhodné ceny vstupenek při nákupu u delegáta CK
  • nenapodobitelná atmosféra pohody při návštěvě i dalších termálních pramenů, a to ať přírodních či v rámci nad Bormiem ležících „starých“ lázní doslova vytesaných do skály
  • starobylé centrum s historií datující se již od raného středověku vybízející k večerním procházkám plných romantiky a každé pondělí večer vítání nových turistů na náměstí Piazza Cavour s ochutnávkou místních specialit a živou hudbou zdarma
  • nadprůměrně široká infrastruktura celé oblasti včetně tenisové „nafukovačky“, multifunkční sportovní haly, zimního stadionu, kina, diskoték, řady obchodů a mnoha dalších služeb i míst určených k zábavě a odpočinku v „polyžařském“ čase
  • ve všech restauracích na sjezdovkách Wi-Fi připojení zdarma (nutná jen registrace přes turistické centrum APT)
  • a konečně i maximálně různorodá nabídka ubytovacích kapacit a navíc za ceny i letos více než příjemné

Výhody

  • vzájemná nepropojenost areálů Bormio a San Colombano „na lyžích“, ale jen skibusem, byť letos výrazně posíleným
  • z důvodu nižší nadmořské výšky a orientace svahu častý „jarní“ nedostatek sněhu v nejspodnější části skiareálu Bormio
  • za kombinace větrného počasí s menším přídělem přírodního sněhu hrozící „vyfoukanost“ některých návětrných partií v nejvyšší části areálu Bormio a tedy návazná pravděpodobnost přítomnosti nepříjemných kamínků na sjezdových tratích
  • v průměru starší, a tedy i pomalejší, přepravní zařízení v rámci skiareálu San Colombano
  • nižší průměrná vybavenost ubytovacích kapacit doprovodnou nabídkou služeb aktivního polyžařského vyžití i nepoměrně vyšší ceny ubytování v Bormiu „městě“ a v lokalitě Ciuk, v „1. patře" skiareálu Bormio
  • nedávno nově zavedená pobytová taxa

Termíny

Kód termínuTermínTypObsazenost os.Počet dníCena
1228601.12.2018 - 08.12.2018bilo 4/5 275890,- Poptat
1228601.12.2018 - 08.12.2018bilo 4/5 374790,- Poptat
1228601.12.2018 - 08.12.2018bilo 4/5 474190,- Poptat
1228601.12.2018 - 08.12.2018bilo 4/5 573990,- Poptat
1228608.12.2018 - 15.12.2018bilo 4/5 277490,- Poptat
1228608.12.2018 - 15.12.2018bilo 4/5 375890,- Poptat
1228608.12.2018 - 15.12.2018bilo 4/5 474990,- Poptat
1228608.12.2018 - 15.12.2018bilo 4/5 574690,- Poptat
1228615.12.2018 - 22.12.2018bilo 4/5 278290,- Poptat
1228615.12.2018 - 22.12.2018bilo 4/5 376390,- Poptat
1228615.12.2018 - 22.12.2018bilo 4/5 475390,- Poptat
1228615.12.2018 - 22.12.2018bilo 4/5 574990,- Poptat
1228622.12.2018 - 27.12.2018bilo 4/5 257890,- Poptat
1228622.12.2018 - 27.12.2018bilo 4/5 356390,- Poptat
1228622.12.2018 - 27.12.2018bilo 4/5 455690,- Poptat
1228622.12.2018 - 27.12.2018bilo 4/5 555190,- Poptat
1228606.01.2019 - 12.01.2019bilo 4/5 2610290,- Poptat
1228606.01.2019 - 12.01.2019bilo 4/5 368090,- Poptat
1228606.01.2019 - 12.01.2019bilo 4/5 466990,- Poptat
1228606.01.2019 - 12.01.2019bilo 4/5 566490,- Poptat
1228612.01.2019 - 19.01.2019bilo 4/5 2710890,- Poptat
1228612.01.2019 - 19.01.2019bilo 4/5 378590,- Poptat
1228612.01.2019 - 19.01.2019bilo 4/5 477490,- Poptat
1228612.01.2019 - 19.01.2019bilo 4/5 576990,- Poptat
1228619.01.2019 - 26.01.2019bilo 4/5 2711290,- Poptat
1228619.01.2019 - 26.01.2019bilo 4/5 378890,- Poptat
1228619.01.2019 - 26.01.2019bilo 4/5 477690,- Poptat
1228619.01.2019 - 26.01.2019bilo 4/5 577190,- Poptat
1228626.01.2019 - 02.02.2019bilo 4/5 2712290,- Poptat
1228626.01.2019 - 02.02.2019bilo 4/5 379690,- Poptat
1228626.01.2019 - 02.02.2019bilo 4/5 478390,- Poptat
1228626.01.2019 - 02.02.2019bilo 4/5 577790,- Poptat
1228602.02.2019 - 09.02.2019bilo 4/5 2714290,- Poptat
1228602.02.2019 - 09.02.2019bilo 4/5 3711190,- Poptat
1228602.02.2019 - 09.02.2019bilo 4/5 479690,- Poptat
1228602.02.2019 - 09.02.2019bilo 4/5 579090,- Poptat
1228609.02.2019 - 16.02.2019bilo 4/5 2714590,- Poptat
1228609.02.2019 - 16.02.2019bilo 4/5 3711490,- Poptat
1228609.02.2019 - 16.02.2019bilo 4/5 479990,- Poptat
1228609.02.2019 - 16.02.2019bilo 4/5 579390,- Poptat
1228616.02.2019 - 23.02.2019bilo 4/5 2714590,- Poptat
1228616.02.2019 - 23.02.2019bilo 4/5 3711490,- Poptat
1228616.02.2019 - 23.02.2019bilo 4/5 479990,- Poptat
1228616.02.2019 - 23.02.2019bilo 4/5 579390,- Poptat
1228623.02.2019 - 02.03.2019bilo 4/5 2714290,- Poptat
1228623.02.2019 - 02.03.2019bilo 4/5 3711190,- Poptat
1228623.02.2019 - 02.03.2019bilo 4/5 479690,- Poptat
1228623.02.2019 - 02.03.2019bilo 4/5 579090,- Poptat
1228602.03.2019 - 09.03.2019bilo 4/5 2713590,- Poptat
1228602.03.2019 - 09.03.2019bilo 4/5 3710690,- Poptat
1228602.03.2019 - 09.03.2019bilo 4/5 479390,- Poptat
1228602.03.2019 - 09.03.2019bilo 4/5 578790,- Poptat
1228609.03.2019 - 16.03.2019bilo 4/5 2713290,- Poptat
1228609.03.2019 - 16.03.2019bilo 4/5 3710390,- Poptat
1228609.03.2019 - 16.03.2019bilo 4/5 478990,- Poptat
1228609.03.2019 - 16.03.2019bilo 4/5 578290,- Poptat
1228616.03.2019 - 23.03.2019bilo 4/5 2711690,- Poptat
1228616.03.2019 - 23.03.2019bilo 4/5 379090,- Poptat
1228616.03.2019 - 23.03.2019bilo 4/5 477890,- Poptat
1228616.03.2019 - 23.03.2019bilo 4/5 577290,- Poptat
1228623.03.2019 - 30.03.2019bilo 4/5 278190,- Poptat
1228623.03.2019 - 30.03.2019bilo 4/5 376390,- Poptat
1228623.03.2019 - 30.03.2019bilo 4/5 475490,- Poptat
1228623.03.2019 - 30.03.2019bilo 4/5 575090,- Poptat
1228630.03.2019 - 06.04.2019bilo 4/5 277690,- Poptat
1228630.03.2019 - 06.04.2019bilo 4/5 375990,- Poptat
1228630.03.2019 - 06.04.2019bilo 4/5 475190,- Poptat
1228630.03.2019 - 06.04.2019bilo 4/5 574690,- Poptat
1228606.04.2019 - 13.04.2019bilo 4/5 276790,- Poptat
1228606.04.2019 - 13.04.2019bilo 4/5 375390,- Poptat
1228606.04.2019 - 13.04.2019bilo 4/5 474690,- Poptat
1228606.04.2019 - 13.04.2019bilo 4/5 574290,- Poptat
1228613.04.2019 - 20.04.2019bilo 4/5 276790,- Poptat
1228613.04.2019 - 20.04.2019bilo 4/5 375390,- Poptat
1228613.04.2019 - 20.04.2019bilo 4/5 474690,- Poptat
1228613.04.2019 - 20.04.2019bilo 4/5 574290,- Poptat

Ceník Skipasů

Poslat poptávku

Termín od [rok-měsíc-den]:*1
Délka pobytu dnů:*1
Vaše jméno:*1
Vaše příjmení:*1
Ulice a č.p.*1:
PSČ a město:*1
E-mail:*1
Telefon:
Předpokládaný počet osob:*1
Speciální požadavky:

*1Povinný údaj

Zpět na přehled ubytování

Registrace k odběru novinek

Zadejte váš e-mail

Doporučujeme

zima

zima

zima

zima

zima

© CK-TRIP 2006-12, Program&design VisionWorks