Residence Anna °°°
Kvalita 3
Země: | Itálie | Oblast: | Skirama Dolomiti Adamello Brenta |
---|---|---|---|
Středisko: | Tonale / Ponte di Legno | Místo: | Tonale |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 100 | Vzdálenost od centra metrů: | 0 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | 3 | Lůžka: | 6 |
Možnosti relaxace: | 3 |
poloha Tonale, centrum - 200 m, skiareál Tonale / Ponte di Legno - 100 m, skibus - 10 m, Hotel Gardenia - 200 m
vybavenost a služby recepce, bar, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, veřejné parkování přes ulici
sport a relaxace nabídka Hotelu Gardenia - bazén* s vířivkou, dětský bazének*, sauna#*, pára#*, multifunkční sprcha#*, relaxační koutek#* s lehátky; služby označené # nemohou využívat děti do 18 let
* služby za příplatek
popis apartmánů
mono 2/3 35 m² - obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem, částečně oddělenou manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, malá předsíň, sociální zařízení zpravidla se sprchou, balkon
bilo 4 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, malá předsíň, sociální zařízení zpravidla se sprchou, zpravidla balkon
bilo 5 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, malá předsíň, sociální zařízení zpravidla se sprchou, balkon
trilo 6 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro 2 osoby či mimoúrovňovou palandou (jen u 1 apartmánu), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa (s výjimkou 1 apartmánu)
trilo 8 70 m² - 2 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
quadrilo 8 73 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, 2x sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů TV, fén, trezor, trouba či mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu
upozornění dětská postýlka: účtována jen v případě jejího čerpání nad rámec plného obsazení apartmánu; max. 1
speciální nabídka k ceníku malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí)
ideální poloha vzhledem k centru i k lyžařské nabídce
široký výběr typologií nadstandardně vybavených apartmánů a dostatečná kapacita pro středně velké skupiny
trilo 6 s původním vybavením v rustikálním horském stylu
možnost dokoupení snídaní v místě
vyšší cena, která však přímo koresponduje s předkládanou kvalitou
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
pobytová taxa 1,5 € / noc / os. od 14 let
vratná kauce 100 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka 50 € / pobyt
snídaně 6 € / os. / den
garážové stání 5 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt s malým psem 30 € / pobyt (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 750 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 000 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 000 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 250 Kč / os. od 3 do 5 let, 250 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 10.4 km
CERVENA: 41.1 km
MODRA: 10.5 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
62
Snowparky
1
Přepravní zařízení
KABINY: 3
SEDACKY: 20
VLEKY: 5
KAPACITA: 44000
Nadmořské výšky
DOLE: 1121 m n.m.
NAHORE: 3016 m n.m.
Typy SKIPAS
Adamello Ski
platí pro skiareál Tonale / Ponte di Legno
Valadaski
platí navíc pro 1 den lyžování ve skiareálu Aprica
Combi
platí 4 až 5 dní jako Adamello Ski a jeden den jako Super Skirama
Super Skirama
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama Dolomiti
poznámka
skipasy Combi a Super Skirama sice z důvodu polohy Tonale / Ponte di Legno nedoporučujeme, přesto Vám je rádi nabídneme na vyžádání
Výhody
- vysokohorské středisko mnoha příjemných překvapení s pár let zpátky novým lyžařským propojením Ponte di Legna s Tonale i ve směru vzhůru
- více než různorodá a navíc i kompletně vzájemně propojená lyžařská nabídka předkládající v Ponte di Legnu to, co nemá Tonale, a naopak
- ledovec Presena s nadmořskou výškou 3 tisíce metrů aneb nejen garance celoročního lyžování, ale především jistota kvalitního sněhu v jarním období a od loňska navíc nová kabinková lanovka s mezistanicí (kde je od letoška možno i přespat) na ledovec, kde nahradila dvě souběžné staré kotvy a pomalou 2sedačku, a kde je pro změnu letos nový bar
- od loňska nová rychlá 4sedačka Casola nahrazující stařičkou 2sedačku a podstatně zrychlující spojení Ponte di Legno a Temú, současně provedeno i rozšíření a úpravy profilu červené sjezdovky Casola
- fantastická černá sjezdovka doslova padající z Passo Paradiso do Tonale lákající každého stále znovu a znovu a častokrát ani nedovolující odejít
- široký, přehledný a sluncem stále zalitý jižní svah v Tonale nabízející tratě spíše středně a méně náročné, ideální i pro lyžařské začátečníky
- dlouhé a nadmíru kvalitní sjezdovky obtékající Monte Serodine řadící se k absolutní špičce italských „červených“
- častokrát opomíjený a ještě před pár lety spíše menší skiareál v Ponte di Legnu nabyvší svým „protažením“ až do Temú mnohonásobně na atraktivnosti i pro nejnáročnější lyžaře
- stále poloprázdné, přesto však výborné, severně orientované tratě vyšších obtížností aneb leckdo ubytovaný v „Ponte“ do Tonale ani nedojede
- nadstandardně široká paleta volného terénu v podobě několika desítek kilometrů adrenalinového lyžování jiného rozměru
- vysoká přepravní kapacita vesměs moderních přepravních zařízení
- nadstandardní snowpark, pestrý výběr skialpinistických itinerářů, ideální „začátečnické“ svahy, dennodenní „manšestr“ i abnormálně příznivé sněhové podmínky podpořené navíc dokonalým a 100 % areálu pokrývajícím systémem umělého zasněžování aneb zde již jen „vedlejší“ argumenty pro dokreslení kvality, šíře a komplexnosti místní „bílé“ nabídky
- romantické centrum malebného Ponte di Legna versus typicky protikladné a téměř jen lyžařským turismem celoročně žijící Tonale, tedy za klidnou dovolenou do údolí a za rušnější zábavou „na kopec“
- a v neposlední řadě i téměř kompletní infrastruktura včetně pestré palety polyžařského vyžití a široký výběr ubytovacích kapacit v různých cenových i kvalitativních hladinách, téměř vždy však v těsné blízkosti lyžařské nabídky
- zajímavá multimediální expozice věnovaná těžkým bojům na frontě 1. světové války v horách nad Passo Tonale (tzv. Guerra Bianca neboli „bílá válka“) v jeskyni na průsmyku Passo Paradiso
Výhody
- nedostatek nejnáročnějších černých lákadel na jižním svahu v Tonale versus jen omezený výběr „modré lyžařské turistiky“ v Ponte di Legnu
- poloha na samém západním okraji oblasti Skirama Dolomiti spíše zapovídající, s ohledem na časovou náročnost přesunů za dalším lyžováním, plošně rozšířené kombinované skipasy včetně skipasu Super Skirama
- posledních 70 km mimo dálnici s místy skutečně horskými silničkami aneb rozhodně nezapomenout přibalit sněhové řetězy
- enormně stoupající poptávka doprovázená i mírným nárůstem cenovým coby více než logická daň za výše nastíněnou kvalitu
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
14970 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 10090,- | Poptat |
15496 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 10090,- | Poptat |
15496 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 7590,- | Poptat |
15497 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 11390,- | Poptat |
15497 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 8390,- | Poptat |
15497 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 6890,- | Poptat |
15498 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 9090,- | Poptat |
15498 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 7390,- | Poptat |
15498 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 6390,- | Poptat |
15499 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 8190,- | Poptat |
15499 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 7090,- | Poptat |
15499 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
15500 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 6990,- | Poptat |
15500 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 6290,- | Poptat |
15500 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 5890,- | Poptat |
15501 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7490,- | Poptat |
15501 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 6790,- | Poptat |
15501 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
14970 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 10590,- | Poptat |
15496 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 10590,- | Poptat |
15496 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 7890,- | Poptat |
15497 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12290,- | Poptat |
15497 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 8990,- | Poptat |
15497 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
15498 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 9690,- | Poptat |
15498 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 7790,- | Poptat |
15498 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 6690,- | Poptat |
15499 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 8590,- | Poptat |
15499 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 7390,- | Poptat |
15499 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 6590,- | Poptat |
15500 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 7290,- | Poptat |
15500 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 6590,- | Poptat |
15500 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 6290,- | Poptat |
15501 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7990,- | Poptat |
15501 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 7190,- | Poptat |
15501 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6590,- | Poptat |
14970 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 11090,- | Poptat |
15496 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 11090,- | Poptat |
15496 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 8290,- | Poptat |
15497 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12790,- | Poptat |
15497 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 9390,- | Poptat |
15497 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7690,- | Poptat |
15498 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 10090,- | Poptat |
15498 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 8290,- | Poptat |
15498 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 7090,- | Poptat |
15499 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 9090,- | Poptat |
15499 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 7790,- | Poptat |
15499 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 6990,- | Poptat |
15500 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 7590,- | Poptat |
15500 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 6890,- | Poptat |
15500 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 6590,- | Poptat |
15501 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 8490,- | Poptat |
15501 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 7590,- | Poptat |
15501 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6990,- | Poptat |
14970 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | mono 2 | 2 | 5 | 10390,- | Poptat |
15496 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | mono 3 | 2 | 5 | 10390,- | Poptat |
15496 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | mono 3 | 3 | 5 | 8490,- | Poptat |
15497 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 2 | 5 | 11490,- | Poptat |
15497 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 3 | 5 | 9190,- | Poptat |
15497 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 4 | 5 | 7990,- | Poptat |
15498 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 5 | 3 | 5 | 9690,- | Poptat |
15498 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 5 | 4 | 5 | 8390,- | Poptat |
15498 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 5 | 5 | 5 | 7590,- | Poptat |
15499 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 4 | 5 | 8990,- | Poptat |
15499 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 5 | 5 | 8090,- | Poptat |
15499 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 6 | 5 | 7490,- | Poptat |
15500 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 8 | 6 | 5 | 7990,- | Poptat |
15500 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 8 | 7 | 5 | 7490,- | Poptat |
15500 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 8 | 8 | 5 | 7190,- | Poptat |
15501 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 5 | 8590,- | Poptat |
15501 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 5 | 7990,- | Poptat |
15501 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 7590,- | Poptat |
14970 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 24590,- | Poptat |
15496 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 24590,- | Poptat |
15496 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 18490,- | Poptat |
15497 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 27090,- | Poptat |
15497 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 20190,- | Poptat |
15497 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 16690,- | Poptat |
15498 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 21990,- | Poptat |
15498 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 18090,- | Poptat |
15498 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 15690,- | Poptat |
15499 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 19890,- | Poptat |
15499 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 17190,- | Poptat |
15499 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 15390,- | Poptat |
15500 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 17190,- | Poptat |
15500 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 15690,- | Poptat |
15500 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 14490,- | Poptat |
15501 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 17890,- | Poptat |
15501 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 16290,- | Poptat |
15501 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 15090,- | Poptat |
14970 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | mono 2 | 2 | 6 | 11190,- | Poptat |
15496 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | mono 3 | 2 | 6 | 11190,- | Poptat |
15496 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | mono 3 | 3 | 6 | 8990,- | Poptat |
15497 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 6 | 12190,- | Poptat |
15497 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 6 | 9690,- | Poptat |
15497 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 6 | 8390,- | Poptat |
15498 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 5 | 3 | 6 | 10490,- | Poptat |
15498 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 5 | 4 | 6 | 8990,- | Poptat |
15498 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 5 | 5 | 6 | 8090,- | Poptat |
15499 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 6 | 9790,- | Poptat |
15499 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 6 | 8790,- | Poptat |
15499 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 6 | 8090,- | Poptat |
15500 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 6 | 6 | 8690,- | Poptat |
15500 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 7 | 6 | 8190,- | Poptat |
15500 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 8 | 6 | 7690,- | Poptat |
15501 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 6 | 9190,- | Poptat |
15501 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 6 | 8590,- | Poptat |
15501 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 6 | 8090,- | Poptat |
14970 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 12490,- | Poptat |
15496 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 12490,- | Poptat |
15496 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 9890,- | Poptat |
15497 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 13890,- | Poptat |
15497 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 10890,- | Poptat |
15497 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9290,- | Poptat |
15498 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
15498 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 9690,- | Poptat |
15498 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 8690,- | Poptat |
15499 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 10590,- | Poptat |
15499 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9490,- | Poptat |
15499 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 8690,- | Poptat |
15500 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 9390,- | Poptat |
15500 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 8790,- | Poptat |
15500 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8290,- | Poptat |
15501 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 9990,- | Poptat |
15501 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 9190,- | Poptat |
15501 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 8690,- | Poptat |
14970 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13990,- | Poptat |
15496 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 13990,- | Poptat |
15496 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 10990,- | Poptat |
15497 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15790,- | Poptat |
15497 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12190,- | Poptat |
15497 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10490,- | Poptat |
15498 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 12890,- | Poptat |
15498 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
15498 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 9790,- | Poptat |
15499 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
15499 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10690,- | Poptat |
15499 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9790,- | Poptat |
15500 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10490,- | Poptat |
15500 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9790,- | Poptat |
15500 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9190,- | Poptat |
15501 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 11090,- | Poptat |
15501 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 10290,- | Poptat |
15501 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 9690,- | Poptat |
14970 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13990,- | Poptat |
15496 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 13990,- | Poptat |
15496 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 10990,- | Poptat |
15497 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15790,- | Poptat |
15497 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12190,- | Poptat |
15497 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10490,- | Poptat |
15498 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 12890,- | Poptat |
15498 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
15498 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 9790,- | Poptat |
15499 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
15499 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10690,- | Poptat |
15499 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9790,- | Poptat |
15500 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10490,- | Poptat |
15500 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9790,- | Poptat |
15500 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9190,- | Poptat |
15501 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 11090,- | Poptat |
15501 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 10290,- | Poptat |
15501 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 9690,- | Poptat |
14970 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 14390,- | Poptat |
15496 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 14390,- | Poptat |
15496 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 11490,- | Poptat |
15497 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16290,- | Poptat |
15497 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12690,- | Poptat |
15497 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
15498 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 13490,- | Poptat |
15498 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
15498 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 10290,- | Poptat |
15499 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12790,- | Poptat |
15499 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11390,- | Poptat |
15499 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10490,- | Poptat |
15500 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10990,- | Poptat |
15500 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10190,- | Poptat |
15500 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9690,- | Poptat |
15501 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 11590,- | Poptat |
15501 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 10790,- | Poptat |
15501 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 10190,- | Poptat |
14970 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
15496 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
15496 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 12590,- | Poptat |
15497 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
15497 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13890,- | Poptat |
15497 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
15498 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 14690,- | Poptat |
15498 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 12590,- | Poptat |
15498 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 11290,- | Poptat |
15499 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
15499 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12390,- | Poptat |
15499 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11490,- | Poptat |
15500 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11990,- | Poptat |
15500 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11190,- | Poptat |
15500 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10590,- | Poptat |
15501 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
15501 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 11890,- | Poptat |
15501 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 11190,- | Poptat |
14970 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
15496 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
