Residence Redivalle °°°
Kvalita 3
Země: | Itálie | Oblast: | Skirama Dolomiti Adamello Brenta |
---|---|---|---|
Středisko: | Tonale / Ponte di Legno | Místo: | Tonale |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 10 | Vzdálenost od centra metrů: | 0 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | 2 až 3 | Lůžka: | 4 až 8 |
Možnosti relaxace: | 0 |
poloha Tonale, centrum - 50 m, skiareál Tonale / Ponte di Legno - 10 m, skibus - 30 m
vybavenost a služby úschovna lyží, garážová stání*
* služby za příplatek
popis apartmánů
bilo 4 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
bilo 6 40 m² - 1 velká ložnice se 4 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
trilo 6 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
trilo 8 80 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ne zcela uzavřené zvýšené patro v rámci obývacího pokoje se 4 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 gauči pro 1 osobu, sociální zařízení
vybavenost apartmánů TV, zřídka trouba
upozornění dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu
upozornění děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
speciální nabídka k ceníku malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí)
velká lůžková kapacita ideální volbou i pro opravdu větší skupiny
praktické apartmány těch nejžádanějších typologií
příznivá cenová relace vzhledem k poloze přímo na svahu
chybějící zázemí, zejména relaxační centrum
absence nejmenší typologie mono
starší vybavení u typologie trilo 8
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
pobytová taxa 1,2 € / noc / os. od 14 let
vratná kauce 100 € / apt.
Příplatky:
koupelnové prádlo 5 € / os.
dětská postýlka 8 € / noc (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt s malým psem 7 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 750 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 000 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 000 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 250 Kč / os. od 3 do 5 let, 250 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 10.4 km
CERVENA: 41.1 km
MODRA: 10.5 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
62
Snowparky
1
Přepravní zařízení
KABINY: 3
SEDACKY: 20
VLEKY: 5
KAPACITA: 44000
Nadmořské výšky
DOLE: 1121 m n.m.
NAHORE: 3016 m n.m.
Typy SKIPAS
Adamello Ski
platí pro skiareál Tonale / Ponte di Legno
Valadaski
platí navíc pro 1 den lyžování ve skiareálu Aprica
Combi
platí 4 až 5 dní jako Adamello Ski a jeden den jako Super Skirama
Super Skirama
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama Dolomiti
poznámka
skipasy Combi a Super Skirama sice z důvodu polohy Tonale / Ponte di Legno nedoporučujeme, přesto Vám je rádi nabídneme na vyžádání
Výhody
- vysokohorské středisko mnoha příjemných překvapení s pár let zpátky novým lyžařským propojením Ponte di Legna s Tonale i ve směru vzhůru
- více než různorodá a navíc i kompletně vzájemně propojená lyžařská nabídka předkládající v Ponte di Legnu to, co nemá Tonale, a naopak
- ledovec Presena s nadmořskou výškou 3 tisíce metrů aneb nejen garance celoročního lyžování, ale především jistota kvalitního sněhu v jarním období a od loňska navíc nová kabinková lanovka s mezistanicí (kde je od letoška možno i přespat) na ledovec, kde nahradila dvě souběžné staré kotvy a pomalou 2sedačku, a kde je pro změnu letos nový bar
- od loňska nová rychlá 4sedačka Casola nahrazující stařičkou 2sedačku a podstatně zrychlující spojení Ponte di Legno a Temú, současně provedeno i rozšíření a úpravy profilu červené sjezdovky Casola
- fantastická černá sjezdovka doslova padající z Passo Paradiso do Tonale lákající každého stále znovu a znovu a častokrát ani nedovolující odejít
- široký, přehledný a sluncem stále zalitý jižní svah v Tonale nabízející tratě spíše středně a méně náročné, ideální i pro lyžařské začátečníky
- dlouhé a nadmíru kvalitní sjezdovky obtékající Monte Serodine řadící se k absolutní špičce italských „červených“
- častokrát opomíjený a ještě před pár lety spíše menší skiareál v Ponte di Legnu nabyvší svým „protažením“ až do Temú mnohonásobně na atraktivnosti i pro nejnáročnější lyžaře
- stále poloprázdné, přesto však výborné, severně orientované tratě vyšších obtížností aneb leckdo ubytovaný v „Ponte“ do Tonale ani nedojede
- nadstandardně široká paleta volného terénu v podobě několika desítek kilometrů adrenalinového lyžování jiného rozměru
- vysoká přepravní kapacita vesměs moderních přepravních zařízení
- nadstandardní snowpark, pestrý výběr skialpinistických itinerářů, ideální „začátečnické“ svahy, dennodenní „manšestr“ i abnormálně příznivé sněhové podmínky podpořené navíc dokonalým a 100 % areálu pokrývajícím systémem umělého zasněžování aneb zde již jen „vedlejší“ argumenty pro dokreslení kvality, šíře a komplexnosti místní „bílé“ nabídky
- romantické centrum malebného Ponte di Legna versus typicky protikladné a téměř jen lyžařským turismem celoročně žijící Tonale, tedy za klidnou dovolenou do údolí a za rušnější zábavou „na kopec“
- a v neposlední řadě i téměř kompletní infrastruktura včetně pestré palety polyžařského vyžití a široký výběr ubytovacích kapacit v různých cenových i kvalitativních hladinách, téměř vždy však v těsné blízkosti lyžařské nabídky
- zajímavá multimediální expozice věnovaná těžkým bojům na frontě 1. světové války v horách nad Passo Tonale (tzv. Guerra Bianca neboli „bílá válka“) v jeskyni na průsmyku Passo Paradiso
Výhody
- nedostatek nejnáročnějších černých lákadel na jižním svahu v Tonale versus jen omezený výběr „modré lyžařské turistiky“ v Ponte di Legnu
- poloha na samém západním okraji oblasti Skirama Dolomiti spíše zapovídající, s ohledem na časovou náročnost přesunů za dalším lyžováním, plošně rozšířené kombinované skipasy včetně skipasu Super Skirama
- posledních 70 km mimo dálnici s místy skutečně horskými silničkami aneb rozhodně nezapomenout přibalit sněhové řetězy
- enormně stoupající poptávka doprovázená i mírným nárůstem cenovým coby více než logická daň za výše nastíněnou kvalitu
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
9148 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 10790,- | Poptat |
9148 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 7990,- | Poptat |
9148 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 6590,- | Poptat |
9149 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 6 | 4 | 7 | 6990,- | Poptat |
9149 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 6 | 5 | 7 | 6090,- | Poptat |
9149 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 6 | 6 | 7 | 5490,- | Poptat |
9150 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 7890,- | Poptat |
9150 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 6790,- | Poptat |
9150 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 6090,- | Poptat |
9151 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 6490,- | Poptat |
9151 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 5890,- | Poptat |
9151 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 5390,- | Poptat |
9148 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12390,- | Poptat |
9148 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 9090,- | Poptat |
9148 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7390,- | Poptat |
9149 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 | 4 | 7 | 7990,- | Poptat |
9149 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 | 5 | 7 | 6890,- | Poptat |
9149 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 6 | 6 | 7 | 6090,- | Poptat |
9150 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 9090,- | Poptat |
9150 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 7690,- | Poptat |
9150 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 6790,- | Poptat |
9151 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 7290,- | Poptat |
9151 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 6590,- | Poptat |
9151 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 6090,- | Poptat |
9148 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12990,- | Poptat |
9148 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 9590,- | Poptat |
9148 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7790,- | Poptat |
9149 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 | 4 | 7 | 8390,- | Poptat |
9149 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 | 5 | 7 | 7290,- | Poptat |
9149 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 6 | 6 | 7 | 6490,- | Poptat |
9150 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 9590,- | Poptat |
9150 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 8190,- | Poptat |
9150 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 7190,- | Poptat |
9151 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 6 | 7 | 7690,- | Poptat |
9151 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 7 | 7 | 6990,- | Poptat |
9151 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 8 | 8 | 7 | 6390,- | Poptat |
9148 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 2 | 5 | 12090,- | Poptat |
9148 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 3 | 5 | 9690,- | Poptat |
9148 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 4 | 5 | 8390,- | Poptat |
9149 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 6 | 4 | 5 | 8890,- | Poptat |
9149 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 6 | 5 | 5 | 7990,- | Poptat |
9149 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 6 | 6 | 5 | 7490,- | Poptat |
9150 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 4 | 5 | 9490,- | Poptat |
9150 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 5 | 5 | 8490,- | Poptat |
9150 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 6 | 5 | 7890,- | Poptat |
9151 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 8 | 6 | 5 | 8290,- | Poptat |
9151 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 8 | 7 | 5 | 7790,- | Poptat |
9151 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 8 | 8 | 5 | 7390,- | Poptat |
9148 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 30690,- | Poptat |
9148 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 22590,- | Poptat |
9148 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 18490,- | Poptat |
9149 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 19190,- | Poptat |
9149 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 16590,- | Poptat |
9149 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 14890,- | Poptat |
9150 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 19890,- | Poptat |
9150 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 17090,- | Poptat |
9150 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 15290,- | Poptat |
9151 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 15790,- | Poptat |
9151 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 14390,- | Poptat |
9151 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 13390,- | Poptat |
9148 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 6 | 13590,- | Poptat |
9148 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 6 | 10490,- | Poptat |
9148 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 6 | 8990,- | Poptat |
9149 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 | 4 | 6 | 9590,- | Poptat |
9149 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 | 5 | 6 | 8490,- | Poptat |
9149 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 6 | 6 | 6 | 7890,- | Poptat |
9150 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 6 | 10490,- | Poptat |
9150 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 6 | 9290,- | Poptat |
9150 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 6 | 8490,- | Poptat |
9151 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 6 | 6 | 8890,- | Poptat |
9151 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 7 | 6 | 8290,- | Poptat |
9151 | 06.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 8 | 8 | 6 | 7790,- | Poptat |
9148 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 14390,- | Poptat |
9148 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11090,- | Poptat |
9148 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9390,- | Poptat |
9149 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
9149 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 8890,- | Poptat |
9149 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 8190,- | Poptat |
9150 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
9150 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9690,- | Poptat |
9150 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 8890,- | Poptat |
9151 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 9290,- | Poptat |
9151 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 8590,- | Poptat |
9151 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8090,- | Poptat |
9148 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15790,- | Poptat |
9148 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12090,- | Poptat |
9148 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10290,- | Poptat |
9149 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
9149 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 9690,- | Poptat |
9149 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 8890,- | Poptat |
9150 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12090,- | Poptat |
9150 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10690,- | Poptat |
9150 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
9151 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10190,- | Poptat |
9151 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9390,- | Poptat |
9151 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8890,- | Poptat |
9148 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15790,- | Poptat |
9148 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12090,- | Poptat |
9148 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10290,- | Poptat |
9149 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
9149 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 9690,- | Poptat |
9149 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 8890,- | Poptat |
9150 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12090,- | Poptat |
9150 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10690,- | Poptat |
9150 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
9151 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10190,- | Poptat |
9151 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9390,- | Poptat |
9151 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8890,- | Poptat |
9148 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17390,- | Poptat |
9148 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13590,- | Poptat |
9148 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11690,- | Poptat |
9149 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
9149 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 11190,- | Poptat |
9149 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 10290,- | Poptat |
9150 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13690,- | Poptat |
9150 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12190,- | Poptat |
9150 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11090,- | Poptat |
9151 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11690,- | Poptat |
9151 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10890,- | Poptat |
9151 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10190,- | Poptat |
9148 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
9148 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13890,- | Poptat |
9148 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
9149 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 12690,- | Poptat |
9149 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
9149 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 10590,- | Poptat |
9150 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
9150 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12490,- | Poptat |
9150 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
9151 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11990,- | Poptat |
9151 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11190,- | Poptat |
9151 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10490,- | Poptat |
9148 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
9148 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13890,- | Poptat |
9148 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
9149 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 12690,- | Poptat |
9149 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
9149 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 10590,- | Poptat |
9150 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
9150 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12490,- | Poptat |
9150 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
9151 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11990,- | Poptat |
9151 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 11190,- | Poptat |
9151 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 10490,- | Poptat |
9148 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17090,- | Poptat |
9148 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13290,- | Poptat |
9148 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
9149 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
9149 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 10890,- | Poptat |
9149 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 10090,- | Poptat |
9150 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
9150 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
9150 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
9151 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
9151 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10590,- | Poptat |
9151 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9990,- | Poptat |
9148 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17090,- | Poptat |
9148 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13290,- | Poptat |
9148 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
9149 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
9149 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 10890,- | Poptat |
9149 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 10090,- | Poptat |
9150 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
9150 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
9150 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
9151 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 11390,- | Poptat |
9151 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 10590,- | Poptat |
9151 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9990,- | Poptat |
9148 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16690,- | Poptat |
9148 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12690,- | Poptat |
9148 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10790,- | Poptat |
9149 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
9149 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 10190,- | Poptat |
9149 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 9290,- | Poptat |
9150 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12790,- | Poptat |
9150 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11190,- | Poptat |
9150 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10190,- | Poptat |
9151 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 10690,- | Poptat |
9151 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 9890,- | Poptat |
9151 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 9290,- | Poptat |
9148 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15090,- | Poptat |
9148 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
9148 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9590,- | Poptat |
9149 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 10290,- | Poptat |
9149 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 8990,- | Poptat |
9149 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 8190,- | Poptat |
9150 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
9150 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9990,- | Poptat |
9150 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 8990,- | Poptat |
9151 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 9490,- | Poptat |
9151 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 8790,- | Poptat |
9151 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 8190,- | Poptat |
9148 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 12990,- | Poptat |
9148 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 9890,- | Poptat |
9148 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 8290,- | Poptat |
9149 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
9149 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 7790,- | Poptat |
9149 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 7190,- | Poptat |
9150 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 9890,- | Poptat |
9150 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 8590,- | Poptat |
9150 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7790,- | Poptat |
9151 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 8190,- | Poptat |
9151 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 7590,- | Poptat |
9151 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 7090,- | Poptat |
9148 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 12190,- | Poptat |
9148 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 8990,- | Poptat |
9148 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
9149 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 6 | 4 | 7 | 7890,- | Poptat |
9149 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 6 | 5 | 7 | 6790,- | Poptat |
9149 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 6 | 6 | 7 | 6090,- | Poptat |
9150 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8990,- | Poptat |
9150 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7690,- | Poptat |
9150 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6790,- | Poptat |
9151 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 8 | 6 | 7 | 7290,- | Poptat |
9151 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 8 | 7 | 7 | 6590,- | Poptat |
9151 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 8 | 8 | 7 | 6090,- | Poptat |
9148 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 10890,- | Poptat |
