Residence San Giovanni ***
Kvalita 3
Země: | Itálie | Oblast: | Skirama Dolomiti Adamello Brenta |
---|---|---|---|
Středisko: | Tonale / Ponte di Legno | Místo: | Vezza d´Oglio |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 6000 | Vzdálenost od centra metrů: | 0 |
Stravování: | BS | Doprava: | ne |
Pokoje: | 1 až 4 | Lůžka: | 3 až 8 |
Možnosti relaxace: | 0 |
poloha Vezza d’Oglio, centrum - 100 m, skiareál Tonale / Ponte di Legno - 6 km, skibus - 80 m
vybavenost a služby recepce, garážová stání
popis apartmánů
mono 3 28 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a gaučem pro 1 osobu či rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
bilo 4 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení, balkon
trilo 6 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení, balkon
quadrilo 8 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů TV, myčka nádobí, mikrovlnka, pračka
upozornění dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu
upozornění děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
speciální nabídka k ceníku malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí)
pestrý výběr nejžádanějších typologií
jedny z nejvýhodnějších cenových podmínek podporující řešení skupinových poptávek
možnost zkrácených 5denních pobytů od neděle do pátku
v porovnání s "běžnou" nabídkou daného střediska velká vzdálenost od sjezdových tratí
téměř nulová vybavenost a slabší možnosti vyžití v lokalitě Vezza d’Oglio
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce 100 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt se psem 500 Kč / pobyt (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání za poplatek v místě
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 10.4 km
CERVENA: 41.1 km
MODRA: 10.5 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
62
Snowparky
1
Přepravní zařízení
KABINY: 3
SEDACKY: 20
VLEKY: 5
KAPACITA: 44000
Nadmořské výšky
DOLE: 1121 m n.m.
NAHORE: 3016 m n.m.
Typy SKIPAS
Adamello Ski
platí pro skiareál Tonale / Ponte di Legno
Valadaski
platí navíc pro 1 den lyžování ve skiareálu Aprica
Combi
platí 4 až 5 dní jako Adamello Ski a jeden den jako Super Skirama
Super Skirama
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama Dolomiti
poznámka
skipasy Combi a Super Skirama sice z důvodu polohy Tonale / Ponte di Legno nedoporučujeme, přesto Vám je rádi nabídneme na vyžádání
Výhody
- vysokohorské středisko mnoha příjemných překvapení s pár let zpátky novým lyžařským propojením Ponte di Legna s Tonale i ve směru vzhůru
- více než různorodá a navíc i kompletně vzájemně propojená lyžařská nabídka předkládající v Ponte di Legnu to, co nemá Tonale, a naopak
- ledovec Presena s nadmořskou výškou 3 tisíce metrů aneb nejen garance celoročního lyžování, ale především jistota kvalitního sněhu v jarním období a od loňska navíc nová kabinková lanovka s mezistanicí (kde je od letoška možno i přespat) na ledovec, kde nahradila dvě souběžné staré kotvy a pomalou 2sedačku, a kde je pro změnu letos nový bar
- od loňska nová rychlá 4sedačka Casola nahrazující stařičkou 2sedačku a podstatně zrychlující spojení Ponte di Legno a Temú, současně provedeno i rozšíření a úpravy profilu červené sjezdovky Casola
- fantastická černá sjezdovka doslova padající z Passo Paradiso do Tonale lákající každého stále znovu a znovu a častokrát ani nedovolující odejít
- široký, přehledný a sluncem stále zalitý jižní svah v Tonale nabízející tratě spíše středně a méně náročné, ideální i pro lyžařské začátečníky
- dlouhé a nadmíru kvalitní sjezdovky obtékající Monte Serodine řadící se k absolutní špičce italských „červených“
- častokrát opomíjený a ještě před pár lety spíše menší skiareál v Ponte di Legnu nabyvší svým „protažením“ až do Temú mnohonásobně na atraktivnosti i pro nejnáročnější lyžaře
- stále poloprázdné, přesto však výborné, severně orientované tratě vyšších obtížností aneb leckdo ubytovaný v „Ponte“ do Tonale ani nedojede
- nadstandardně široká paleta volného terénu v podobě několika desítek kilometrů adrenalinového lyžování jiného rozměru
- vysoká přepravní kapacita vesměs moderních přepravních zařízení
- nadstandardní snowpark, pestrý výběr skialpinistických itinerářů, ideální „začátečnické“ svahy, dennodenní „manšestr“ i abnormálně příznivé sněhové podmínky podpořené navíc dokonalým a 100 % areálu pokrývajícím systémem umělého zasněžování aneb zde již jen „vedlejší“ argumenty pro dokreslení kvality, šíře a komplexnosti místní „bílé“ nabídky
- romantické centrum malebného Ponte di Legna versus typicky protikladné a téměř jen lyžařským turismem celoročně žijící Tonale, tedy za klidnou dovolenou do údolí a za rušnější zábavou „na kopec“
- a v neposlední řadě i téměř kompletní infrastruktura včetně pestré palety polyžařského vyžití a široký výběr ubytovacích kapacit v různých cenových i kvalitativních hladinách, téměř vždy však v těsné blízkosti lyžařské nabídky
- zajímavá multimediální expozice věnovaná těžkým bojům na frontě 1. světové války v horách nad Passo Tonale (tzv. Guerra Bianca neboli „bílá válka“) v jeskyni na průsmyku Passo Paradiso
Výhody
- nedostatek nejnáročnějších černých lákadel na jižním svahu v Tonale versus jen omezený výběr „modré lyžařské turistiky“ v Ponte di Legnu
- poloha na samém západním okraji oblasti Skirama Dolomiti spíše zapovídající, s ohledem na časovou náročnost přesunů za dalším lyžováním, plošně rozšířené kombinované skipasy včetně skipasu Super Skirama
- posledních 70 km mimo dálnici s místy skutečně horskými silničkami aneb rozhodně nezapomenout přibalit sněhové řetězy
- enormně stoupající poptávka doprovázená i mírným nárůstem cenovým coby více než logická daň za výše nastíněnou kvalitu
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
2939 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 6590,- | Poptat |
2939 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 5190,- | Poptat |
2940 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 7990,- | Poptat |
2940 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 6090,- | Poptat |
2940 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 5090,- | Poptat |
2941 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 5590,- | Poptat |
2941 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 4990,- | Poptat |
2941 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 4490,- | Poptat |
2942 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 4890,- | Poptat |
2942 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 4490,- | Poptat |
2942 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 4190,- | Poptat |
2939 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 6590,- | Poptat |
2939 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 5190,- | Poptat |
2940 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 7990,- | Poptat |
2940 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 6090,- | Poptat |
2940 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 5090,- | Poptat |
2941 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 5590,- | Poptat |
2941 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 4990,- | Poptat |
2941 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 4490,- | Poptat |
2942 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 4890,- | Poptat |
2942 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 4490,- | Poptat |
2942 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 4190,- | Poptat |
2939 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 6790,- | Poptat |
2939 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 5390,- | Poptat |
2940 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 8190,- | Poptat |
2940 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 6290,- | Poptat |
2940 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 5390,- | Poptat |
2941 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 5890,- | Poptat |
2941 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 5190,- | Poptat |
2941 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 4790,- | Poptat |
2942 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 5090,- | Poptat |
2942 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 4690,- | Poptat |
2942 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 4490,- | Poptat |
2939 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | mono 3 | 2 | 7 | 11190,- | Poptat |
2939 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | mono 3 | 3 | 7 | 9290,- | Poptat |
2940 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12990,- | Poptat |
2940 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 10490,- | Poptat |
2940 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 9190,- | Poptat |
2941 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 9890,- | Poptat |
2941 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 8990,- | Poptat |
2941 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 8390,- | Poptat |
2942 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 8790,- | Poptat |
2942 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 8290,- | Poptat |
2942 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 7890,- | Poptat |
2939 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 17790,- | Poptat |
2939 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 13990,- | Poptat |
2940 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20490,- | Poptat |
2940 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15790,- | Poptat |
2940 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
2941 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14690,- | Poptat |
2941 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
2941 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11890,- | Poptat |
2942 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 12690,- | Poptat |
2942 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 11790,- | Poptat |
2942 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 11090,- | Poptat |
2939 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 8690,- | Poptat |
2939 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 7290,- | Poptat |
2940 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 10090,- | Poptat |
2940 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 8190,- | Poptat |
2940 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
2941 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7790,- | Poptat |
2941 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7090,- | Poptat |
2941 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6690,- | Poptat |
2942 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 6990,- | Poptat |
2942 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 6690,- | Poptat |
2942 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6390,- | Poptat |
2939 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 8690,- | Poptat |
2939 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 7290,- | Poptat |
2940 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 10090,- | Poptat |
2940 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 8190,- | Poptat |
2940 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 7290,- | Poptat |
2941 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7790,- | Poptat |
2941 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7090,- | Poptat |
2941 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6690,- | Poptat |
2942 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 6990,- | Poptat |
2942 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 6690,- | Poptat |
2942 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6390,- | Poptat |
2939 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 9090,- | Poptat |
2939 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 7690,- | Poptat |
2940 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 10490,- | Poptat |
2940 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 8590,- | Poptat |
2940 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 7590,- | Poptat |
2941 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8090,- | Poptat |
2941 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7490,- | Poptat |
2941 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6990,- | Poptat |
2942 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7390,- | Poptat |
2942 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 6990,- | Poptat |
2942 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
2939 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 9090,- | Poptat |
2939 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 7690,- | Poptat |
2940 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 10490,- | Poptat |
2940 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 8590,- | Poptat |
2940 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 7590,- | Poptat |
2941 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8090,- | Poptat |
2941 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7490,- | Poptat |
2941 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6990,- | Poptat |
2942 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7390,- | Poptat |
2942 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 6990,- | Poptat |
2942 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6690,- | Poptat |
2939 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 11090,- | Poptat |
2939 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 9390,- | Poptat |
2940 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 12690,- | Poptat |
2940 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 10390,- | Poptat |
2940 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9290,- | Poptat |
2941 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 9890,- | Poptat |
2941 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9090,- | Poptat |
2941 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 8590,- | Poptat |
2942 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 8990,- | Poptat |
2942 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 8590,- | Poptat |
2942 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 8190,- | Poptat |
2939 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 11990,- | Poptat |
2939 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 10090,- | Poptat |
2940 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 13790,- | Poptat |
2940 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11290,- | Poptat |
2940 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
2941 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 10690,- | Poptat |
2941 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9790,- | Poptat |
2941 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9190,- | Poptat |
2942 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
2942 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 9190,- | Poptat |
2942 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 8790,- | Poptat |
2939 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 11990,- | Poptat |
2939 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 10090,- | Poptat |
2940 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 13790,- | Poptat |
2940 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11290,- | Poptat |
2940 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
2941 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 10690,- | Poptat |
2941 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9790,- | Poptat |
2941 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9190,- | Poptat |
2942 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
2942 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 9190,- | Poptat |
2942 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 8790,- | Poptat |
2939 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 11990,- | Poptat |
2939 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 10090,- | Poptat |
2940 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 13790,- | Poptat |
2940 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11290,- | Poptat |
2940 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
2941 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 10690,- | Poptat |
2941 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9790,- | Poptat |
2941 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9190,- | Poptat |
2942 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
2942 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 9190,- | Poptat |
2942 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 8790,- | Poptat |
2939 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 11590,- | Poptat |
2939 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 9690,- | Poptat |
2940 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 13390,- | Poptat |
2940 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 10990,- | Poptat |
2940 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9690,- | Poptat |
2941 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 10390,- | Poptat |
2941 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 9490,- | Poptat |
2941 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 8890,- | Poptat |
2942 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 9390,- | Poptat |
2942 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 8890,- | Poptat |
2942 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 8590,- | Poptat |
2939 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 9890,- | Poptat |
2939 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 8190,- | Poptat |
2940 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 11390,- | Poptat |
2940 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 9290,- | Poptat |
2940 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 8190,- | Poptat |
2941 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 8790,- | Poptat |
2941 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 7990,- | Poptat |
2941 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 7490,- | Poptat |
2942 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 7890,- | Poptat |
2942 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 7490,- | Poptat |
2942 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 7190,- | Poptat |
2939 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 8490,- | Poptat |
2939 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 6990,- | Poptat |
2940 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9890,- | Poptat |
2940 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7990,- | Poptat |
2940 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6990,- | Poptat |
2941 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7490,- | Poptat |
2941 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6790,- | Poptat |
2941 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 6390,- | Poptat |
2942 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 6690,- | Poptat |
2942 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 6390,- | Poptat |
2942 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 6090,- | Poptat |
2939 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 7990,- | Poptat |
2939 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 6590,- | Poptat |
2940 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 9390,- | Poptat |
2940 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 7490,- | Poptat |
2940 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 6590,- | Poptat |
2941 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 7090,- | Poptat |
2941 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 6390,- | Poptat |
2941 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 5990,- | Poptat |
2942 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 6290,- | Poptat |
2942 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 5890,- | Poptat |
2942 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 5690,- | Poptat |
2939 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | mono 3 | 2 | 7 | 6790,- | Poptat |
2939 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | mono 3 | 3 | 7 | 5290,- | Poptat |
2940 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 8190,- | Poptat |
2940 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 6290,- | Poptat |
2940 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 5290,- | Poptat |
2941 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 5790,- | Poptat |
2941 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 5090,- | Poptat |
2941 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 4690,- | Poptat |
2942 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 4990,- | Poptat |
2942 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 4690,- | Poptat |
2942 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 4390,- | Poptat |
Poslat poptávku
Vyberte termín ve výše uvedené tabulce kliknutím na odkaz "Poptat" u termínu, který požadujete.