Appartementhaus Scheffauerhof °°°
Kvalita 3
Země: | Rakousko | Oblast: | Tirol |
---|---|---|---|
Středisko: | Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental | Místo: | Scheffau |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 100 | Vzdálenost od centra metrů: | 400 |
Stravování: | BS | Doprava: | ne |
Pokoje: | 2 až 4 | Lůžka: | 8 |
Možnosti relaxace: | 0 |
upřesnění apartmánový dům sestává z hlavní budovy "Gasthof", v rámci které jsou i všechny níže uvedené služby a apartmány typu bilo 4, bilo 5 a trilo 6, a cca 60 m vzdálené dependance s apartmány typologie trilo 4 Eco, trilo 4 a quadrilo 8
poloha Scheffau, centrum - 2 km, skiareál Skiwelt Wilder Kaiser - 100 m, skibus - 100 m; v okrajových termínech mimo provoz hlavního skiareálu Skiwelt Wilder Kaiser lze lyžovat i v sousedním skireálu Kitzbühel / Hahnenkamm - 19 km
vybavenost a služby stylová restaurace / bar, après ski bar, sluneční terasa s posezením, 2x úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, pračka*
* služby za příplatek
popis apartmánů
bilo 4 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení, balkon či terasa; jeden z apartmánů je v patře s balkonem a druhý v přízemí s terasou
trilo 4 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s lavicí pro 1 osobu, sociální zařízení, oddělené WC; přestože je k dispozici 5 míst, maximální obsazenost jsou 4 osoby
trilo 6 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s širokou lavicí ve tvaru L pro 2 osoby či výklopnou manželskou postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon
quadrilo 8 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 3 samostatnými lůžky (ložnice je situována do ne zcela uzavřeného mezonetového podkroví; přístup po příkrých schodech), obytná kuchyň s lavicí pro 1 osobu, sociální zařízení, oddělené WC, balkon
bilo 5 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu a zašupovacími dveřmi oddělenou kabinou s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon
trilo 4 Eco 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obytná kuchyň s lavicí pro 1 osobu, sociální zařízení, oddělené WC; přestože je k dispozici 5 míst, maximální obsazenost jsou 4 osoby; apartmány jsou pod úrovní silnice a pouze s menším oknem
vybavenost apartmánů TV sat., kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnka (kromě typologií trilo 6, bilo 5 a bilo 4)
důležité upozornění jedinečná nabídka platná v období od 08.12. do 21.12. a od 16. 03. do 31.03., kdy rodič při koupi alespoň jednoho plnohodnotného skipasu pro SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental na dobu platnosti nejméně 3 dní, obdrží pro všechny své děti do 15 let věku pro stejné časové období skipas zdarma pro celou oblast, skipasy není možné zakoupit přes CK, nabídka je platná pouze při zakoupení skipasů přímo v destinaci
délka pobytu v obdobích dle ceníku pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle, resp. v období od 08.12. do 16.12. od soboty do neděle (či od soboty do středy a od středy do neděle), v období od 16.12. do 19.12. od neděle do středy, v období od 19.12. do 22.12. od středy do soboty, v období od 22.12. do 27.12. od soboty do čtvrtka, v období od 27.12. do 01.01. od čtvrtka do úterý, v období od 01.01. do 06.01. od úterý do neděle, v období od 18.04. do 22.04. od čtvrtka do pondělí
speciální nabídka k ceníku speciální nabídka "8 za 5" v období od 08.12. do 16.12. je již výše aplikována v cenách osmidenních pobytů
speciální nabídka "7 za 5" v období od 06.01. do 03.02. a od 17.03. do 14.04. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "7 za 6" v období od 03.02. do 17.03. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "4 za 3" v období od 06.01. do 31.01. a od 17.03. do 11.04. je již výše aplikována v cenách čtyřdenních pobytů
vynikající poloha přímo naproti kabinové lanovce Brandstadl v centrální části skiareálu
pěkné, moderně zařízené apartmány všech oblíbených typologií
prostorné byty typu trilo a quadrilo zpravidla s poněkud netypickou lavicí v obytné kuchyni sloužící jako lůžko pro 5. a 6. osobu u typologie trilo 6, resp. pro 8. osobu u typologie quadrilo 8
útulná restaurace vybízející k večernímu posezení přímo v hlavní budově
větší množství apartmánů, celkem až 132 lůžek, umožňující ubytování i skupinkám
chybějící relaxační zázemí a hlavní komunikace před budovou "Gasthofu"
Informace k cenám
v ceně za apartmán je zahrnuto
Příplatky:
závěrečný úklid 45 € / bilo 4, 50 € / bilo 5, trilo 4, trilo 6, quadrilo 8 a trilo 4 Eco
pobytová taxa 2 € / noc / os. od 15 let
Příplatky:
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt se psem 5 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 33 km
CERVENA: 129 km
MODRA: 122 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
261
Snowparky
4
Přepravní zařízení
KABINY: 15
SEDACKY: 36
VLEKY: 39
KAPACITA: 146180
Nadmořské výšky
DOLE: 620 m n.m.
NAHORE: 1957 m n.m.
Typy SKIPAS
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Skipass
platí pro celou oblast SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, tedy pro skiareály Brixen im Thale, Going, Ellmau, Scheffau, Söll, Itter, Hopfgarten, Westendorf a Kelchsau
Kitzbüheler Alpen AllStarCard
platí pro celou oblast Kitzbühelských Alp, tedy také pro lyžařské areály Schneewinkel, Kaprun - Zell am See, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Kitzbühel a Ski Juwel - Alpbachtal / Wildschönau; platnost 1-14 dnů
Výhody
- osm špičkových středisek nacházejících se v Kitzbühelských Alpách pod masivem Hohe Salve tvořících uzavřenou a v Rakousku druhou největší „na lyžích“ propojenou oblast
- skiareál obsazující přední posty a vyhrávající prestižní ocenění v mezinárodních odborných anketách o nejlepší lyžařské středisko v Evropě nejen pro své perfektní přírodní dispozice, ale především díky neustálé modernizaci služeb a přepravních zařízení
- obrovská pavučina 284 km sjezdových tratí od převažujících širokých prosluněných svahů pro rodiny s dětmi či pro carving, přes tratě s boulemi pro adepty akrobatického freestylu, až po prudké černé sjezdovky
- záruka výtečného lyžování i na okrajích sezóny díky neustálému rozšiřování umělého zasněžování
- po nedávném propojení Westendorfu s Brixenem lanovkou i sjezdovkou integrován celý skiareál, řadící se tak ke čtveřici největších lyžařsky propojených oblastí Evropy
- výzvou pro pokročilé lyžaře náročný sjezd z Hohe Salve do Itteru s délkou 9 km a převýšením 1.123 m
- pro lyžařské poznávání 3 značené okruhy - areály Kaiser Runde, Salven Runde a Westendorf Runde
- 3 km dlouhá osvětlená sjezdovka v Söllu a lákavá nabídka večerního lyžování i ve Westendorfu a Ellmau
- letos „jen“ jedna nová gondola místo staré sedačky, ale loni velmi rozsáhlé investice do rychlých, krytých a vyhřívaných sedaček (8místná Jochbahn a 6místná Schernthannbahn) a rovněž vyhřívané 10místné kabinky Hartkaiserbahn
- v Söllu nový dětský park „Čarodějná země“ (celkově v oblasti 4 dětské parky) a bohatě vybavené testovací centrum Salomon
- široká nabídka pro snowboardery v podobě 4 funparků
- nedávná novinka pro rodiny s malými dětmi v podobě možnosti zakoupení 6denního skipasu přenosného na oba rodiče a akce skipas zdarma pro děti do 15 let na okrajích sezóny (od 3denní platnosti)
- 199 km běžeckých tratí pro vyznavače klasického lyžování denně perfektně připravovaných pro obě techniky, včetně 2,2 km dlouhého vysokohorského okruhu
- v nabídce lyžařských gigantů tohoto kalibru již samozřejmé a nepostradatelné doplňky jako 2 dlouhé osvětlené a uměle vysněžované sáňkařské dráhy (Söll a Ellmau/Going), trasy pro pěší turistiku, kluziště a krytý bazén, ale třeba i unikátní iglú vesnička s ledovým barem na Hochbrixenu
- výborná dostupnost lyžařské oblasti po dálnici z České republiky
Výhody
- nepříliš pestrá nabídka nejnáročnějších černých sjezdovek
- na rakouské poměry spíše nižší nadmořská výška limitující nadílku přírodního sněhu a omezující tak příležitosti lyžování ve volném terénu
- vzájemná nepropojenost na lyžích už jen mezi hlavním skiareálem a menším střediskem Kelchsau
- 2 hodiny autem od Mnichova aneb popularita Brixentalu u Němců vedoucí k plnému vytížení sjezdovek i silnic o víkendech a německých prázdninách, o související relativně vyšší cenové hladině nemluvě
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
10993 | 08.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 4 | 8 | 7600,- | Poptat |
10993 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | bilo 4 | 4 | 4 | 4560,- | Poptat |
10995 | 08.12.2018 - 19.12.2018 | bilo 5 | 5 | 11 | 14100,- | Poptat |
10995 | 08.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 5 | 5 | 8 | 8400,- | Poptat |
10995 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | bilo 5 | 5 | 4 | 5040,- | Poptat |
10996 | 08.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 4 | 4 | 8 | 9300,- | Poptat |
10996 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | trilo 4 | 4 | 4 | 5580,- | Poptat |
10997 | 08.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 6 | 8 | 10700,- | Poptat |
10997 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | trilo 6 | 6 | 4 | 6420,- | Poptat |
22031 | 08.12.2018 - 16.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 8 | 12900,- | Poptat |
22031 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 7740,- | Poptat |
23886 | 08.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 4 Eco | 4 | 8 | 7600,- | Poptat |
23886 | 08.12.2018 - 12.12.2018 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 4560,- | Poptat |
10993 | 16.12.2018 - 19.12.2018 | bilo 4 | 4 | 3 | 5200,- | Poptat |
10995 | 16.12.2018 - 19.12.2018 | bilo 5 | 5 | 3 | 5700,- | Poptat |
10996 | 16.12.2018 - 19.12.2018 | trilo 4 | 4 | 3 | 6300,- | Poptat |
10997 | 16.12.2018 - 19.12.2018 | trilo 6 | 6 | 3 | 7300,- | Poptat |
22031 | 16.12.2018 - 19.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 8800,- | Poptat |
23886 | 16.12.2018 - 19.12.2018 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 5200,- | Poptat |
10993 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 3 | 5500,- | Poptat |
10995 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 5 | 5 | 3 | 6100,- | Poptat |
10996 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 4 | 3 | 6700,- | Poptat |
10997 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 3 | 7700,- | Poptat |
22031 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 9300,- | Poptat |
23886 | 19.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 5500,- | Poptat |
10993 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 4 | 4 | 5 | 8400,- | Poptat |
10995 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | bilo 5 | 5 | 5 | 9300,- | Poptat |
10996 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 4 | 4 | 5 | 10300,- | Poptat |
10997 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 6 | 6 | 5 | 11800,- | Poptat |
22031 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 14300,- | Poptat |
23886 | 22.12.2018 - 27.12.2018 | trilo 4 Eco | 4 | 5 | 8400,- | Poptat |
10993 | 27.12.2018 - 01.01.2019 | bilo 4 | 4 | 5 | 25100,- | Poptat |
10995 | 27.12.2018 - 01.01.2019 | bilo 5 | 5 | 5 | 27900,- | Poptat |
10996 | 27.12.2018 - 01.01.2019 | trilo 4 | 4 | 5 | 30700,- | Poptat |
10997 | 27.12.2018 - 01.01.2019 | trilo 6 | 6 | 5 | 35300,- | Poptat |
22031 | 27.12.2018 - 01.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 42800,- | Poptat |
23886 | 27.12.2018 - 01.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 5 | 25100,- | Poptat |
10993 | 12.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 4 | 4 | 4560,- | Poptat |
10995 | 12.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 5 | 5 | 4 | 5040,- | Poptat |
10996 | 12.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 4 | 4 | 4 | 5580,- | Poptat |
10997 | 12.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 6 | 4 | 6420,- | Poptat |
22031 | 12.12.2018 - 16.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 7740,- | Poptat |
23886 | 12.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 4560,- | Poptat |
10993 | 01.01.2019 - 06.01.2019 | bilo 4 | 4 | 5 | 7000,- | Poptat |
10995 | 01.01.2019 - 06.01.2019 | bilo 5 | 5 | 5 | 7800,- | Poptat |
10996 | 01.01.2019 - 06.01.2019 | trilo 4 | 4 | 5 | 8500,- | Poptat |
10997 | 01.01.2019 - 06.01.2019 | trilo 6 | 6 | 5 | 9800,- | Poptat |
10997 | 01.01.2019 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 7800,- | Poptat |
22031 | 01.01.2019 - 06.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 5 | 11900,- | Poptat |
23886 | 01.01.2019 - 06.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 5 | 7000,- | Poptat |
10993 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13000,- | Poptat |
10993 | 06.01.2019 - 10.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 7800,- | Poptat |
10995 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 14500,- | Poptat |
10995 | 06.01.2019 - 10.01.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 8700,- | Poptat |
10996 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 15900,- | Poptat |
10996 | 06.01.2019 - 10.01.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 9540,- | Poptat |
10997 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 18300,- | Poptat |
10997 | 06.01.2019 - 10.01.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 10980,- | Poptat |
22031 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 22200,- | Poptat |
22031 | 06.01.2019 - 10.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 13320,- | Poptat |
23886 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 13000,- | Poptat |
23886 | 06.01.2019 - 10.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 7800,- | Poptat |
10993 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 15100,- | Poptat |
10993 | 13.01.2019 - 17.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 9060,- | Poptat |
10995 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 16800,- | Poptat |
10995 | 13.01.2019 - 17.01.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 10080,- | Poptat |
10996 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 18500,- | Poptat |
10996 | 13.01.2019 - 17.01.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 11100,- | Poptat |
10997 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 21300,- | Poptat |
10997 | 13.01.2019 - 17.01.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 12780,- | Poptat |
22031 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 25800,- | Poptat |
22031 | 13.01.2019 - 17.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 15480,- | Poptat |
23886 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 15100,- | Poptat |
23886 | 13.01.2019 - 17.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 9060,- | Poptat |
10993 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 18000,- | Poptat |
10993 | 20.01.2019 - 24.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 10800,- | Poptat |
10995 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 20000,- | Poptat |
10995 | 20.01.2019 - 24.01.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 12000,- | Poptat |
10996 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 22000,- | Poptat |
10996 | 20.01.2019 - 24.01.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 13200,- | Poptat |
10997 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 25300,- | Poptat |
10997 | 20.01.2019 - 24.01.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 15180,- | Poptat |
22031 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 30600,- | Poptat |
22031 | 20.01.2019 - 24.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 18360,- | Poptat |
23886 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 18000,- | Poptat |
23886 | 20.01.2019 - 24.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 10800,- | Poptat |
10993 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20300,- | Poptat |
10993 | 27.01.2019 - 31.01.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 12180,- | Poptat |
10995 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 22600,- | Poptat |
10995 | 27.01.2019 - 31.01.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 13560,- | Poptat |
10996 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 24800,- | Poptat |
10996 | 27.01.2019 - 31.01.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 14880,- | Poptat |
10997 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 28600,- | Poptat |
10997 | 27.01.2019 - 31.01.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 17160,- | Poptat |
22031 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 34600,- | Poptat |
22031 | 27.01.2019 - 31.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 20760,- | Poptat |
23886 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 20300,- | Poptat |
23886 | 27.01.2019 - 31.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 12180,- | Poptat |
10993 | 10.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 7800,- | Poptat |
10995 | 10.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 8700,- | Poptat |
10996 | 10.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 9540,- | Poptat |
10997 | 10.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 10980,- | Poptat |
22031 | 10.01.2019 - 13.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 13320,- | Poptat |
23886 | 10.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 7800,- | Poptat |
10993 | 17.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 9060,- | Poptat |
10995 | 17.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 10080,- | Poptat |
10996 | 17.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 11100,- | Poptat |
10997 | 17.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 12780,- | Poptat |
22031 | 17.01.2019 - 20.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 15480,- | Poptat |
23886 | 17.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 9060,- | Poptat |
10993 | 24.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 10800,- | Poptat |
10995 | 24.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 12000,- | Poptat |
10996 | 24.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 13200,- | Poptat |
10997 | 24.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 15180,- | Poptat |
22031 | 24.01.2019 - 27.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 18360,- | Poptat |
23886 | 24.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 10800,- | Poptat |
10993 | 31.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 12180,- | Poptat |
10995 | 31.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 13560,- | Poptat |
10996 | 31.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 14880,- | Poptat |
10997 | 31.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 17160,- | Poptat |
22031 | 31.01.2019 - 03.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 20760,- | Poptat |
23886 | 31.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 12180,- | Poptat |
10993 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 23600,- | Poptat |
10993 | 03.02.2019 - 07.02.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 15740,- | Poptat |
10995 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 26200,- | Poptat |
10995 | 03.02.2019 - 07.02.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 17470,- | Poptat |
10996 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 28800,- | Poptat |
10996 | 03.02.2019 - 07.02.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 19200,- | Poptat |
10997 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 33200,- | Poptat |
10997 | 03.02.2019 - 07.02.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 22140,- | Poptat |
22031 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 40100,- | Poptat |
22031 | 03.02.2019 - 07.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 26740,- | Poptat |
23886 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 23600,- | Poptat |
23886 | 03.02.2019 - 07.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 15740,- | Poptat |
10993 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 26400,- | Poptat |
10993 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 17600,- | Poptat |
10995 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 29400,- | Poptat |
10995 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 19600,- | Poptat |
10996 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 32300,- | Poptat |
10996 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 21540,- | Poptat |
10997 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 37200,- | Poptat |
10997 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 24800,- | Poptat |
22031 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 45000,- | Poptat |
22031 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 30000,- | Poptat |
23886 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 26400,- | Poptat |
23886 | 10.02.2019 - 14.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 17600,- | Poptat |
10993 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 26400,- | Poptat |
10993 | 17.02.2019 - 21.02.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 17600,- | Poptat |
10995 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 29400,- | Poptat |
10995 | 17.02.2019 - 21.02.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 19600,- | Poptat |
10996 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 32300,- | Poptat |
10996 | 17.02.2019 - 21.02.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 21540,- | Poptat |
10997 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 37200,- | Poptat |
10997 | 17.02.2019 - 21.02.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 24800,- | Poptat |
22031 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 45000,- | Poptat |
22031 | 17.02.2019 - 21.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 30000,- | Poptat |
23886 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 26400,- | Poptat |
23886 | 17.02.2019 - 21.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 17600,- | Poptat |
10993 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 24200,- | Poptat |
10993 | 24.02.2019 - 28.02.2019 | bilo 4 | 4 | 4 | 16140,- | Poptat |
10995 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 26900,- | Poptat |
10995 | 24.02.2019 - 28.02.2019 | bilo 5 | 5 | 4 | 17940,- | Poptat |
10996 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 29600,- | Poptat |
10996 | 24.02.2019 - 28.02.2019 | trilo 4 | 4 | 4 | 19740,- | Poptat |
10997 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 34000,- | Poptat |
10997 | 24.02.2019 - 28.02.2019 | trilo 6 | 6 | 4 | 22670,- | Poptat |
22031 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 41200,- | Poptat |
22031 | 24.02.2019 - 28.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 4 | 27470,- | Poptat |
23886 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 7 | 24200,- | Poptat |
23886 | 24.02.2019 - 28.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 4 | 16140,- | Poptat |
10993 | 07.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 11800,- | Poptat |
10995 | 07.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 13100,- | Poptat |
10996 | 07.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 14400,- | Poptat |
10997 | 07.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 16600,- | Poptat |
22031 | 07.02.2019 - 10.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 20050,- | Poptat |
23886 | 07.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 11800,- | Poptat |
10993 | 14.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 13200,- | Poptat |
10995 | 14.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 14700,- | Poptat |
10996 | 14.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 16150,- | Poptat |
10997 | 14.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 18600,- | Poptat |
22031 | 14.02.2019 - 17.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 3 | 22500,- | Poptat |
23886 | 14.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 4 Eco | 4 | 3 | 13200,- | Poptat |
10993 | 21.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 4 | 3 | 13200,- | Poptat |
10995 | 21.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 5 | 5 | 3 | 14700,- | Poptat |
10996 | 21.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 4 | 4 | 3 | 16150,- | Poptat |
10997 | 21.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 6 | 3 | 18600,- | Poptat |
