Residence Panorama ***
Kvalita 3
Země: | Itálie | Oblast: | Dolomiti Superski |
---|---|---|---|
Středisko: | Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli | Místo: | Falcade |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 30 | Vzdálenost od centra metrů: | 5000 |
Stravování: | BS | Doprava: | ne |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 2 |
poloha Falcade - lokalita Caverson, centrum Falcade - 5 km, skiareál Passo San Pellegrino / Falcade - 30 m
vybavenost a služby recepce / malá lobby / wi-fi připojení k internetu, jídelna s krbem, pecí a TV, bar, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace vířivka* až pro 4 osoby, sauna*, pára*, atypická ledová lázeň*, 2x relaxační koutek* s lehátky a vyhřívanými vodními lůžky, kneippův chodník*, stolní tenis, stolní fotbal; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje
* služby za příplatek
popis apartmánů
mono 2 26 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
bilo 4 44 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon; možnost 1 přistýlky za příplatek
trilo 6 64 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon či terasa
vybavenost apartmánů TV sat., telefon, fén, trezor, trouba, wi-fi připojení k internetu
upozornění dětská postýlka: max. 1; účtována jen v případě jejího čerpání nad rámec plného obsazení apartmánu
upozornění děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
již osvědčená stálice naší nabídky nabízející komfortní ubytování
kvalitní a prostorné apartmány s možností jejich propojení
relaxační centrum bohužel mimo základní cenu
vzhledem k poloze téměř na samotě za večerní zábavou pouze autem
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
pobytová taxa 1 € / noc / os. od 12 let
vratná kauce 100 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka 50 € / pobyt
WiFi připojení zdarma
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 6.8 km
CERVENA: 31.1 km
MODRA: 37.1 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
75
Snowparky
4
Přepravní zařízení
KABINY: 3
SEDACKY: 15
VLEKY: 5
KAPACITA: 42000
Nadmořské výšky
DOLE: 1190 m n.m.
NAHORE: 2517 m n.m.
Typy SKIPAS
Alpe Lusia / San Pellegrino
platí pro skiareály Passo San Pellegrino / Falcade a Ski Area Alpe Lusia
VALLE SILVER
platí na 5 či 6 dnů lyžování ve střediscích Alpe Lusia / San Pellegrino, Val di Fassa e Carezza, Val di Fiemme / Obereggen a San Martino di Castrozza / Passo Rolle; z důvodu nemožnosti využít z Val di Fassa napojení střediska na celý okruh Sella Ronda a jen o málo nižší ceny oproti skipasu kombinovanému s Dolomiti Superski není zprostředkováván CK
kombinované skipasy
platí 3 až 5 dní jako Tre Valli a 1 až 3 dny jako Dolomiti Superski
Dolomiti Superski
platí neomezeně ve všech 12 střediscích Dolomiti Superski
Výhody
- maximální pestrost lyžařské nabídky v podobě 2 nedalekých a v mnoha směrech nadmíru zajímavých areálů
- více než dvojnásobné „nahoře“ ležící Passo San Pellegrino / Falcade zejména jako ideál barvité lyžařské turistiky aneb celá řada zajímavých, „více i méně“ dlouhých lyžařských itinerářů v čele s 11,5 kilometru dlouhou sjezdovkou z Col Margherita klesající přes Passo Valles až do Falcade versus jen velmi limitovaná nabídka tratí pro lyžaře experty
- a proti tomu sice menší, o to více však překvapující „dolní“ Ski Area Alpe Lusia coby zvláštní symbióza protichůdných lyžařských charakteristik
- z Le Cune směrem na Moenu doslova padající „černé“ s převýšením téměř 1 km a sklonem místy až nahánějícím hrůzu, vrchní partie areálu předkládající zajímavé tratě nejpočetnější skupině středně vyspělých lyžařů a nakonec abnormálně dlouhé, pozvolné, zajímavě preparované a především sluncem skoro stále zalité sjezdovky ve směru do Bellamonte pro lyžaře „na pohodu“
- většinový podíl nejmodernějších, vysokokapacitních a pro dopravu vzhůru nejrychlejších a nejpohodlnějších sedačkových lanovek, letos nová 8místná kabinková lanovka „Falcade-le Buse“ s přepravní kapacitou 2.400 osob za hodinu a pokrytím wi-fi gratis nahrazující starší 4sedačku
- absolutní pokrytí celého skiareálu systémem umělého zasněžování i každodenní dokonalá upravenost sjezdovek, která je ale v rámci mateřské oblasti Dolomiti Superski víceméně povinná
- vzhledem k nikterak závratné rozsáhlosti oblasti až nevídaná nabídka pro snowboardisty v podobě 2 snowparků na San Pellegrinu a stejného počtu na „Lusii“ aneb, i vzhledem k jejich rozdílným charakteristikám, neopomenutelný argument pro zkušenější i začínající krotitele prken
- zajímavá nabídka volných terénů na nekonečných bílých pláních pod vrcholem Cima Uomo, orientace tratí na různé světové strany coby základní předpoklad cestování za přímými slunečními paprsky i kvalitou sněhové pokrývky v závislosti na konkrétní hodině i pro děti jedna z nejvybavenějších italských školek na sněhu na Valboně
- a v neposlední řadě i maximálně rozmanitá lyžařská nabídka blízkého okolí aneb v Civettě z Falcade za 15 minut, ze San Pellegrina do Moeny za necelých 10, dále na Latemar také a lyžařský kolotoč Sella Ronda i další pestrá nabídka Val di Fassa z Moeny dostupná do čtvrt hodiny a tudíž i plošně rozšířené skipasy jako víceméně povinné vstupenky k lyžařským zážitkům o třídu vyššího rozměru
- ze všech možných úhlů pohledu pestrý výběr ubytovacích kapacit aneb je libo hotel či apartmán, na svahu nebo s dojížděním, s bazénem a další širokou vybaveností či bez ní, nebo ubytování levné, dražší či nejdražší?
- „brána do údolí Fassa“, romantická Moena s bezpočtem obchodů a kavárniček v živém centru, navíc zklidněná odvedením tranzitní přepravy na nový obchvat, jenž učinil rázný konec i zdejším dopravním zácpám
Výhody
- vzájemná nepropojenost oblastí Passo San Pellegrino / Falcade a Ski Area Alpe Lusia na lyžích, ale jen skibusem
- nepříliš pestrá nabídka nejnáročnějších černých sjezdovek v rámci Passa San Pellegrino / Falcade
- v případě menší nadílky přírodního sněhu, a to i s ohledem na nadmořskou výšku lyžařských terénů, jen podprůměrná šíře volného terénu
- o něco vyšší cenová náročnost většiny zdejších ubytovacích kapacit jako průvodní jev jejich polohy buď v pěší vzdálenosti od lyžování nebo se snadným přístupem do údolí Fassa a dále k Sella Rondě
- oblast Falcade snad až příliš klidná a Passo San Pellegrino snad až příliš „izolované“
- a konečně i slabší infrastruktura přímo v místě, chybějící veřejný bazén i celá řada dalších atrakcí pro aktivní polyžařský odpočinek
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
24621 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 10790,- | Poptat |
24622 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 14890,- | Poptat |
24622 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
24622 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 9690,- | Poptat |
24623 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
24623 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 9690,- | Poptat |
24623 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 8790,- | Poptat |
24624 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 5 | 2 | 7 | 14890,- | Poptat |
24624 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
24624 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 9690,- | Poptat |
24624 | 02.12.2018 - 09.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 9190,- | Poptat |
24621 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 10790,- | Poptat |
24622 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 14890,- | Poptat |
24622 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
24622 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 9690,- | Poptat |
24623 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
24623 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 9690,- | Poptat |
24623 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 8790,- | Poptat |
24624 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 5 | 2 | 7 | 14890,- | Poptat |
24624 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
24624 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 9690,- | Poptat |
24624 | 09.12.2018 - 16.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 9190,- | Poptat |
24621 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 11290,- | Poptat |
24622 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 15490,- | Poptat |
24622 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 11890,- | Poptat |
24622 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
24623 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
24623 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 10090,- | Poptat |
24623 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 9190,- | Poptat |
24624 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 5 | 2 | 7 | 15490,- | Poptat |
24624 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 11890,- | Poptat |
24624 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
24624 | 16.12.2018 - 23.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 9590,- | Poptat |
24621 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 18590,- | Poptat |
24622 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 24490,- | Poptat |
24622 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 18490,- | Poptat |
24622 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 15490,- | Poptat |
24623 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 17890,- | Poptat |
24623 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 15590,- | Poptat |
24623 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 14090,- | Poptat |
24624 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 5 | 2 | 7 | 24490,- | Poptat |
24624 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 5 | 3 | 7 | 18490,- | Poptat |
24624 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 5 | 4 | 7 | 15490,- | Poptat |
24624 | 23.12.2018 - 30.12.2018 | bilo 5 | 5 | 7 | 14190,- | Poptat |
24621 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 18590,- | Poptat |
24622 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 24490,- | Poptat |
24622 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 18490,- | Poptat |
24622 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 15490,- | Poptat |
24623 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 17890,- | Poptat |
24623 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 15590,- | Poptat |
24623 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 14090,- | Poptat |
24624 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 24490,- | Poptat |
24624 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 18490,- | Poptat |
24624 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 15490,- | Poptat |
24624 | 30.12.2018 - 06.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 14190,- | Poptat |
24621 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13490,- | Poptat |
24622 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18590,- | Poptat |
24622 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14290,- | Poptat |
24622 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
24623 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24623 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12290,- | Poptat |
24623 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11190,- | Poptat |
24624 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 18590,- | Poptat |
24624 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 14290,- | Poptat |
24624 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
24624 | 06.01.2019 - 13.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 11390,- | Poptat |
24621 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13090,- | Poptat |
24622 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
24622 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13690,- | Poptat |
24622 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11690,- | Poptat |
24623 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
24623 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
24623 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
24624 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
24624 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 13690,- | Poptat |
24624 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 11690,- | Poptat |
24624 | 13.01.2019 - 20.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 10990,- | Poptat |
24621 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13590,- | Poptat |
24622 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
24622 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
24622 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
24623 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
24623 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12290,- | Poptat |
24623 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11190,- | Poptat |
24624 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
24624 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
24624 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
24624 | 20.01.2019 - 27.01.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
24621 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13590,- | Poptat |
24622 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
24622 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
24622 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
24623 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
24623 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12290,- | Poptat |
24623 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11190,- | Poptat |
24624 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 18690,- | Poptat |
24624 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
24624 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
24624 | 27.01.2019 - 03.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
24621 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24622 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24622 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24623 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15890,- | Poptat |
24623 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
24623 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
24624 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24624 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24624 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24624 | 03.02.2019 - 10.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
24621 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24622 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24622 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24623 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15890,- | Poptat |
24623 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
24623 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
24624 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24624 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24624 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24624 | 10.02.2019 - 17.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
24621 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24622 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24622 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24623 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15890,- | Poptat |
24623 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
24623 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
24624 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24624 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24624 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24624 | 17.02.2019 - 24.02.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
24621 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24622 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24622 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24623 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15890,- | Poptat |
24623 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
24623 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
24624 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24624 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24624 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24624 | 24.02.2019 - 03.03.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
24621 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24622 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24622 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24623 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15890,- | Poptat |
24623 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
24623 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12790,- | Poptat |
24624 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 21190,- | Poptat |
24624 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 16390,- | Poptat |
24624 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
24624 | 03.03.2019 - 10.03.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 12990,- | Poptat |
24621 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13690,- | Poptat |
24622 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18490,- | Poptat |
24622 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14490,- | Poptat |
24622 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12490,- | Poptat |
24623 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14090,- | Poptat |
24623 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12590,- | Poptat |
24623 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11490,- | Poptat |
24624 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 18490,- | Poptat |
24624 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 14490,- | Poptat |
24624 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 12490,- | Poptat |
24624 | 10.03.2019 - 17.03.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
24621 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 12490,- | Poptat |
24622 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17390,- | Poptat |
24622 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13290,- | Poptat |
24622 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11190,- | Poptat |
24623 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12890,- | Poptat |
24623 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11290,- | Poptat |
24623 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10290,- | Poptat |
24624 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 17390,- | Poptat |
24624 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 13290,- | Poptat |
24624 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 11190,- | Poptat |
24624 | 17.03.2019 - 24.03.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 10590,- | Poptat |
24621 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 11590,- | Poptat |
24622 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12090,- | Poptat |
24622 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10390,- | Poptat |
24623 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
24623 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10390,- | Poptat |
24623 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9490,- | Poptat |
24624 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24624 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 12090,- | Poptat |
24624 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 10390,- | Poptat |
24624 | 24.03.2019 - 31.03.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 9890,- | Poptat |
24621 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 11590,- | Poptat |
24622 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24622 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12090,- | Poptat |
24622 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10390,- | Poptat |
24623 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
24623 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10390,- | Poptat |
24623 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9490,- | Poptat |
24624 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 5 | 2 | 7 | 15690,- | Poptat |
24624 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 5 | 3 | 7 | 12090,- | Poptat |
24624 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 5 | 4 | 7 | 10390,- | Poptat |
24624 | 31.03.2019 - 07.04.2019 | bilo 5 | 5 | 7 | 9890,- | Poptat |
Poslat poptávku
Vyberte termín ve výše uvedené tabulce kliknutím na odkaz "Poptat" u termínu, který požadujete.