Clubresidence Adler ****
Kvalita 4
Země: | Itálie | Oblast: | Dolomiti Superski |
---|---|---|---|
Středisko: | Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli | Místo: | Moena |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 3000 | Vzdálenost od centra metrů: | 350 |
Stravování: | BS | Doprava: | ne |
Pokoje: | 2 | Lůžka: | 4 |
Možnosti relaxace: | 3 |
poloha Moena, centrum - 200 m, skiareál Ski Area Alpe Lusia - 3 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby recepce / malá lobby / wi-fi připojení k internetu, jídelna pro snídaně / typická společenská místnost, miniklub s dozorem (od 3 do 10 let), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště* (počet míst omezen), veřejné parkoviště (ve vzdálenosti 50 m), garážová stání* (počet míst omezen), pračka* a sušička*
* služby za příplatek
sport a relaxace bazén 8 x 4 m s lehátky, dětský bazének, sauna#, pára#, ledová lázeň#, termárium#, kneippův chodník#, relaxační koutek# s lehátky, malá posilovna#, stolní tenis; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let
popis apartmánů
bilo 4 33 m² - 1 ložnice s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
quadrilo 7 50 až 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, balkon; přestože je k dispozici 8 míst, maximální obsaditelnost je 7 osob
vybavenost apartmánů TV sat. (u typologie quadrilo 2x), telefon, fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka
upozornění děti do nedovršených 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: (není možná nad rámec plného obsazení apartmánu
garážové stání:v případě zájmu lze za poplatek 5 € / den zajistit parkovací stání na vyhrazeném hotelovém parkovišti
fakultativní příplatky:
koupelnové prádlo:5 € / os. (jen do 23.12. a po 03.03.; v ostatních termínech již zahrnuto v ceně klubové karty )
klubová karta / 22.12. - 09.03. / povinná úhrada v místě:
bilo 4:typ Princess - 22 € / den / apartmán; typ Queen - 44 € / den / apartmán; typ King - 66 € / den / apartmán
quadrilo 7:typ Princess - 30 € / den / apartmán; typ Queen - 60 € / den / apartmán; typ King - 90 € / den / apartmán
klubová karta Princess, Queen i King: zahrnuje všechny spotřeby, závěrečný úklid, ložní a koupelnové prádlo, povlečené postele při příjezdu, výměnu koupelnového prádla uprostřed týdne a utěrky; klubová karta Queen a King navíc i denní úklid; klubová karta King navíc i snídaně; přednostně (a tedy i automaticky) se nabízí klubová karta Princess a tak v případě Vašeho zájmu o klubovou kartu Queen či King je toto nutné uvést na smlouvu o zájezdu
v termínech do 22.12. a po 09.03.jsou některé služby obsažené v klubové kartě již zahrnuty v základní ceně zájezdu a tato se tedy v místě již nehradí
apartmány poptávaných typologií s vysoce kvalitním vybavením
široká vybavenost relaxačního centra včetně bazénu
ideální poloha k romantickému centru Moeny
zajímavé cenové relace zejména v okrajových termínech sezóny
možnost parkování jen za poplatek
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
pobytová taxa 1,3 € / noc / os. od 14 let
vratná kauce 200 € / apt.
klubová karta Princess 22 € / den / bilo 4 (od 22.12. do 9.3.), 30 € / den / quadrilo 7 (od 22.12. do 9.3.)
Příplatky:
koupelnové prádlo 5 € / os. (do 22.12. a od 9.3. dále)
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání 10 € / den
klubová karta Queen 44 € / den / bilo 4 (od 22.12. do 9.3.), 60 € / den / quadrilo 7 (od 22.12. do 9.3.)
klubová karta King 66 € / den / bilo 4 (od 22.12. do 9.3.), 90 € / den / quadrilo 7 (od 22.12. do 9.3.)
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 6.8 km
CERVENA: 31.1 km
MODRA: 37.1 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
75
Snowparky
4
Přepravní zařízení
KABINY: 3
SEDACKY: 15
VLEKY: 5
KAPACITA: 42000
Nadmořské výšky
DOLE: 1190 m n.m.
NAHORE: 2517 m n.m.
Typy SKIPAS
Alpe Lusia / San Pellegrino
platí pro skiareály Passo San Pellegrino / Falcade a Ski Area Alpe Lusia
VALLE SILVER
platí na 5 či 6 dnů lyžování ve střediscích Alpe Lusia / San Pellegrino, Val di Fassa e Carezza, Val di Fiemme / Obereggen a San Martino di Castrozza / Passo Rolle; z důvodu nemožnosti využít z Val di Fassa napojení střediska na celý okruh Sella Ronda a jen o málo nižší ceny oproti skipasu kombinovanému s Dolomiti Superski není zprostředkováván CK
kombinované skipasy
platí 3 až 5 dní jako Tre Valli a 1 až 3 dny jako Dolomiti Superski
Dolomiti Superski
platí neomezeně ve všech 12 střediscích Dolomiti Superski
Výhody
- maximální pestrost lyžařské nabídky v podobě 2 nedalekých a v mnoha směrech nadmíru zajímavých areálů
- více než dvojnásobné „nahoře“ ležící Passo San Pellegrino / Falcade zejména jako ideál barvité lyžařské turistiky aneb celá řada zajímavých, „více i méně“ dlouhých lyžařských itinerářů v čele s 11,5 kilometru dlouhou sjezdovkou z Col Margherita klesající přes Passo Valles až do Falcade versus jen velmi limitovaná nabídka tratí pro lyžaře experty
- a proti tomu sice menší, o to více však překvapující „dolní“ Ski Area Alpe Lusia coby zvláštní symbióza protichůdných lyžařských charakteristik
- z Le Cune směrem na Moenu doslova padající „černé“ s převýšením téměř 1 km a sklonem místy až nahánějícím hrůzu, vrchní partie areálu předkládající zajímavé tratě nejpočetnější skupině středně vyspělých lyžařů a nakonec abnormálně dlouhé, pozvolné, zajímavě preparované a především sluncem skoro stále zalité sjezdovky ve směru do Bellamonte pro lyžaře „na pohodu“
- většinový podíl nejmodernějších, vysokokapacitních a pro dopravu vzhůru nejrychlejších a nejpohodlnějších sedačkových lanovek, letos nová 8místná kabinková lanovka „Falcade-le Buse“ s přepravní kapacitou 2.400 osob za hodinu a pokrytím wi-fi gratis nahrazující starší 4sedačku
- absolutní pokrytí celého skiareálu systémem umělého zasněžování i každodenní dokonalá upravenost sjezdovek, která je ale v rámci mateřské oblasti Dolomiti Superski víceméně povinná
- vzhledem k nikterak závratné rozsáhlosti oblasti až nevídaná nabídka pro snowboardisty v podobě 2 snowparků na San Pellegrinu a stejného počtu na „Lusii“ aneb, i vzhledem k jejich rozdílným charakteristikám, neopomenutelný argument pro zkušenější i začínající krotitele prken
- zajímavá nabídka volných terénů na nekonečných bílých pláních pod vrcholem Cima Uomo, orientace tratí na různé světové strany coby základní předpoklad cestování za přímými slunečními paprsky i kvalitou sněhové pokrývky v závislosti na konkrétní hodině i pro děti jedna z nejvybavenějších italských školek na sněhu na Valboně
- a v neposlední řadě i maximálně rozmanitá lyžařská nabídka blízkého okolí aneb v Civettě z Falcade za 15 minut, ze San Pellegrina do Moeny za necelých 10, dále na Latemar také a lyžařský kolotoč Sella Ronda i další pestrá nabídka Val di Fassa z Moeny dostupná do čtvrt hodiny a tudíž i plošně rozšířené skipasy jako víceméně povinné vstupenky k lyžařským zážitkům o třídu vyššího rozměru
- ze všech možných úhlů pohledu pestrý výběr ubytovacích kapacit aneb je libo hotel či apartmán, na svahu nebo s dojížděním, s bazénem a další širokou vybaveností či bez ní, nebo ubytování levné, dražší či nejdražší?
- „brána do údolí Fassa“, romantická Moena s bezpočtem obchodů a kavárniček v živém centru, navíc zklidněná odvedením tranzitní přepravy na nový obchvat, jenž učinil rázný konec i zdejším dopravním zácpám
Výhody
- vzájemná nepropojenost oblastí Passo San Pellegrino / Falcade a Ski Area Alpe Lusia na lyžích, ale jen skibusem
- nepříliš pestrá nabídka nejnáročnějších černých sjezdovek v rámci Passa San Pellegrino / Falcade
- v případě menší nadílky přírodního sněhu, a to i s ohledem na nadmořskou výšku lyžařských terénů, jen podprůměrná šíře volného terénu
- o něco vyšší cenová náročnost většiny zdejších ubytovacích kapacit jako průvodní jev jejich polohy buď v pěší vzdálenosti od lyžování nebo se snadným přístupem do údolí Fassa a dále k Sella Rondě
- oblast Falcade snad až příliš klidná a Passo San Pellegrino snad až příliš „izolované“
- a konečně i slabší infrastruktura přímo v místě, chybějící veřejný bazén i celá řada dalších atrakcí pro aktivní polyžařský odpočinek
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
12600 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 10290,- | Poptat |
12600 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 8490,- | Poptat |
12600 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7590,- | Poptat |
12602 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 9790,- | Poptat |
12602 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 8790,- | Poptat |
12602 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 8190,- | Poptat |
12602 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 7690,- | Poptat |
12600 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 10690,- | Poptat |
12600 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 8890,- | Poptat |
12600 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7890,- | Poptat |
12602 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 10190,- | Poptat |
12602 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 9190,- | Poptat |
12602 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 8490,- | Poptat |
12602 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 7990,- | Poptat |
12600 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | bilo 4 | 2 | 4 | 11290,- | Poptat |
12600 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | bilo 4 | 3 | 4 | 8790,- | Poptat |
12600 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | bilo 4 | 4 | 4 | 7490,- | Poptat |
12602 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | quadrilo 7 | 4 | 4 | 9590,- | Poptat |
12602 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | quadrilo 7 | 5 | 4 | 8490,- | Poptat |
12602 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | quadrilo 7 | 6 | 4 | 7690,- | Poptat |
12602 | 22.12.2018 - 26.12.2018 | quadrilo 7 | 7 | 4 | 7090,- | Poptat |
12600 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 34290,- | Poptat |
12600 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 25090,- | Poptat |
12600 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20490,- | Poptat |
12602 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 29890,- | Poptat |
12602 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 25290,- | Poptat |
12602 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 22190,- | Poptat |
12602 | 26.12.2018 - 02.01.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 19890,- | Poptat |
12600 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16090,- | Poptat |
12600 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12690,- | Poptat |
12600 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
12602 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 14090,- | Poptat |
12602 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 12390,- | Poptat |
12602 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 11290,- | Poptat |
12602 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 10490,- | Poptat |
12600 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16090,- | Poptat |
12600 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12690,- | Poptat |
12600 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10990,- | Poptat |
12602 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 14090,- | Poptat |
12602 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 12390,- | Poptat |
12602 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 11290,- | Poptat |
12602 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 10490,- | Poptat |
12600 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
12600 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13790,- | Poptat |
12600 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
12602 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 15290,- | Poptat |
12602 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 13390,- | Poptat |
12602 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 12090,- | Poptat |
12602 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 11190,- | Poptat |
12600 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17690,- | Poptat |
12600 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13790,- | Poptat |
12600 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11790,- | Poptat |
12602 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 15290,- | Poptat |
12602 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 13390,- | Poptat |
12602 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 12090,- | Poptat |
12602 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 11190,- | Poptat |
12600 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18890,- | Poptat |
12600 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14890,- | Poptat |
12600 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12890,- | Poptat |
12602 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 16390,- | Poptat |
12602 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 14490,- | Poptat |
12602 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 13190,- | Poptat |
12602 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 12290,- | Poptat |
12600 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20690,- | Poptat |
12600 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15990,- | Poptat |
12600 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13690,- | Poptat |
12602 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 17990,- | Poptat |
12602 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 15790,- | Poptat |
12602 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 14290,- | Poptat |
12602 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 13190,- | Poptat |
12600 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20690,- | Poptat |
12600 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15990,- | Poptat |
12600 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13690,- | Poptat |
12602 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 17990,- | Poptat |
12602 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 15790,- | Poptat |
12602 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 14290,- | Poptat |
12602 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 13190,- | Poptat |
12600 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20690,- | Poptat |
12600 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15990,- | Poptat |
12600 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13690,- | Poptat |
12602 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 17990,- | Poptat |
12602 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 15790,- | Poptat |
12602 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 14290,- | Poptat |
12602 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 13190,- | Poptat |
12600 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20690,- | Poptat |
12600 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15990,- | Poptat |
12600 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13690,- | Poptat |
12602 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 17990,- | Poptat |
12602 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 15790,- | Poptat |
12602 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 14290,- | Poptat |
12602 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 13190,- | Poptat |
12600 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 12890,- | Poptat |
12600 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 10990,- | Poptat |
12600 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
12602 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 12590,- | Poptat |
12602 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
12602 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 10790,- | Poptat |
12602 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 10190,- | Poptat |
12600 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 11390,- | Poptat |
12600 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 9490,- | Poptat |
12600 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 8490,- | Poptat |
12602 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
12602 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 9990,- | Poptat |
12602 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 9290,- | Poptat |
12602 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 8790,- | Poptat |
12600 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 11390,- | Poptat |
12600 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 9490,- | Poptat |
12600 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 8490,- | Poptat |
12602 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 7 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
12602 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 7 | 5 | 7 | 9990,- | Poptat |
12602 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 7 | 6 | 7 | 9290,- | Poptat |
12602 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 7 | 7 | 7 | 8790,- | Poptat |
Poslat poptávku
Vyberte termín ve výše uvedené tabulce kliknutím na odkaz "Poptat" u termínu, který požadujete.