Family Resort & SPA Rio Stava ****

Kvalita 4

Země:ItálieOblast:Dolomiti Superski
Středisko:Val di Fiemme / ObereggenMísto:Tésero
Vzdálenost od sjezdovky metrů:5000Vzdálenost od centra metrů:900
Stravování:HB+Doprava:ne
Pokoje:1Lůžka:1 až 4
Možnosti relaxace:3

Termíny | Poslat poptávku

poloha Tesero, centrum - 900 m, skiareál Alpe Cermis - 5 km, skibus - 20 m
vybavenost a služby recepce / lobby / internet point / wi-fi připojení k internetu, restaurace, bar, společenská místnost s TV sat., typická společenská místnost, hotelové kino pro děti, sluneční terasa s posezením, dětský koutek s dozorem (od 10.00 do 22.00 hod.) a horolezeckou stěnou, miniklub, hlídací služby dětí*, Nintendo Wii, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání* (zdarma jen u typologie Suite Montipallidi)

* služby za příplatek
sport a relaxace bazén 50 m², venkovní vyhřívaný bazén 6 x 3 m s vířivkou až pro 6 osob, dětský bazének se skluzavkou, vířivka#, sauna#, bylinková sauna#, pára#, solná jeskyně#, fontána# produkující led, 2x multifunkční sprcha#, relaxační koutek# s lehátky a krbem, relaxační koutek# s vyhřívanými vodními lůžky, kneippův chodník#, posilovna#, malá tělocvična, lezecká stěna, víceúčelové menší hřiště, biliár*, stolní tenis, stolní fotbal; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též voda, džusy, bylinkové čaje a čerstvé ovoce
* služby za příplatek
Stravování
snídaně formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
odpolední svačina formou bufetu domácích dezertů, studených předkrmů, salátů, sýrů, ovoce, džusů a čajů mezi 15.00 a 17.30 hod.

večeře servírované menu s výběrem ze 4 teplých předkrmů a 4 hlavních jídel s přílohou, bohatý salátový bufet, dezerty, ovoce a sýry formou bufetu, voda, nealkoholické nápoje, ostatní nápoje za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře; možnost speciálních dětských, dietních a vegetariánských menu
popis pokojů
Merisana 2/3 21 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon či terasa
Superior Jendsana 2/3 24 m² - pokoj s manželskou postelí, obývacím koutem a případným rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon či terasa
Suite Soreghina 2/3/4/5 39 m² - pokoj s manželskou postelí, obývacím koutem a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby a případně dalším rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon či terasa; dvoulůžkový pokoj jen za příplatek

Suite Montipallidi 4/5 44 m² - 2 pokoje s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon či terasa

další typy pokojů za příplatek lze objednat též 8 dalších typů pokojů, nadstandardních pokojů Suite 4/5, Junior Cadina 2/3, Suite Dolasilla 3/4 a Family Suite 4/5/6 (až 84 m², patrové, 2x sociální zařízení, ...)
vybavenost pokojů TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, osušky, župany a pantofle do wellness
upozornění dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje
u pobytů zasahujících do cenov rozdílných období platí vždy ceny takového z nich, do kterého spadá více nocí předmětného období; v případě rovnosti plaí ceny od 16.3. do 23.3.

speciální nabídka k ceníku malá uvítací párty s drinkem ZDARMA (pouze u pobytů od 4 nocí)

ojedinělý typ hotelu v této oblasti s velmi širokou nabídkou zábavy pro děti
pestrá nabídka relaxačního centra včetně venkovního i dětského bazénu
velká herna s lego stavebnicí, dětskou kuchyňkou a dalším vyžitím pro nejmenší
nabídka rozšířené polopenze s nealkoholickými nápoji v základní ceně
cenové relace odpovídající vysoké kvalitě předkládaných služeb
poloha dále od centra i od nejbližšího lyžařského areálu

Informace k cenám

v základní ceně za osobu je zahrnuto










Příplatky:
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
pobytová taxa / povinná úhrada 2,5 € / noc / os. od 14 let
garážové stání 5 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
děti do nedovršených 3 let bez nároku na lůžko 650 Kč / den (resp. 4 550 Kč / 7 dní)
WiFi připojení zdarma

Informace o středisku

Skimapa

Skimapa

Délka sjezdovek

CERNA: 17.2 km
CERVENA: 56.3 km
MODRA: 42.2 km
ZELENA: km

Počet zasněžovaných sjezdovek

108

Snowparky

5

Přepravní zařízení

KABINY: 7
SEDACKY: 28
VLEKY: 8
KAPACITA: 76600

Nadmořské výšky

DOLE: 860 m n.m.
NAHORE: 2388 m n.m.

Typy SKIPAS

Val di Fiemme / Obereggen
platí pro skiareály Ski Center Latemar, Ski Area Alpe Lusia, Alpe Cermis, Passo Rolle, Passo Lavazé, Oclini, Nova Ponente a Monte S. Pietro (mimo skimapu)

kombinované skipasy
platí 3 až 5 dní jako Val di Fiemme / Obereggen a 1 až 3 dny jako Dolomiti Superski

Dolomiti Superski
platí neomezeně ve všech 12 střediscích Dolomiti Superski

Výhody

  • českými lyžaři bezkonkurenčně nejnavštěvovanější lyžařské středisko z celé Itálie
  • lyžařské terény všech náročností v tom nejsprávnějším možném poměru pro každého, od začátečníků a malých dětí, přes rodiny a skupiny, až po lyžaře z nejzdatnějších
  • pro Itálii abnormálně vysoké procento nejnáročnějších černých „padáků“, lyžařsky různorodé skitoury pod Latemarem, náročná Moena versus pohodové Bellamonte, luxusní „červená“ vinoucí se několik kilometrů po úbočí Alpe Cermis až hluboko do údolí (frakce Olympia 3 osvětlena a navíc Cermis nedávno posílen i o červenou pistu „Carlo Donei“), permanentní jistota kvalitního sněhu na Passo Rolle i snowboardové speciálky téměř v každém areálu aneb absolutní garance lyžařské komplexnosti
  • jedny z absolutně nejmodernějších přepravních zařízení v celoevropském měřítku včetně celé řady přírůstků posledních let
  • takřka kompletní pokrytí lyžařských terénů nesmírně potentním systémem umělého zasněžování jako nejpádnější garance jistého lyžování i v okrajových termínech sezóny
  • precizní značení, úzkostlivá péče o maximální bezpečnost a i na Itálii jen zcela zřídka vídaná dokonalá upravenost sjezdovek aneb každý den ráno vše „vyvroubkováno“
  • vzhledem k poloze oblasti neopomenutelná možnost efektivního využití kombinovaných skipasů s Dolomiti Superski pro ty, kteří hledají lyžařskou nabídku ještě vyššího rozměru či jen chtějí pokořit Sella Rondu, dosažitelnou autem z Predazza během pouhých 20 minut
  • bazény, bruslení i večerní lyžování v rámci skipasu, skibusová přeprava pak v rámci nové karty návštěvníka a téměř kompletní infrastruktura celého údolí včetně pestré palety après ski
  • velmi oblíbená bobová dráha Alpine Coaster ve skiareálu Latemar
  • úžasná kombinace skvělého nočního lyžování i sáňkování v Obereggenu
  • abnormálně široká nabídka pro vyznavače bílé stopy předkládající nejen Marcialongu, 70 km dlouhý mezinárodní běh konající se 29. 1. 2017, ale i závodní okruhy Mistrovství světa v klasickém lyžování 2013
  • jen 705 km z Prahy a 740 km z Brna a kromě posledních 26 km stále po dálnici
  • maximálně široká nabídka zpravidla nadstandardního ubytování s celou řadou doplňkových služeb a navíc i za více než příjemné ceny

Výhody

  • vzájemná nepropojenost celé oblasti na lyžích aneb 4 větší a 4 menší samostatné skiareály
  • v případě menší nadílky přírodního sněhu velmi omezená nabídka volného terénu
  • poloha převážné většiny ubytovacích kapacit v údolí jako negativum každodenního dojíždění za lyžováním versus těch pár hotelů na svahu pro někoho možná až moc izolovaných
  • i zde (v části náležící pod oblast Trentino) loni zavedena povinná pobytová taxa 2 € / den / os. od 14 let, a to formou návštěvnické karty
  • i přes vysokou lůžkovou kapacitu řada termínů vyprodána již v průběhu září

Termíny

Kód termínuTermínTypObsazenost os.Počet dníCena
1273608.12.2018 - 15.12.2018Merisana 2/32717490,- Poptat
1273608.12.2018 - 22.12.2018Merisana 2/32614790,- Poptat
1273608.12.2018 - 22.12.2018Merisana 2/32511790,- Poptat
1273608.12.2018 - 22.12.2018Merisana 2/3249890,- Poptat
1273608.12.2018 - 22.12.2018Merisana 2/3239690,- Poptat
1273708.12.2018 - 15.12.2018Sup. Jendsana 2/32718090,- Poptat
1273708.12.2018 - 22.12.2018Sup. Jendsana 2/32615390,- Poptat
1273708.12.2018 - 22.12.2018Sup. Jendsana 2/32512190,- Poptat
1273708.12.2018 - 22.12.2018Sup. Jendsana 2/32410290,- Poptat
1273708.12.2018 - 22.12.2018Sup. Jendsana 2/3239990,- Poptat
1273808.12.2018 - 15.12.2018S. Soreghina 3/4/53719390,- Poptat
1273808.12.2018 - 22.12.2018S. Soreghina 3/4/53616390,- Poptat
1273808.12.2018 - 22.12.2018S. Soreghina 3/4/53513090,- Poptat
1273808.12.2018 - 22.12.2018S. Soreghina 3/4/53410890,- Poptat
1273808.12.2018 - 22.12.2018S. Soreghina 3/4/53310690,- Poptat
1273908.12.2018 - 15.12.2018S. Montipallidi 4/54720390,- Poptat
1273908.12.2018 - 22.12.2018S. Montipallidi 4/54616990,- Poptat
1273908.12.2018 - 22.12.2018S. Montipallidi 4/54513690,- Poptat
1273908.12.2018 - 22.12.2018S. Montipallidi 4/54411590,- Poptat
1273908.12.2018 - 22.12.2018S. Montipallidi 4/54311290,- Poptat
2223308.12.2018 - 15.12.2018S. Soreghina 22720990,- Poptat
1273615.12.2018 - 22.12.2018Merisana 2/32717490,- Poptat
1273715.12.2018 - 22.12.2018Sup. Jendsana 2/32718090,- Poptat
1273815.12.2018 - 22.12.2018S. Soreghina 3/4/53719390,- Poptat
1273915.12.2018 - 22.12.2018S. Montipallidi 4/54720390,- Poptat
2223315.12.2018 - 22.12.2018S. Soreghina 22720990,- Poptat
1273622.12.2018 - 26.12.2018Merisana 2/32413690,- Poptat
1273722.12.2018 - 26.12.2018Sup. Jendsana 2/32414090,- Poptat
1273822.12.2018 - 26.12.2018S. Soreghina 3/4/53414890,- Poptat
1273922.12.2018 - 26.12.2018S. Montipallidi 4/54415590,- Poptat
2223322.12.2018 - 26.12.2018S. Soreghina 22415990,- Poptat
1273626.12.2018 - 02.01.2019Merisana 2/32731390,- Poptat
1273726.12.2018 - 02.01.2019Sup. Jendsana 2/32732090,- Poptat
1273826.12.2018 - 02.01.2019S. Soreghina 3/4/53733590,- Poptat
1273926.12.2018 - 02.01.2019S. Montipallidi 4/54734690,- Poptat
2223326.12.2018 - 02.01.2019S. Soreghina 22735390,- Poptat
1273606.12.2018 - 12.12.2018Merisana 2/32614790,- Poptat
1273606.12.2018 - 11.12.2018Merisana 2/32511790,- Poptat
1273606.12.2018 - 10.12.2018Merisana 2/3249890,- Poptat
1273606.12.2018 - 09.12.2018Merisana 2/3239690,- Poptat
1273706.12.2018 - 12.12.2018Sup. Jendsana 2/32615390,- Poptat
1273706.12.2018 - 11.12.2018Sup. Jendsana 2/32512190,- Poptat
1273706.12.2018 - 10.12.2018Sup. Jendsana 2/32410290,- Poptat
1273706.12.2018 - 09.12.2018Sup. Jendsana 2/3239990,- Poptat
1273806.12.2018 - 12.12.2018S. Soreghina 3/4/53616390,- Poptat
1273806.12.2018 - 11.12.2018S. Soreghina 3/4/53513090,- Poptat
1273806.12.2018 - 10.12.2018S. Soreghina 3/4/53410890,- Poptat
1273806.12.2018 - 09.12.2018S. Soreghina 3/4/53310690,- Poptat
1273906.12.2018 - 12.12.2018S. Montipallidi 4/54616990,- Poptat
1273906.12.2018 - 11.12.2018S. Montipallidi 4/54513690,- Poptat
1273906.12.2018 - 10.12.2018S. Montipallidi 4/54411590,- Poptat
1273906.12.2018 - 09.12.2018S. Montipallidi 4/54311290,- Poptat
1273606.01.2019 - 12.01.2019Merisana 2/32617190,- Poptat
1273706.01.2019 - 12.01.2019Sup. Jendsana 2/32617790,- Poptat
1273806.01.2019 - 12.01.2019S. Soreghina 3/4/53618890,- Poptat
1273906.01.2019 - 12.01.2019S. Montipallidi 4/54619790,- Poptat
2223306.01.2019 - 12.01.2019S. Soreghina 22620990,- Poptat
1273612.01.2019 - 19.01.2019Merisana 2/32719590,- Poptat
1273712.01.2019 - 19.01.2019Sup. Jendsana 2/32720290,- Poptat
1273812.01.2019 - 19.01.2019S. Soreghina 3/4/53721690,- Poptat
1273912.01.2019 - 19.01.2019S. Montipallidi 4/54722690,- Poptat
2223312.01.2019 - 19.01.2019S. Soreghina 22724090,- Poptat
1273619.01.2019 - 25.01.2019Merisana 2/32616990,- Poptat
1273719.01.2019 - 25.01.2019Sup. Jendsana 2/32617590,- Poptat
1273819.01.2019 - 25.01.2019S. Soreghina 3/4/53618690,- Poptat
1273919.01.2019 - 25.01.2019S. Montipallidi 4/54619590,- Poptat
2223319.01.2019 - 25.01.2019S. Soreghina 22620690,- Poptat
1273629.01.2019 - 02.02.2019Merisana 2/32410790,- Poptat
1273729.01.2019 - 02.02.2019Sup. Jendsana 2/32411090,- Poptat
1273829.01.2019 - 02.02.2019S. Soreghina 3/4/53411790,- Poptat
1273929.01.2019 - 02.02.2019S. Montipallidi 4/54412290,- Poptat
2223329.01.2019 - 02.02.2019S. Soreghina 22412590,- Poptat
1273602.02.2019 - 09.02.2019Merisana 2/32722690,- Poptat
1273702.02.2019 - 09.02.2019Sup. Jendsana 2/32723490,- Poptat
1273802.02.2019 - 09.02.2019S. Soreghina 3/4/53724890,- Poptat
1273902.02.2019 - 09.02.2019S. Montipallidi 4/54725990,- Poptat
2223302.02.2019 - 09.02.2019S. Soreghina 22726790,- Poptat
1273609.02.2019 - 16.02.2019Merisana 2/32722990,- Poptat
1273709.02.2019 - 16.02.2019Sup. Jendsana 2/32723790,- Poptat
1273809.02.2019 - 16.02.2019S. Soreghina 3/4/53725190,- Poptat
1273909.02.2019 - 16.02.2019S. Montipallidi 4/54726290,- Poptat
2223309.02.2019 - 16.02.2019S. Soreghina 22726990,- Poptat
1273616.02.2019 - 23.02.2019Merisana 2/32722990,- Poptat
1273716.02.2019 - 23.02.2019Sup. Jendsana 2/32723790,- Poptat
1273816.02.2019 - 23.02.2019S. Soreghina 3/4/53725190,- Poptat
1273916.02.2019 - 23.02.2019S. Montipallidi 4/54726290,- Poptat
2223316.02.2019 - 23.02.2019S. Soreghina 22726990,- Poptat
1273623.02.2019 - 02.03.2019Merisana 2/32723590,- Poptat
1273723.02.2019 - 02.03.2019Sup. Jendsana 2/32724290,- Poptat
1273823.02.2019 - 02.03.2019S. Soreghina 3/4/53725790,- Poptat
1273923.02.2019 - 02.03.2019S. Montipallidi 4/54726890,- Poptat
2223323.02.2019 - 02.03.2019S. Soreghina 22727590,- Poptat
1273602.03.2019 - 09.03.2019Merisana 2/32723590,- Poptat
1273702.03.2019 - 09.03.2019Sup. Jendsana 2/32724290,- Poptat
1273802.03.2019 - 09.03.2019S. Soreghina 3/4/53725790,- Poptat
1273902.03.2019 - 09.03.2019S. Montipallidi 4/54726890,- Poptat
2223302.03.2019 - 09.03.2019S. Soreghina 22727590,- Poptat
1273609.03.2019 - 16.03.2019Merisana 2/32719790,- Poptat
1273709.03.2019 - 16.03.2019Sup. Jendsana 2/32720490,- Poptat
1273809.03.2019 - 16.03.2019S. Soreghina 3/4/53721690,- Poptat
1273909.03.2019 - 16.03.2019S. Montipallidi 4/54722690,- Poptat
2223309.03.2019 - 16.03.2019S. Soreghina 22723290,- Poptat
1273616.03.2019 - 23.03.2019Merisana 2/32718590,- Poptat
1273616.03.2019 - 23.03.2019Merisana 2/32617890,- Poptat
1273616.03.2019 - 23.03.2019Merisana 2/32514590,- Poptat
1273616.03.2019 - 23.03.2019Merisana 2/32412490,- Poptat
1273616.03.2019 - 23.03.2019Merisana 2/32310490,- Poptat
1273716.03.2019 - 23.03.2019Sup. Jendsana 2/32719190,- Poptat
1273716.03.2019 - 23.03.2019Sup. Jendsana 2/32618490,- Poptat
1273716.03.2019 - 23.03.2019Sup. Jendsana 2/32515090,- Poptat
1273716.03.2019 - 23.03.2019Sup. Jendsana 2/32412990,- Poptat
1273716.03.2019 - 23.03.2019Sup. Jendsana 2/32310790,- Poptat
1273816.03.2019 - 23.03.2019S. Soreghina 3/4/53720490,- Poptat
1273816.03.2019 - 23.03.2019S. Soreghina 3/4/53619790,- Poptat
1273816.03.2019 - 23.03.2019S. Soreghina 3/4/53516190,- Poptat
1273816.03.2019 - 23.03.2019S. Soreghina 3/4/53413790,- Poptat
1273816.03.2019 - 23.03.2019S. Soreghina 3/4/53311490,- Poptat
1273916.03.2019 - 23.03.2019S. Montipallidi 4/54721390,- Poptat
1273916.03.2019 - 23.03.2019S. Montipallidi 4/54620490,- Poptat
1273916.03.2019 - 23.03.2019S. Montipallidi 4/54516990,- Poptat
1273916.03.2019 - 23.03.2019S. Montipallidi 4/54414490,- Poptat
1273916.03.2019 - 23.03.2019S. Montipallidi 4/54311890,- Poptat
2223316.03.2019 - 23.03.2019S. Soreghina 22722090,- Poptat
1273623.03.2019 - 30.03.2019Merisana 2/32718190,- Poptat
1273623.03.2019 - 07.04.2019Merisana 2/32617490,- Poptat
1273623.03.2019 - 07.04.2019Merisana 2/32514290,- Poptat
1273623.03.2019 - 07.04.2019Merisana 2/32412290,- Poptat
1273623.03.2019 - 07.04.2019Merisana 2/32310190,- Poptat
1273723.03.2019 - 30.03.2019Sup. Jendsana 2/32718890,- Poptat
1273723.03.2019 - 07.04.2019Sup. Jendsana 2/32618190,- Poptat
1273723.03.2019 - 07.04.2019Sup. Jendsana 2/32514790,- Poptat
1273723.03.2019 - 07.04.2019Sup. Jendsana 2/32412790,- Poptat
1273723.03.2019 - 07.04.2019Sup. Jendsana 2/32310590,- Poptat
1273823.03.2019 - 30.03.2019S. Soreghina 3/4/53720090,- Poptat
1273823.03.2019 - 07.04.2019S. Soreghina 3/4/53619490,- Poptat
1273823.03.2019 - 07.04.2019S. Soreghina 3/4/53515890,- Poptat
1273823.03.2019 - 07.04.2019S. Soreghina 3/4/53413590,- Poptat
1273823.03.2019 - 07.04.2019S. Soreghina 3/4/53311190,- Poptat
1273923.03.2019 - 30.03.2019S. Montipallidi 4/54721090,- Poptat
1273923.03.2019 - 07.04.2019S. Montipallidi 4/54620190,- Poptat
1273923.03.2019 - 07.04.2019S. Montipallidi 4/54516690,- Poptat
1273923.03.2019 - 07.04.2019S. Montipallidi 4/54414290,- Poptat
1273923.03.2019 - 07.04.2019S. Montipallidi 4/54311690,- Poptat
2223323.03.2019 - 30.03.2019S. Soreghina 22721690,- Poptat

Ceník Skipasů

Poslat poptávku

Vyberte termín ve výše uvedené tabulce kliknutím na odkaz "Poptat" u termínu, který požadujete.

Zpět na přehled ubytování

Registrace k odběru novinek

Zadejte váš e-mail

Doporučujeme

zima

zima

zima

zima

zima

© CK-TRIP 2006-12, Program&design VisionWorks