Residence Chalet des Neiges Koh-I Nor *****
Kvalita 5
Země: | Francie | Oblast: | Savoie - Trois Vallées |
---|---|---|---|
Středisko: | Val Thorens | Místo: | Val Thorens |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 0 | Vzdálenost od centra metrů: | 500 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 3 |
poloha Val Thorens, centrum - 500 m, skiareál Val Thorens - 0 m
vybavenost a služby recepce / wi-fi připojení k internetu, 3x restaurace, bar, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, garážová stání (1 auto / apartmán; výška vjezdu 210 cm; další místa za poplatek - rezervace nutná předem), služby hotelové prádelny*, hotelový mikrobus, půjčovna a servis lyžařského vybavení / obchod se sportovními potřebami, ranní donáška čerstvého pečiva
* služby za příplatek
sport a relaxace bazén, sauna, posilovna; Spa Valmont / Cinq Mondes - bazén*, vířivka*, sauna*, pára*, solná stěna*, multifunkční sprcha*, masáže*, kosmetické služby*
* služby za příplatek
popis apartmánů
bilo 4 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení s vanou, balkon
trilo 4 47 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou, 1 z nich bez WC), balkon
trilo 6 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, kabina s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), balkon
quadrilo 6 81 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 3x sociální zařízení (2x se sprchou, 1x s vanou, 1 z nich bez WC), balkon
vybavenost apartmánů TV sat. (2x jen u typologie trilo 6 a quadrilo 6), telefon, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, topinkovač, wi-fi připojení k internetu* (zdarma pro nižší rychlost / objem dat)
* služby za příplatek
upozornění dětská postýlka: zdarma (není možná nad rámec plného obsazení apartmánu)
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu)
prostorné, pohodlné a kvalitně vybavené apartmány
relaxační centrum s bazénem, bohužel však z větší části za poplatek
větší vzdálenost od centra střediska
vyšší cena odpovídají kvalitě nabízených služeb a ubytování
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce (platba pouze platební kartou) 500 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka zdarma
pobyt se psem 85 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání zdarma
WiFi připojení zdarma
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 14 km
CERVENA: 57 km
MODRA: 56 km
ZELENA: 23 km
Snowparky
2
Přepravní zařízení
KABINY: 9
SEDACKY: 16
VLEKY: 2
KAPACITA: 65270
Nadmořské výšky
DOLE: 900 m n.m.
NAHORE: 3230 m n.m.
Typy SKIPAS
Val Thorens
platí pro skiareály Val Thorens a Orelle
Trois Vallées
platí pro skiareál Trois Vallées (Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel, Les Menuires a Val Thorens)
Výhody
- nejznámější středisko v oblasti Tří údolí, nejvýše položené lyžařské středisko Evropy (ubytování ve 2.300 m n. m.), přímo v srdci hor na konci údolí Vallée des Belleville ležící Val Thorens obklopené horskými velikány vytvářejícími tak fascinující amfiteátr s nejvyšším vrcholem Aiguille de Péclet (3.561 m n. m.)
- příznivé klimatické podmínky, přítomnost okolních ledovců, velmi dobrý systém umělého zasněžování, ale zejména vysokohorská poloha Val Thorens zaručující téměř 100% sněhové podmínky pro lyžování již od konce listopadu až do půlky května
- visutá kabinová lanovka s kapacitou až 150 osob vedoucí na Cime de Caron (3.195 m n. m.), skýtající jeden z nejhezčích výhledů na celé panorama Alp nejen francouzských s masivy Mont Blanc, Vanoise, Grandes Rousses či Ecrins, ale při dobré viditelnosti i na Alpy švýcarské a italské
- výzva pro zkušené lyžaře v podobě atraktivní pisty Combe de Caron, s délkou 11 km a převýšením 1.400 m
- loni zprovozněná sedačková lanovka nahrazující 2 starší vleky Stades et Roc u slalomového svahu nová červená sjezdovka na hranici Val Thorens a Les Menuires v oblasti Col de la Chambre
- wi-fi pokrytí zdarma u většiny lanovek i jejich nástupních míst
- snowpark s halfpipe, boardercrossem, quarterpipe a tables čekající na všechny milovníky snowboardingu
- trasy pro pěší turistiku a osvětlená 6 km dlouhá sáňkařská dráha, pro odvážné pak závěsná dráha Tyrolienne
- neustále plný bar La Folie Douce s podtitulem „diskotéka na střeše světa“ s výbornou animací poblíž horní stanice kabiny 3 Vallées 1
- jedinečné sportovní centrum (9.000 m²) nabízející kurty na tenis, squash, badminton, možnost zahrát si stolní tenis, fotbal, volejbal, pozemní hokej, vyzkoušet si horolezeckou stěnu či si po celodenním lyžování odpočinout v aquacentru s bazénem, vířivkami, soláriem, saunou, párou a posilovnou
- pravidlo lyžování přímo od zápraží platící pro všechny cenové kategorie ubytování
Výhody
- zákaz parkování automobilů u residencí a finančně náročnější parkování na centrálních parkovištích
- velký počet lyžařských návštěvníků v nejžádanějších termínech zimní sezóny a tedy i možnost front u nástupních míst kabinových lanovek
- nižší nadmořská výška ostatních středisek Tří údolí, a tedy v okrajových termínech sezóny příliv lyžařů do výše položeného Val Thorens s kvalitnějším sněhem
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
16897 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 26290,- | Poptat |
16897 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 19390,- | Poptat |
16897 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 15890,- | Poptat |
16898 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 4 | 2 | 7 | 29490,- | Poptat |
16898 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 4 | 3 | 7 | 21490,- | Poptat |
16898 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 4 | 4 | 7 | 17490,- | Poptat |
16899 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 20690,- | Poptat |
16899 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 17690,- | Poptat |
16899 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 15590,- | Poptat |
16900 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 22890,- | Poptat |
16900 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 19490,- | Poptat |
16900 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 17090,- | Poptat |
16897 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 31590,- | Poptat |
16897 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 23090,- | Poptat |
16897 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 18790,- | Poptat |
16898 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 2 | 7 | 34690,- | Poptat |
16898 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 3 | 7 | 25090,- | Poptat |
16898 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 4 | 4 | 7 | 20390,- | Poptat |
16899 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 24290,- | Poptat |
16899 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 20590,- | Poptat |
16899 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 18190,- | Poptat |
16900 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 26990,- | Poptat |
16900 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 22790,- | Poptat |
16900 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 19990,- | Poptat |
16897 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 47890,- | Poptat |
16897 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 34690,- | Poptat |
16897 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 28090,- | Poptat |
16898 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 4 | 2 | 7 | 54290,- | Poptat |
16898 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 4 | 3 | 7 | 38990,- | Poptat |
16898 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 4 | 4 | 7 | 31390,- | Poptat |
16899 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 37690,- | Poptat |
16899 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 31790,- | Poptat |
16899 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 27890,- | Poptat |
16900 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 42290,- | Poptat |
16900 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 35490,- | Poptat |
16900 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 30990,- | Poptat |
16897 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 50590,- | Poptat |
16897 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 36490,- | Poptat |
16897 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 29490,- | Poptat |
16898 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 57490,- | Poptat |
16898 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 41190,- | Poptat |
16898 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 32990,- | Poptat |
16899 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 39590,- | Poptat |
16899 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 33390,- | Poptat |
16899 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 29190,- | Poptat |
16900 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 44590,- | Poptat |
16900 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 37290,- | Poptat |
16900 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 32490,- | Poptat |
16897 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 32790,- | Poptat |
16897 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 23890,- | Poptat |
16897 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 19490,- | Poptat |
16898 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 37490,- | Poptat |
16898 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 27090,- | Poptat |
16898 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 21890,- | Poptat |
16899 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 25690,- | Poptat |
16899 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 21790,- | Poptat |
16899 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 19190,- | Poptat |
16900 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 28690,- | Poptat |
16900 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 24190,- | Poptat |
16900 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 21190,- | Poptat |
16897 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 31790,- | Poptat |
16897 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 23290,- | Poptat |
16897 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 18990,- | Poptat |
16898 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 34990,- | Poptat |
16898 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 25390,- | Poptat |
16898 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 20590,- | Poptat |
16899 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 24590,- | Poptat |
16899 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 20890,- | Poptat |
16899 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 18490,- | Poptat |
16900 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 27290,- | Poptat |
16900 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 23090,- | Poptat |
16900 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 20290,- | Poptat |
16897 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 32190,- | Poptat |
16897 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 23690,- | Poptat |
16897 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 19390,- | Poptat |
16898 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 35290,- | Poptat |
16898 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 25690,- | Poptat |
16898 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 20990,- | Poptat |
16899 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 24890,- | Poptat |
16899 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 21190,- | Poptat |
16899 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 18790,- | Poptat |
16900 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 27590,- | Poptat |
16900 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 23390,- | Poptat |
16900 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 20590,- | Poptat |
16897 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 34290,- | Poptat |
16897 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 25290,- | Poptat |
16897 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20890,- | Poptat |
16898 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 39090,- | Poptat |
16898 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28490,- | Poptat |
16898 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 23290,- | Poptat |
16899 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 27190,- | Poptat |
16899 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 23190,- | Poptat |
16899 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20590,- | Poptat |
16900 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 30090,- | Poptat |
16900 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 25590,- | Poptat |
16900 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 22590,- | Poptat |
16897 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 34290,- | Poptat |
16897 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 25290,- | Poptat |
16897 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20890,- | Poptat |
16898 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 39090,- | Poptat |
16898 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28490,- | Poptat |
16898 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 23290,- | Poptat |
16899 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 27190,- | Poptat |
16899 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 23190,- | Poptat |
16899 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20590,- | Poptat |
16900 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 30090,- | Poptat |
16900 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 25590,- | Poptat |
16900 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 22590,- | Poptat |
16897 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 48290,- | Poptat |
16897 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 34990,- | Poptat |
16897 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 28290,- | Poptat |
16898 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 54890,- | Poptat |
16898 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 39390,- | Poptat |
16898 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 31590,- | Poptat |
16899 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 37890,- | Poptat |
16899 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 31990,- | Poptat |
16899 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 28090,- | Poptat |
16900 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 42590,- | Poptat |
16900 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 35790,- | Poptat |
16900 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 31190,- | Poptat |
16897 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 50290,- | Poptat |
16897 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 36290,- | Poptat |
16897 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 29290,- | Poptat |
16898 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 57190,- | Poptat |
16898 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 40890,- | Poptat |
16898 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 32790,- | Poptat |
16899 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 39390,- | Poptat |
16899 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 33190,- | Poptat |
16899 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 28990,- | Poptat |
16900 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 44290,- | Poptat |
16900 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 37090,- | Poptat |
16900 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 32290,- | Poptat |
16897 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 47690,- | Poptat |
16897 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 34590,- | Poptat |
16897 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 27990,- | Poptat |
16898 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 54090,- | Poptat |
16898 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 38890,- | Poptat |
16898 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 31190,- | Poptat |
16899 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 37490,- | Poptat |
16899 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 31690,- | Poptat |
16899 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 27790,- | Poptat |
16900 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 42090,- | Poptat |
16900 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 35390,- | Poptat |
16900 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 30890,- | Poptat |
16897 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 50290,- | Poptat |
16897 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 36290,- | Poptat |
16897 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 29290,- | Poptat |
16898 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 57190,- | Poptat |
16898 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 40890,- | Poptat |
16898 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 32790,- | Poptat |
16899 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 39390,- | Poptat |
16899 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 33190,- | Poptat |
16899 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 28990,- | Poptat |
16900 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 44290,- | Poptat |
16900 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 37090,- | Poptat |
16900 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 32290,- | Poptat |
16897 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 48490,- | Poptat |
16897 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 35190,- | Poptat |
16897 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 28590,- | Poptat |
16898 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 55190,- | Poptat |
16898 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 39590,- | Poptat |
16898 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 31890,- | Poptat |
16899 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 38190,- | Poptat |
16899 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 32190,- | Poptat |
16899 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 28290,- | Poptat |
16900 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 42890,- | Poptat |
16900 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 35990,- | Poptat |
16900 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 31390,- | Poptat |
16897 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 47290,- | Poptat |
16897 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 33990,- | Poptat |
16897 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 27390,- | Poptat |
16898 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 53990,- | Poptat |
16898 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 38390,- | Poptat |
16898 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 30690,- | Poptat |
16899 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 36990,- | Poptat |
16899 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 31090,- | Poptat |
16899 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 27090,- | Poptat |
16900 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 41690,- | Poptat |
16900 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 34790,- | Poptat |
16900 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 30190,- | Poptat |
16897 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 34190,- | Poptat |
16897 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 25290,- | Poptat |
16897 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20790,- | Poptat |
16898 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 38990,- | Poptat |
16898 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28490,- | Poptat |
16898 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 23190,- | Poptat |
16899 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 27090,- | Poptat |
16899 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 23190,- | Poptat |
16899 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20490,- | Poptat |
16900 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 30090,- | Poptat |
16900 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 25490,- | Poptat |
16900 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 22490,- | Poptat |
16897 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 33790,- | Poptat |
16897 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 24890,- | Poptat |
16897 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 20390,- | Poptat |
16898 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 38590,- | Poptat |
16898 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 28090,- | Poptat |
16898 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 22790,- | Poptat |
16899 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 26690,- | Poptat |
16899 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 22790,- | Poptat |
16899 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20090,- | Poptat |
16900 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 29690,- | Poptat |
16900 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 25090,- | Poptat |
16900 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 22090,- | Poptat |
16897 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 48090,- | Poptat |
16897 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 34790,- | Poptat |
16897 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 28090,- | Poptat |
16898 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 54690,- | Poptat |
16898 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 39190,- | Poptat |
16898 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 31390,- | Poptat |
16899 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 37690,- | Poptat |
16899 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 31790,- | Poptat |
16899 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 27790,- | Poptat |
16900 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 42390,- | Poptat |
16900 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 35490,- | Poptat |
16900 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 30990,- | Poptat |
16897 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 47090,- | Poptat |
16897 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 33790,- | Poptat |
16897 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 27090,- | Poptat |
16898 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 4 | 2 | 7 | 53690,- | Poptat |
16898 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 4 | 3 | 7 | 38190,- | Poptat |
16898 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 4 | 4 | 7 | 30390,- | Poptat |
16899 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 36690,- | Poptat |
