Residence CGH Lodge Hemera ****
Kvalita 4
Země: | Francie | Oblast: | Savoie |
---|---|---|---|
Středisko: | La Rosiere | Místo: | La Rosiere |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 250 | Vzdálenost od centra metrů: | 0 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 3 |
poloha La Rosière - lokalita Le Centre, centrum La Rosière - 0 m, skiareál La Rosière - 250 m
vybavenost a služby recepce / velká lobby s krbem / wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, veřejné parkoviště (ve vzdálenosti 500 m), garážová stání* (výška vjezdu 180 cm; počet míst omezen; rezervace nutná předem), pračka*, ranní donáška čerstvého pečiva
* služby za příplatek
sport a relaxace Centre O des Cimes - bazén# 12 x 6 m s lehátky, dětský bazének#, vířivka#, finská sauna#, pára#, masáže*, kosmetické služby*, posilovna#; služby označené # mohou využívat děti do 16 let jen v doprovodu dospělé osoby
* služby za příplatek
popis apartmánů
bilo 4 35 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
trilo 6 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), 2x sociální zařízení se sprchou či vanou (1x bez WC), balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
quadrilo 8 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík") či 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
quintilo 10 100 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík") či 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní
vybavenost apartmánů TV sat., telefon, fén, myčka nádobí, multifunkční trouba, kávovar, rychlovarná konvice, topinkovač, wi-fi připojení k internetu (1 přístroj / apartmán)
upozornění dětská postýlka: zdarma (není možná nad rámec plného obsazení apartmánu)
děti do nedovršených 2 letzdarma (bez nároku na lůžko a služby; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu)
nadstandardní, prostorné a stylově řešené apartmány
relaxační zázemí v základní ceně ubytování
chybějící typologie pro 2 a 3 osoby
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce (platba též platební kartou) 400 € / apt.
Příplatky:
pobyt se psem 65 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
garážové stání 60 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 950 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 250 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 300 Kč / os. od 3 do 5 let, 300 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 30 km
CERVENA: 80 km
MODRA: 40 km
ZELENA: 10 km
Snowparky
1
Přepravní zařízení
KABINY: 1
SEDACKY: 18
VLEKY: 14
KAPACITA: 55000
Nadmořské výšky
DOLE: 1176 m n.m.
NAHORE: 2641 m n.m.
Typy SKIPAS
Espace San Bernardo
platí pro skiareál Espace Bernardo (La Rosière a La Thuile)
možnost 1 den lyžování za zvýhodněný tarif ve střediscích Les Arcs, La Plagne, Tignes, Val d’Isère, Valmorel a Sainte Foy Tarentaise
Výhody
- lyžařská oblast ležící v nádherné přírodě pod masivem Mont Blancu v blízkosti národního parku Vanoise, patřící mezi klidnější střediska netrpící většinou přehnaným návalem lyžařů
- jediný areál savojských Alp nabízející mezinárodní propojení, a to střediska La Rosière na straně francouzské s La Thuile na straně italské
- atraktivní kombinace 160 km perfektně upravovaných tratí všech stupňů náročnosti, vysokého počtu slunečných dní a výborných sněhových podmínek až do pozdních jarních měsíců
- francouzská část s jižními svahy nabízející jak náročnější tratě, tak i sjezdovky pro začátečníky, italská část pak severně orientované tratě lákající velkým převýšením a přímo nad La Thuile krásné „padáky“, tedy lyžování opravdu pro každého
- slalomové tratě, široké možnosti pro freeride na nekonečných pláních s prachovým sněhem a velmi slušně upravovaný snowpark
- jinak nedostupné volné terény pro opravdu zkušené freeridery v podobě stále oblíbenějšího heliskiingu s průvodcem z vrcholů Mont Miravidi či Tête du Ruitor
- pro milovníky adrenalinové zábavy kiteboarding nebo speedriding v sedle Petit St. Bernard
- 7 km upravovaných běžeckých tratí pro vyznavače klasického lyžování
- za zvýhodněný tarif možnost jednodenního lyžování ve středisku Les Arcs ležícím na protějších svazích či v nedalekých La Plagne, Tignes, Val d’Isere, Valmorel a Sainte Foy Tarentaise
- horská architektura v kombinaci dřeva a kamene skvěle ladící a zapadající do okolní přírody a vytvářející opravdu romantickou a okouzlující atmosféru horské vesnice aneb krásný kontrapunkt k typickým francouzským „továrnám na lyžování“
- nové komfortní ubytovací kapacity s wellness zázemím i ekonomicky výhodné privátní apartmány
- široká nabídka aktivního odpočinku a jiné zábavy po lyžování – bruslení na krytém kluzišti ve čtvrti Eucherts, možnost zúčastnit se túry na sněžnicích či sjezdu s pochodněmi, vyzkoušení si jízdy se psím spřežením, kino, bowling, bary a restaurace
Výhody
- pro některé přílišný klid nevýhodou aneb La Rosière jako středisko stále s celkově poněkud komornější atmosférou
- přes postupnou modernizaci stále vysoké procento vleků i starších a pomalejších sedačkových lanovek
- zdlouhavější přejezd sedla Petit St. Bernard při cestě na italskou stranu
- vyšší cenová náročnost v porovnání se stejně velkými středisky daná polohou v „prestižnější“ lyžařské oblasti
- nižší kvalita, respektive menší modernost a minimální vybavenost některého ubytování v obecných residencích s privátními apartmány
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
19427 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 34490,- | Poptat |
19427 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 25290,- | Poptat |
19427 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 20690,- | Poptat |
19428 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 24190,- | Poptat |
19428 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 20690,- | Poptat |
19428 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 18390,- | Poptat |
19429 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 24090,- | Poptat |
19429 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 21690,- | Poptat |
19429 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 19790,- | Poptat |
19430 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quintilo 10 | 8 | 7 | 21490,- | Poptat |
19430 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quintilo 10 | 9 | 7 | 19890,- | Poptat |
19430 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quintilo 10 | 10 | 7 | 18590,- | Poptat |
19427 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 42190,- | Poptat |
19427 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 30490,- | Poptat |
19427 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 24590,- | Poptat |
19428 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 28990,- | Poptat |
19428 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 24590,- | Poptat |
19428 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 21690,- | Poptat |
19429 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 28890,- | Poptat |
19429 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 25790,- | Poptat |
19429 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 23490,- | Poptat |
19430 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 25590,- | Poptat |
19430 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 23590,- | Poptat |
19430 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 21890,- | Poptat |
19427 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19090,- | Poptat |
19427 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
19427 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
19428 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13790,- | Poptat |
19428 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11990,- | Poptat |
19428 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10790,- | Poptat |
19429 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 13690,- | Poptat |
19429 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 12490,- | Poptat |
19429 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 11490,- | Poptat |
19430 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 12390,- | Poptat |
19430 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 11490,- | Poptat |
19430 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 10890,- | Poptat |
19427 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19090,- | Poptat |
19427 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14390,- | Poptat |
19427 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11990,- | Poptat |
19428 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13790,- | Poptat |
19428 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11990,- | Poptat |
19428 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10790,- | Poptat |
19429 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 13690,- | Poptat |
19429 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 12490,- | Poptat |
19429 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 11490,- | Poptat |
19430 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 12390,- | Poptat |
19430 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 11490,- | Poptat |
19430 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 10890,- | Poptat |
19427 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19590,- | Poptat |
19427 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14690,- | Poptat |
19427 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12190,- | Poptat |
19428 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14090,- | Poptat |
19428 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12190,- | Poptat |
19428 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10990,- | Poptat |
19429 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 13990,- | Poptat |
19429 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 12690,- | Poptat |
19429 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 11690,- | Poptat |
19430 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 12590,- | Poptat |
19430 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 11790,- | Poptat |
19430 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 11090,- | Poptat |
19427 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20990,- | Poptat |
19427 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16090,- | Poptat |
19427 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13590,- | Poptat |
19428 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15490,- | Poptat |
19428 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
19428 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12390,- | Poptat |
19429 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 15490,- | Poptat |
19429 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 14090,- | Poptat |
19429 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 13190,- | Poptat |
19430 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 14090,- | Poptat |
19430 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 13190,- | Poptat |
19430 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 12490,- | Poptat |
19427 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 24090,- | Poptat |
19427 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 18090,- | Poptat |
19427 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 15190,- | Poptat |
19428 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 17290,- | Poptat |
19428 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 15090,- | Poptat |
19428 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 13590,- | Poptat |
19429 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 17290,- | Poptat |
19429 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 15690,- | Poptat |
19429 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 14490,- | Poptat |
19430 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 15590,- | Poptat |
19430 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 14590,- | Poptat |
19430 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 13790,- | Poptat |
19427 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 38390,- | Poptat |
19427 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 27890,- | Poptat |
19427 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 22690,- | Poptat |
19428 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 26690,- | Poptat |
19428 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 22690,- | Poptat |
19428 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20090,- | Poptat |
19429 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 26590,- | Poptat |
19429 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 23790,- | Poptat |
19429 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 21690,- | Poptat |
19430 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 23590,- | Poptat |
19430 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 21790,- | Poptat |
19430 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 20290,- | Poptat |
19427 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 43990,- | Poptat |
19427 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 31590,- | Poptat |
19427 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 25490,- | Poptat |
19428 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 30090,- | Poptat |
19428 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 25490,- | Poptat |
19428 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 22390,- | Poptat |
19429 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 29990,- | Poptat |
19429 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 26690,- | Poptat |
19429 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 24290,- | Poptat |
19430 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 26590,- | Poptat |
19430 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 24390,- | Poptat |
19430 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 22690,- | Poptat |
19427 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 40690,- | Poptat |
19427 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 29490,- | Poptat |
19427 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 23890,- | Poptat |
19428 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 28090,- | Poptat |
19428 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 23890,- | Poptat |
19428 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 21090,- | Poptat |
19429 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 27990,- | Poptat |
19429 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 24990,- | Poptat |
19429 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 22790,- | Poptat |
19430 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 24890,- | Poptat |
19430 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 22890,- | Poptat |
19430 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 21290,- | Poptat |
19427 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 40290,- | Poptat |
19427 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 29190,- | Poptat |
19427 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 23590,- | Poptat |
19428 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 27790,- | Poptat |
19428 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 23590,- | Poptat |
19428 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 20890,- | Poptat |
19429 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 27690,- | Poptat |
19429 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 24790,- | Poptat |
19429 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 22490,- | Poptat |
19430 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 24590,- | Poptat |
19430 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 22690,- | Poptat |
19430 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 21090,- | Poptat |
19427 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 23990,- | Poptat |
19427 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 18090,- | Poptat |
19427 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 15090,- | Poptat |
19428 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 17390,- | Poptat |
19428 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 15090,- | Poptat |
19428 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 13590,- | Poptat |
19429 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 17590,- | Poptat |
19429 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 15890,- | Poptat |
19429 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 14690,- | Poptat |
19430 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 15890,- | Poptat |
19430 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 14790,- | Poptat |
19430 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 13990,- | Poptat |
19427 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 22790,- | Poptat |
19427 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 17290,- | Poptat |
19427 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 14490,- | Poptat |
19428 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 16690,- | Poptat |
19428 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14590,- | Poptat |
19428 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 13190,- | Poptat |
19429 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 16890,- | Poptat |
19429 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 15290,- | Poptat |
19429 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 14190,- | Poptat |
19430 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 15290,- | Poptat |
19430 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 14290,- | Poptat |
19430 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 13490,- | Poptat |
19427 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 21890,- | Poptat |
19427 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16190,- | Poptat |
19427 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
19428 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15590,- | Poptat |
19428 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13490,- | Poptat |
19428 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11990,- | Poptat |
19429 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 15790,- | Poptat |
19429 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 14190,- | Poptat |
19429 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 13090,- | Poptat |
19430 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 14190,- | Poptat |
19430 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 13190,- | Poptat |
19430 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 12290,- | Poptat |
19427 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 22990,- | Poptat |
19427 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16990,- | Poptat |
19427 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
19428 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 16090,- | Poptat |
19428 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13890,- | Poptat |
19428 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12390,- | Poptat |
19429 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 16090,- | Poptat |
19429 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 14490,- | Poptat |
19429 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 13290,- | Poptat |
19430 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 14390,- | Poptat |
19430 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 13390,- | Poptat |
19430 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 12490,- | Poptat |
19427 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 23990,- | Poptat |
19427 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 18090,- | Poptat |
19427 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 15090,- | Poptat |
19428 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 17390,- | Poptat |
19428 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 15090,- | Poptat |
19428 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 13590,- | Poptat |
19429 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 17590,- | Poptat |
19429 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 15890,- | Poptat |
19429 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 14690,- | Poptat |
19430 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 15890,- | Poptat |
19430 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 14790,- | Poptat |
19430 | 06.04.2019 - 13.04.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 13990,- | Poptat |
19427 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20490,- | Poptat |
19427 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15790,- | Poptat |
19427 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
19428 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15190,- | Poptat |
19428 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13390,- | Poptat |
19428 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12190,- | Poptat |
19429 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | quadrilo 8 | 6 | 7 | 15090,- | Poptat |
19429 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | quadrilo 8 | 7 | 7 | 13890,- | Poptat |
19429 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | quadrilo 8 | 8 | 7 | 12890,- | Poptat |
19430 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | quintilo 10 | 8 | 7 | 13790,- | Poptat |
19430 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | quintilo 10 | 9 | 7 | 12890,- | Poptat |
19430 | 13.04.2019 - 20.04.2019 | quintilo 10 | 10 | 7 | 12290,- | Poptat |
Poslat poptávku
Vyberte termín ve výše uvedené tabulce kliknutím na odkaz "Poptat" u termínu, který požadujete.