Dolomity

Skipasy - Hotel San Valier ***

Typ skipasuKaregoriePlatnost od - doPlatnost dnůDélka pobytuZměna ceny zájezdu
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -700.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -3350.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -600.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 0.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -2550.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -450.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 0.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -2550.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -450.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 0.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -2550.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -450.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 0.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2550.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2550.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2550.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2550.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2550.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2550.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2550.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2550.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2550.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2550.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2550.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2550.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2550.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2550.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2550.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3350.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3350.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3350.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3350.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3350.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -4000.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -4000.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -4000.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -4000.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -4000.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -2550.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 950.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -100.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 950.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 950.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 600.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -2550.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 950.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -100.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 950.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 950.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 600.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -2550.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 950.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -100.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 950.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 950.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 600.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 -2550.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1900.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 600.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1900.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1900.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1450.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 -2550.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1900.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 600.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1900.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1900.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1450.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -3350.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 1100.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -200.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 1100.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 1100.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 650.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -3350.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 2000.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 400.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 2000.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 2000.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 1450.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -4000.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 1350.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -250.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 1350.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 1350.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 800.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 -4000.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 2150.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 300.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 2150.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 2150.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 1500.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 -2550.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 800.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 200.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 800.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 800.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 -2550.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 800.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 200.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 800.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 800.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -1250.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -3350.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 650.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -50.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 650.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 650.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 600.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 -200.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 600.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 650.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 -50.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 650.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 650.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 650.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 -50.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 650.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 650.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 650.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 -50.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 650.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 650.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 1250.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 350.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 1250.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 1250.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 1250.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 350.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 1250.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 1250.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -3350.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 450.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -450.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 450.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 450.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 -3350.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 1600.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 350.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 1600.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 1600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 -300.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 1100.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 300.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 1100.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 1100.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 -2550.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 1100.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 300.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 1100.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 1100.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -3350.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 300.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -500.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 300.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 300.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 -3350.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 1250.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 200.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 1250.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 1250.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 -450.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 -3350.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 1050.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 150.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 1050.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 1050.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 -500.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 150.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 950.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 -50.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 950.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 950.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 550.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 550.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 550.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1450.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 650.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 0.10
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 1450.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 800.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 1500.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -700.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 0.00
bez skipasu bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -4000.00
bez skipasu žena 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -4000.00
bez skipasu junior 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -4000.00
bez skipasu muž 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -4000.00
bez skipasu muž 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -4000.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -4000.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 1350.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -250.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 1350.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 1350.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 800.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 -4000.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 2150.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 300.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 2150.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 2150.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 1500.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -1250.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 600.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 -200.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 600.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 -300.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 -450.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 -500.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 150.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 950.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 -50.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 950.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 950.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 0.10
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 800.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 1500.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -700.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 0.00
bez skipasu bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -4000.00
bez skipasu žena 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -4000.00
bez skipasu junior 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -4000.00
bez skipasu muž 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -4000.00
bez skipasu muž 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -4000.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -4000.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 1350.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -250.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 1350.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 1350.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 800.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 -4000.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 2150.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 300.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 2150.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 2150.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 1500.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -1250.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -650.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 -4000.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 600.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 -200.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 600.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 3+3 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-15 - 2018-12-22 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-15 - 2018-12-22 3+3 7 -300.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 3+3 7 950.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 4+2 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-15 - 2018-12-22 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-15 - 2018-12-22 4+2 7 -450.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 4+2 7 600.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 5+1 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-15 - 2018-12-22 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-15 - 2018-12-22 5+1 7 -500.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5+1 7 400.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 5+2 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-15 - 2018-12-22 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-15 - 2018-12-22 5+2 7 150.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5+2 7 1350.00
VdF/ O + DS bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 6+1 7 -4000.00
VdF/ O + DS žena 2018-12-15 - 2018-12-22 6+1 7 950.00
VdF/ O + DS junior 2018-12-15 - 2018-12-22 6+1 7 -50.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6+1 7 950.00
VdF/ O + DS muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6+1 7 950.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 0.10
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 800.00
VdFiemme / Obereggen DUAL rodiče 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 1500.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-22 - 2019-01-05 6 7 -5900.00
Val di Fiemme / Obereggen žena 2018-12-22 - 2019-01-05 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen junior 2018-12-22 - 2019-01-05 6 7 -900.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-22 - 2019-01-05 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen muž 2018-12-22 - 2019-01-05 6 7 0.00
Val di Fiemme / Obereggen bimbo 2018-12-22 - 2019-01-05 5 6 -5150.00
