Dolomity

Skipasy - Apt. dům Casa Someda °°°

Typ skipasuKaregoriePlatnost od - doPlatnost dnůDélka pobytuZměna ceny zájezdu
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -1150.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -350.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -1150.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -350.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -2500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -250.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -2500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -250.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -2500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -250.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 3 3 500.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 3 4 500.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 500.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 500.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 500.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1400.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 0.10
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 0.10
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 800.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 800.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 1500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 -2500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 -200.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 450.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -1600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -950.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -1600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -950.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 -750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 150.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2500.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2500.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2500.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2500.00
bez skipasu senior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 3 -2500.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2500.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2500.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2500.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2500.00
bez skipasu senior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 4 -2500.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2500.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2500.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2500.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2500.00
bez skipasu senior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 5 -2500.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3900.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3900.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3900.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3900.00
bez skipasu senior 2018-12-01 - 2018-12-22 - 6 -3900.00
bez skipasu bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -3900.00
bez skipasu žena 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -3900.00
bez skipasu junior 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -3900.00
bez skipasu muž 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -3900.00
bez skipasu senior 2018-12-01 - 2018-12-08 - 7 -3900.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -2500.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 1000.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 -50.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 1000.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 3 650.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -2500.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 1000.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 -50.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 1000.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 4 650.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -2500.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 1000.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 -50.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 1000.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4 5 650.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 -2500.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1950.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 650.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1950.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 4 1500.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 -2500.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1950.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 650.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1950.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 5 1500.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 550.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 -750.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 550.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5 6 100.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 550.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 -750.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 550.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 5 7 100.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 1450.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 -150.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 1450.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 6 6 900.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 1450.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 -150.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 1450.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 6 7 900.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 2250.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 400.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 2250.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 7 7 1600.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 -250.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 3 450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 -250.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 4 450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 -250.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+1 5 450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 1350.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 1350.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 4 950.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 1350.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 1350.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 5 950.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -50.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -50.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+2 6 -450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 3+2 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 3+2 7 -50.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 3+2 7 -1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 3+2 7 -50.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 3+2 7 -450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 1050.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 -450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 1050.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 3+3 6 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 1050.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 -450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 1050.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 3+3 7 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 4 800.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 -2500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 5 800.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -1300.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+1 6 -600.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 4+1 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 4+1 7 -200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 4+1 7 -1300.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 4+1 7 -200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 4+1 7 -600.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 -650.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 4+2 6 300.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 -650.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 4+2 7 300.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 -800.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-22 5+1 6 100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 -800.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 5+1 7 100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 1500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 -100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 1500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 5+2 7 950.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 1150.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 -350.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 1150.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-01 - 2018-12-08 6+1 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -1150.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -350.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 0.10
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 800.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 1500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -1600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -950.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 -750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 150.00
bez skipasu bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -3900.00
bez skipasu žena 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -3900.00
bez skipasu junior 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -3900.00
bez skipasu muž 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -3900.00
bez skipasu senior 2018-12-08 - 2018-12-15 - 7 -3900.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 550.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 -750.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 550.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 5 7 100.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 1450.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 -150.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 1450.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 6 7 900.00
Dolomiti Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 -3900.00
Dolomiti Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 2250.00
Dolomiti Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 400.00
Dolomiti Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 2250.00
Dolomiti Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 7 7 1600.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 3+2 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 3+2 7 -50.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 3+2 7 -1200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 3+2 7 -50.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 3+2 7 -450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 1050.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 -450.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 1050.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 3+3 7 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 4+1 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 4+1 7 -200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 4+1 7 -1300.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 4+1 7 -200.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 4+1 7 -600.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 -650.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 750.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 4+2 7 300.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 -800.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 550.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 5+1 7 100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 1500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 -100.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 1500.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 5+2 7 950.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski bimbo 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 -3900.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski žena 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 1150.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski junior 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 -350.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski muž 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 1150.00
Lusia/Pellegrino + D. Superski senior 2018-12-08 - 2018-12-15 6+1 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -1150.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 0.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 -350.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 0.10
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-15 - 2018-12-22 6 7 800.00
AL / SP trasferibile genitori rodiče 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 1500.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -1600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -650.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-15 - 2018-12-22 5 7 -950.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 -3900.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino žena 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino junior 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 -750.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino muž 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 600.00
Alpe Lusia / S. Pellegrino senior 2018-12-15 - 2018-12-22 7 7 150.00
bez skipasu bimbo 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -3900.00
bez skipasu žena 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -3900.00
bez skipasu junior 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -3900.00
bez skipasu muž 2018-12-15 - 2018-12-22 - 7 -3900.00
