Skipasy - Apt. dům Homelywood °°°
Typ skipasu | Karegorie | Platnost od - do | Platnost dnů | Délka pobytu | Změna ceny zájezdu |
---|---|---|---|---|---|
Livigno | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | -2300.00 |
Livigno | junior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | senior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 1700.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | -2300.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 100.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 6 | 7 | 1700.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 2100.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | -2300.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 1150.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 2100.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | bimbo | 2018-12-01 - 2018-12-08 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | junior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | senior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | dítě | 2018-12-01 - 2018-12-08 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | - | 7 | -2300.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | -2300.00 |
Livigno | junior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | senior | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-01 - 2018-12-08 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | -2300.00 |
Livigno | junior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | senior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 1700.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | -2300.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 100.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 6 | 7 | 1700.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 2100.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | -2300.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 1150.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 2100.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | bimbo | 2018-12-08 - 2018-12-15 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | junior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | senior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | dítě | 2018-12-08 - 2018-12-15 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | - | 7 | -2300.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | -2300.00 |
Livigno | junior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | senior | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-08 - 2018-12-15 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | -2300.00 |
Livigno | junior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | senior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 1700.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | -2300.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 100.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 6 | 7 | 1700.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 2100.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | -2300.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 1150.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 2100.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | bimbo | 2018-12-15 - 2018-12-22 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | junior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | senior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | dítě | 2018-12-15 - 2018-12-22 | - | 7 | -2300.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | - | 7 | -2300.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | -2300.00 |
Livigno | junior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | senior | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-15 - 2018-12-22 | 7 | 7 | 400.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -5500.00 |
Livigno | junior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -2200.00 |
Livigno | senior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -1200.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -2200.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -5500.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -1950.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | -1000.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | 1000.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -5500.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -1550.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -500.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | 1000.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | - | 7 | -5500.00 |
bez skipasu | bimbo | 2018-12-22 - 2018-12-29 | - | 7 | -5500.00 |
bez skipasu | junior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | - | 7 | -5500.00 |
bez skipasu | senior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | - | 7 | -5500.00 |
bez skipasu | dítě | 2018-12-22 - 2018-12-29 | - | 7 | -5500.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | - | 7 | -5500.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | 650.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -5500.00 |
Livigno | junior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -1800.00 |
Livigno | senior | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -750.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | -1800.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-22 - 2018-12-29 | 7 | 7 | 650.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -6050.00 |
Livigno | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -2550.00 |
Livigno | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -1450.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -2550.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -6050.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -2350.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -1200.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 1050.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -6050.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -1900.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -550.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 1050.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | dítě | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 650.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -6050.00 |
Livigno | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -2100.00 |
Livigno | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -850.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -2100.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 650.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -6050.00 |
Livigno | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -2550.00 |
Livigno | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -1450.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -2550.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -6050.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -2350.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | -1200.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 6 | 7 | 350.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 1050.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -6050.00 |
Alta Valtellina | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -1900.00 |
Alta Valtellina | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -550.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 1050.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | dítě | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
bez skipasu | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | - | 7 | -6050.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 650.00 |
Livigno | bimbo | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -6050.00 |
Livigno | junior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -2100.00 |
Livigno | senior | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -850.00 |
Livigno | dítě | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | -2100.00 |
Livigno | dospělý | 2018-12-29 - 2019-01-05 | 7 | 7 | 650.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -1900.00 |
Livigno | senior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -1000.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -1900.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -1900.00 |
Livigno | senior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -1000.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -1900.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | 250.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -1700.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | 250.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -1700.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | 900.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -1400.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -350.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | 900.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | 900.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -1400.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -350.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | 900.00 |
bez skipasu | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | - | 6 | -4950.00 |
bez skipasu | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-26 | - | 6 | -4950.00 |
bez skipasu | junior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | - | 6 | -4950.00 |
bez skipasu | senior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | - | 6 | -4950.00 |
bez skipasu | dítě | 2019-01-05 - 2019-01-26 | - | 6 | -4950.00 |
bez skipasu | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | - | 6 | -4950.00 |
bez skipasu | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-12 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | junior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | senior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | dítě | 2019-01-05 - 2019-01-12 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | - | 7 | -4950.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | 600.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -1600.00 |
Livigno | senior | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -600.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -1600.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | 600.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | 600.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -1600.00 |
Livigno | senior | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -600.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -1600.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | 600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -5400.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -5400.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -5400.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -5400.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -3800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -3800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -3800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -3800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -7600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -7600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -7600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -7600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -5750.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -5750.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -5750.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -5750.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -9800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 6 | 6 | -9800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -9800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 6 | 7 | -9800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -7700.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-26 | 7 | 6 | -7700.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -7700.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-05 - 2019-01-12 | 7 | 7 | -7700.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -1900.00 |
Livigno | senior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -1000.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -1900.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -1700.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | 900.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -1400.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -350.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | 900.00 |
bez skipasu | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | bimbo | 2019-01-12 - 2019-01-19 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | junior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | senior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | dítě | 2019-01-12 - 2019-01-19 | - | 7 | -4950.00 |
bez skipasu | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | - | 7 | -4950.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | 600.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -1600.00 |
Livigno | senior | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -600.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -1600.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | 600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -5400.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -5400.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -3800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 2J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -3800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -7600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -7600.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -5750.00 |
Livigno FAMILY 2A + 3J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -5750.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -9800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 6 | 7 | -9800.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -7700.00 |
Livigno FAMILY 2A + 4J | dospělý | 2019-01-12 - 2019-01-19 | 7 | 7 | -7700.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | 0.00 |
Livigno | bimbo | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -4950.00 |
Livigno | junior | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -1900.00 |
Livigno | senior | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -1000.00 |
Livigno | dítě | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -1900.00 |
Livigno | dospělý | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | 0.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -1700.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | -800.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 6 | 7 | 250.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 7 | 7 | 900.00 |
Alta Valtellina | bimbo | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 7 | 7 | -4950.00 |
Alta Valtellina | junior | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 7 | 7 | -1400.00 |
Alta Valtellina | senior | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 7 | 7 | -350.00 |
Alta Valtellina | dospělý | 2019-01-19 - 2019-01-26 | 7 | 7 | 900.00 |
