Apt. dům Homelywood °°°
Kvalita 3
Země: | Itálie | Oblast: | Alta Valtellina |
---|---|---|---|
Středisko: | Livigno | Místo: | Livigno |
Vzdálenost od sjezdovky metrů: | 80 | Vzdálenost od centra metrů: | 750 |
Stravování: | BS | Doprava: | ano |
Pokoje: | Lůžka: | ||
Možnosti relaxace: | 0 |
poloha Livigno, centrum - 750 m, skiareál Livigno / Carosello - 80 m, skiareál Livigno / Mottolino - 1,8 km, skibus - 50 m
vybavenost a služby úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště; součástí budovy je i restaurace / večerní bar s hudbou
popis apartmánů
mono 2 23 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 2 rozkládacími křesly na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
bilo 3 32 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, malá kuchyňka, sociální zařízení, balkon
bilo 4 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
trilo 6 48 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
quadrilo 6 78 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, prostorná samostatná kuchyň, sociální zařízení, balkon; apartmán je situován nad večerním barem s hudbou
vybavenost apartmánů TV sat., trouba (jen typologie quadrilo 6), mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu
upozornění dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu
speciální nabídka k ceníku uvítací přípitek ZDARMA (pouze pro klienty s pobytem od 5 nocí)
ideální poloha jak vůči lyžařské nabídce na jižním svahu Carosella, tak k nákupním možnostem v klidnější části Livigna "San Rocco"
naprosto vynikající cenové podmínky po celou sezónu
dostačující kapacita pro menší skupinky přátel s úhrnou kapacitou až 22 lůžek a s možností kombinace s "jen přes cestu" situovaným Apartmánovým domem Bastiana
vzhledem k umístění apartmánu typologie quadrilo 6 nad nočním barem s hudbou, v některých termínech pak hluk rušící jinak poklidnou atmosféru ubytování
Informace k cenám
v základní ceně za osobu je zahrnuto
Příplatky:
vratná kauce 100 € / apt.
Příplatky:
dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
pobyt s malým psem 30 € / týden
WiFi připojení zdarma
půjčení SET lyže + hůlky + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 750 Kč / os. od 3 do 5 let, 1 100 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení SET snowboard + boty 1 550 Kč / os. od 12 let, 1 100 Kč / os. od 6 do 11 let
půjčení lyže + hůlky 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení snowboard 1 250 Kč / os. od 12 let
půjčení helmy (pouze k setu pro jun. a dítě) 250 Kč / os. od 3 do 5 let, 250 Kč / os. od 6 do 11 let
Informace o středisku
Skimapa
Délka sjezdovek
CERNA: 10.5 km
CERVENA: 47 km
MODRA: 17 km
ZELENA: km
Počet zasněžovaných sjezdovek
48
Snowparky
3
Přepravní zařízení
KABINY: 6
SEDACKY: 14
VLEKY: 11
KAPACITA: 47300
Nadmořské výšky
DOLE: 1809 m n.m.
NAHORE: 2798 m n.m.
Typy SKIPAS
Livigno
platí pro skiareály Carosello a Mottolino
Alta Valtellina
platí navíc pro skiareály Bormio, San Colombano a Santa Caterina
Výhody
- jedno z absolutně nejlepších lyžařských středisek Evropy, které je i na českém trhu rok od roku stále žádanější a navíc „pracující“ s až neuvěřitelně vysokým procentem vracejících se klientů
- letos snad již konečně výrazná novinka na Mottolinu v podobě 6sedačky Vallaccia, nejdelší v Livignu, spolu se 3 novými červenými pistami o souhrnné délce 5,5 km
- úctyhodných 74,5 kilometrů sjezdovek abnormální průměrné šířky v nejideálnějším možném poměru co do jejich náročnosti
- řada luxusních a zcela nezapomenutelných černých „padáků“, když především severní úbočí Mottolina se v tomto ohledu řadí mezi nejvyšší italskou extratřídu
- abnormálně široká paleta středně náročných, červenou barvou značených sjezdovek ve vyšších partiích Carosella a střední části Mottolina aneb opravdu velká „třešeň“ na místním lyžařském dortu
- a v neposlední řadě i pestré možnosti výběru pro úplné začátečníky i pohodové lyžaře v podobě četných cvičných svahů zejména ve spodní části Carosella i několika, ve vyšších polohách se vinoucích, tratí lyžařské turistiky
- dennodenně dokonale upravované sjezdovky orientované na všechny světové strany aneb celodenní cestování za přímými slunečními paprsky
- extrémně široká nabídka volného terénu ve výborné kvalitě držícího zpravidla až do jarních měsíců a nová specializovaná freeride zóna
- na vyznavače snowboardingu čekající jeden z vůbec nejrozsáhlejších a nejdokonalejších snowparků v celých italských Alpách
- na konci sezóny již 23. ročník mezinárodního festivalu La Skieda, největšího evropského setkání vyznavačů telemarku
- nejmodernější přepravní zařízení nejen v celé Alta Valtellině, ale i v celém regionu Lombardie, sestávající, pomineme-li několik „školních“ vleků ve spodní části úbočí jižního svahu Carosello, téměř výhradně z vysokokapacitních sedaček a „vajíček“
- dle dlouholetých statistik místo s ojediněle bohatým přídělem sněhové pokrývky, vysoká nadmořská výška i orientace svahů a stále propracovanější a rozšiřující se systém umělého vysněžování aneb ta nejlepší garance pestrých lyžařských možností i v okrajových termínech sezóny
- 40 kilometrů perfektně udržovaných běžeckých stop, ideální podmínky a terény pro skialpinismus či precizně fungující síť místních skibusů (loni nově doplněna o čtvrtou, „zelenou“ linku) jako již jen malé dokreslení celistvosti zimní nabídky Livigna
- bohatá škála polyžařské zábavy v průběhu dne, večera i noci včetně nového bazénového a wellness komplexu Aqua Granda, kde je nově u skipasu Livigno na minimálně 6 dnů vstup do části Slide and Fun na 1 hodinu zdarma (další vstupy pak lze zakoupit výhodně u delegáta CK)
- a také jeden absolutní unikát aneb poslední bezcelní zóna v rámci Evropské unie a proto i nákupy spotřebního zboží doslova „za hubičku“
- převážná většina ubytovacích kapacit v těsném dosahu lyžařských terénů a s ohledem na nabízenou kvalitu fantastické cenové relace v předvánočním období
- ve všech k posezení zvoucích restauracích na sjezdovkách Wi-Fi připojení zdarma (nutná jen registrace přes turistické centrum APT)
- a v neposlední řadě i možnost volby celoplošného skipasu Alta Valtellina umožňujícího časově neomezené lyžování i ve střediscích Bormio, San Colombano a Santa Caterina, jež uspokojí snad i ty, kterým samotné Livigno nestačí
Výhody
- nejvyšší finanční náročnost z celé oblasti Alta Valtellina, která však přímo koresponduje s předkládanou kvalitou a neustávajícím převisem poptávky nad nabídkou
- vzájemná nepropojenost 500 metrů od sebe vzdálených areálů Carosello a Mottolino „na lyžích“, ale jen skibusem
- provozovatelemudávaných 115 kilometrů sjezdovek obsahujících však krom objektivně měřitelných údajů i různé traverzy, neupravené sjezdy i násobně započítané široké sjezdovky
- téměř nulové zázemí většiny apartmánových ubytovacích kapacit
- především v nejatraktivnějších termínech sezóny nad tunelem mezi Švýcarskem a Itálií visící hrozba v podobě časového zdržení z důvodu dopravní zácpy
- přístup do dalších středisek Alta Valtelliny podmíněný přejezdem horského průsmyku Passo Foscagno (2.291 metrů), jehož překonání logicky vyžaduje i větší časovou náročnost a nemálo „točení volantem“
Termíny
Kód termínu | Termín | Typ | Obsazenost os. | Počet dní | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
20852 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 11090,- | Poptat |
20853 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 3 | 2 | 7 | 11790,- | Poptat |
20853 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 8790,- | Poptat |
20854 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 12190,- | Poptat |
20854 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 9090,- | Poptat |
20854 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 7490,- | Poptat |
20855 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
20855 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 7690,- | Poptat |
20855 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 6890,- | Poptat |
20856 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 9390,- | Poptat |
20856 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 8090,- | Poptat |
20856 | 01.12.2018 - 08.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 7190,- | Poptat |
20852 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 13490,- | Poptat |
20853 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 3 | 2 | 7 | 14390,- | Poptat |
20853 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 10490,- | Poptat |
20854 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 14990,- | Poptat |
20854 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 10890,- | Poptat |
20854 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
20855 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 10690,- | Poptat |
20855 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 9090,- | Poptat |
20855 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 8090,- | Poptat |
20856 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 11390,- | Poptat |
20856 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 9590,- | Poptat |
20856 | 08.12.2018 - 15.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 8490,- | Poptat |
20852 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 13490,- | Poptat |
20853 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 3 | 2 | 7 | 14390,- | Poptat |
20853 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 10490,- | Poptat |
20854 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 14990,- | Poptat |
20854 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 10890,- | Poptat |
20854 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 8890,- | Poptat |
20855 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 10690,- | Poptat |
20855 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 9090,- | Poptat |
20855 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 8090,- | Poptat |
20856 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 11390,- | Poptat |
20856 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 9590,- | Poptat |
20856 | 15.12.2018 - 22.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 8490,- | Poptat |
20852 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | mono 2 | 2 | 7 | 12690,- | Poptat |
20853 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 3 | 2 | 7 | 13290,- | Poptat |
20853 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 3 | 3 | 7 | 10990,- | Poptat |
20854 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 2 | 7 | 13690,- | Poptat |
20854 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 3 | 7 | 11190,- | Poptat |
20854 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
20855 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 4 | 7 | 11090,- | Poptat |
20855 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 5 | 7 | 10090,- | Poptat |
20855 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | trilo 6 | 6 | 7 | 9490,- | Poptat |
20856 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 11490,- | Poptat |
20856 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 10390,- | Poptat |
20856 | 22.12.2018 - 29.12.2018 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 9790,- | Poptat |
20852 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 19290,- | Poptat |
20853 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 20290,- | Poptat |
20853 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 15890,- | Poptat |
20854 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 20990,- | Poptat |
20854 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 16290,- | Poptat |
20854 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
20855 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 16090,- | Poptat |
20855 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 14290,- | Poptat |
20855 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 13090,- | Poptat |
20856 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 16790,- | Poptat |
20856 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 14790,- | Poptat |
20856 | 29.12.2018 - 05.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 13490,- | Poptat |
20852 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 13190,- | Poptat |
20853 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 13790,- | Poptat |
20853 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 11090,- | Poptat |
20854 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 14190,- | Poptat |
20854 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 11390,- | Poptat |
20854 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 9990,- | Poptat |
20855 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 11290,- | Poptat |
20855 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 10190,- | Poptat |
20855 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 9390,- | Poptat |
20856 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 11690,- | Poptat |
20856 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 10490,- | Poptat |
20856 | 05.01.2019 - 12.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 9690,- | Poptat |
20852 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 14790,- | Poptat |
20853 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 15490,- | Poptat |
20853 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 12290,- | Poptat |
20854 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 15990,- | Poptat |
20854 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12590,- | Poptat |
20854 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 10890,- | Poptat |
20855 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12390,- | Poptat |
20855 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11090,- | Poptat |
20855 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10190,- | Poptat |
20856 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 12990,- | Poptat |
20856 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 11490,- | Poptat |
20856 | 12.01.2019 - 19.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 10590,- | Poptat |
20852 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15590,- | Poptat |
20853 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 16490,- | Poptat |
20853 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 12890,- | Poptat |
20854 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16990,- | Poptat |
20854 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13290,- | Poptat |
20854 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11390,- | Poptat |
20855 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13090,- | Poptat |
20855 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11590,- | Poptat |
20855 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10590,- | Poptat |
20856 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 13690,- | Poptat |
20856 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 12090,- | Poptat |
20856 | 19.01.2019 - 26.01.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 10990,- | Poptat |
20852 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 15890,- | Poptat |
20853 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 16790,- | Poptat |
20853 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 13190,- | Poptat |
20854 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17290,- | Poptat |
20854 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 13590,- | Poptat |
20854 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11690,- | Poptat |
20855 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13390,- | Poptat |
20855 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11890,- | Poptat |
20855 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10990,- | Poptat |
20856 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 13990,- | Poptat |
20856 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 12390,- | Poptat |
20856 | 26.01.2019 - 02.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 11290,- | Poptat |
20852 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 17290,- | Poptat |
20853 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 18190,- | Poptat |
20853 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 14490,- | Poptat |
20854 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18790,- | Poptat |
20854 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14890,- | Poptat |
20854 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12890,- | Poptat |
20855 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14690,- | Poptat |
20855 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13090,- | Poptat |
20855 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12090,- | Poptat |
20856 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 15290,- | Poptat |
20856 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
20856 | 02.02.2019 - 09.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
20852 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 17990,- | Poptat |
20853 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 18990,- | Poptat |
20853 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 14990,- | Poptat |
20854 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19590,- | Poptat |
20854 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15390,- | Poptat |
20854 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
20855 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15190,- | Poptat |
20855 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
20855 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
20856 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 15790,- | Poptat |
20856 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
20856 | 09.02.2019 - 16.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12890,- | Poptat |
20852 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 17990,- | Poptat |
20853 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 18990,- | Poptat |
20853 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 14990,- | Poptat |
20854 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19590,- | Poptat |
20854 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15390,- | Poptat |
20854 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
20855 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15190,- | Poptat |
20855 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
20855 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
20856 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 15790,- | Poptat |
20856 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
20856 | 16.02.2019 - 23.02.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12890,- | Poptat |
20852 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 17990,- | Poptat |
20853 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 18990,- | Poptat |
20853 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 14990,- | Poptat |
20854 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19590,- | Poptat |
20854 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15390,- | Poptat |
20854 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
20855 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15190,- | Poptat |
20855 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
20855 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
20856 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 15790,- | Poptat |
20856 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
20856 | 23.02.2019 - 02.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12890,- | Poptat |
20852 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 17990,- | Poptat |
20853 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 18990,- | Poptat |
20853 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 14990,- | Poptat |
20854 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 19590,- | Poptat |
20854 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 15390,- | Poptat |
20854 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 13290,- | Poptat |
20855 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 15190,- | Poptat |
20855 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
20855 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
20856 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 15790,- | Poptat |
20856 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 14090,- | Poptat |
20856 | 02.03.2019 - 09.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12890,- | Poptat |
20852 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 17290,- | Poptat |
20853 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 18190,- | Poptat |
20853 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 14490,- | Poptat |
20854 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 18790,- | Poptat |
20854 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14890,- | Poptat |
20854 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12890,- | Poptat |
20855 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 14690,- | Poptat |
20855 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 13090,- | Poptat |
20855 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 12090,- | Poptat |
20856 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 15290,- | Poptat |
20856 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 13590,- | Poptat |
20856 | 09.03.2019 - 16.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 12490,- | Poptat |
20852 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 16290,- | Poptat |
20853 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 17090,- | Poptat |
20853 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 13690,- | Poptat |
20854 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 17590,- | Poptat |
20854 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 14090,- | Poptat |
20854 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 12290,- | Poptat |
20855 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 13890,- | Poptat |
20855 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 12490,- | Poptat |
20855 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 11590,- | Poptat |
20856 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 14390,- | Poptat |
20856 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 12890,- | Poptat |
20856 | 16.03.2019 - 23.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 11890,- | Poptat |
20852 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 14890,- | Poptat |
20853 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 15590,- | Poptat |
20853 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 3 | 3 | 7 | 12490,- | Poptat |
20854 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 2 | 7 | 16090,- | Poptat |
20854 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 3 | 7 | 12790,- | Poptat |
20854 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | bilo 4 | 4 | 7 | 11190,- | Poptat |
20855 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 4 | 7 | 12690,- | Poptat |
20855 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 5 | 7 | 11390,- | Poptat |
20855 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | trilo 6 | 6 | 7 | 10590,- | Poptat |
20856 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 6 | 4 | 7 | 13190,- | Poptat |
20856 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 6 | 5 | 7 | 11790,- | Poptat |
20856 | 23.03.2019 - 30.03.2019 | quadrilo 6 | 6 | 7 | 10890,- | Poptat |
20852 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | mono 2 | 2 | 7 | 12990,- | Poptat |
20853 | 30.03.2019 - 06.04.2019 | bilo 3 | 2 | 7 | 13590,- | Poptat |
